ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年10月18日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:42/156レース(06:30 時点)
一般第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念
#
予想
結果
払戻
| 11 | 325 123 132 352 | 214 214 | 4,760 |
| 22 | 123 132 126 136 | 123 123 | 640 |
2深川和仁#45 | |||
| 33 | 142 124 145 134 | 152 152 | 8,340 |
4岡崎恭裕#16 | |||
| 44 | 213 123 236 231 | 215 215 | 4,770 |
| 55 | 234 213 235 231 | 214 214 | 3,050 |
| 66 | 134 143 132 123 | 143 143 | 1,210 |
| 77 | 123 132 124 213 | 136 136 | 1,420 |
| 88 | 125 152 156 153 | 154 154 | 2,020 |
| 99 | 123 213 124 132 | 143 143 | 8,750 |
2三浦敬太#221深川和仁#45 | |||
| 1010 | 125 123 124 152 | 256 256 | 12,590 |
5岡崎恭裕#16 | |||
| 1111 | 123 124 213 132 | 146 146 | 4,790 |
| 1212 | 123 132 124 125 | 132 132 | 810 |
マスターズ第15回マスターズVSルーキーズ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 142 123 126 | 142 142 | 1,500 |
| 22 | 312 315 321 325 | 251 251 | 13,960 |
| 33 | 136 134 164 146 | 126 126 | 1,000 |
1香川颯太#8 | |||
| 44 | 124 214 142 243 | 243 243 | 4,290 |
| 55 | 163 162 164 136 | 123 123 | 2,520 |
6鈴木孝明#42 | |||
| 66 | 125 215 123 213 | 245 245 | 1,950 |
| 77 | 324 234 423 325 | 234 234 | 2,030 |
| 88 | 134 314 315 345 | 123 123 | 5,200 |
| 99 | 134 143 123 124 | 235 235 | 21,730 |
| 1010 | 143 142 134 124 | 143 143 | 680 |
1前田滉#18#28#17 | |||
| 1111 | 142 145 143 134 | 164 164 | 3,970 |
6香川颯太#81鈴木孝明#42 | |||
| 1212 | 136 132 123 134 | 135 135 | 2,350 |
一般メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 135 125 | 215 215 | 2,270 |
| 22 | 213 214 123 215 | 231 231 | 1,230 |
| 33 | 135 352 356 351 | 536 536 | 1,860 |
| 44 | 312 321 324 342 | 362 362 | 5,620 |
| 55 | 126 216 123 124 | 231 231 | 4,610 |
6高田明#27 | |||
| 66 | 162 126 165 612 | 461 461 | 2,030 |
| 77 | 213 243 234 214 | 426 426 | 4,950 |
| 88 | 125 124 126 215 | 215 215 | 1,100 |
| 99 | 135 153 132 152 | 135 135 | 610 |
| 1010 | 315 135 153 513 | 634 634 | 184,280 |
| 1111 | 215 125 214 251 | 453 453 | 13,780 |
2高田明#27 | |||
| 1212 | 135 516 153 156 | 163 163 | 3,830 |
G1開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 135 132 134 | 561 561 | 14,350 |
6石本裕武#291深谷知博#45 | |||
| 22 | 134 145 135 123 | 345 345 | 3,990 |
1松田大志郎#13#43磯部誠#42 | |||
| 33 | 134 132 123 124 | 342 342 | 7,320 |
3関浩哉#84下出卓矢#11 | |||
| 44 | 123 134 124 132 | 132 132 | 1,750 |
| 55 | 123 132 124 125 | 123 123 | 1,130 |
2藤原啓史朗#28#273石本裕武#291坪井康晴#464秦英悟#47 | |||
| 66 | 142 124 143 145 | 136 136 | 2,630 |
1毒島誠#52海野康志郎#304上田龍星#43 | |||
| 77 | 132 134 135 123 | 134 134 | 1,050 |
3北野輝季#50 | |||
| 88 | 123 126 136 135 | 124 124 | 1,710 |
5下出卓矢#116宮之原輝紀#23 | |||
| 99 | 123 124 126 125 | 215 215 | 2,590 |
6馬場貴也#105山崎郡#16#28 | |||
| 1010 | 123 125 124 132 | 361 361 | 61,780 |
2関浩哉#86松田大志郎#13#41上田龍星#434深谷知博#455坪井康晴#46 | |||
| 1111 | 123 132 124 134 | 145 145 | 3,940 |
6毒島誠#51秦英悟#47 | |||
| 1212 | 132 123 134 124 | 145 145 | 2,460 |
6吉田裕平#111白井英治#21#363澤田尚也#48 | |||
一般秋の常滑温泉マーゴの湯競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 132 123 153 | 314 314 | 3,680 |
| 22 | 315 356 135 352 | 415 415 | 25,950 |
| 33 | 423 142 412 421 | 124 124 | 2,880 |
4黒井達矢#4 | |||
| 44 | 134 143 135 314 | 134 134 | 1,210 |
| 55 | 126 123 162 132 | 163 163 | 1,350 |
| 66 | 132 123 136 126 | 123 123 | 1,130 |
| 77 | 235 213 234 231 | 254 254 | 3,270 |
2吉川貴仁#44 | |||
| 88 | 124 142 214 412 | 253 253 | 8,950 |
| 99 | 214 124 246 126 | 216 216 | 600 |
2黒井達矢#4 | |||
| 1010 | 134 132 314 123 | 312 312 | 4,110 |
| 1111 | 123 132 126 136 | 123 123 | 410 |
| 1212 | 123 132 134 124 | 123 123 | 950 |
3吉川貴仁#44 | |||
一般スポーツ報知ビクトリーカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 135 132 134 | 125 125 | 1,090 |
| 22 | 123 213 235 125 | 316 316 | 12,660 |
| 33 | 325 352 356 235 | 326 326 | 1,690 |
| 44 | 124 134 123 142 | 126 126 | 24,170 |
| 55 | 123 126 213 132 | 125 125 | 2,540 |
1笠置博之#2 | |||
| 66 | 123 132 134 124 | 562 562 | 128,620 |
| 77 | 315 135 513 153 | 235 235 | 23,690 |
| 88 | 143 146 134 416 | 146 146 | 1,750 |
| 99 | 235 253 215 325 | 352 352 | 1,260 |
| 1010 | 132 123 136 134 | 341 341 | 3,550 |
3笠置博之#2 | |||
| 1111 | 135 132 136 123 | 135 135 | 740 |
| 1212 | 123 125 132 124 | 123 123 | 340 |
一般日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 136 134 163 | 314 314 | 4,240 |
| 22 | 123 124 125 132 | 352 352 | 31,940 |
| 33 | 136 132 123 134 | 236 236 | 26,460 |
3松崎祐太郎#44 | |||
| 44 | 125 123 152 124 | 165 165 | 20,210 |
| 55 | 153 135 152 513 | 153 153 | 650 |
| 66 | 546 456 542 541 | 562 562 | 1,850 |
| 77 | 123 213 124 132 | 145 145 | 11,440 |
| 88 | 125 152 123 124 | 152 152 | 1,060 |
| 99 | 462 461 465 426 | 416 416 | 2,500 |
6松崎祐太郎#44 | |||
| 1010 | 325 235 352 125 | 324 324 | 2,280 |
| 1111 | 132 134 136 135 | 462 462 | 59,610 |
| 1212 | 123 132 124 134 | 123 123 | 490 |
一般トランスワードトロフィー2026
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 214 | 132 132 | 2,930 |
| 22 | 123 134 124 132 | 243 243 | 5,760 |
| 33 | 134 136 146 132 | 431 431 | 8,150 |
| 44 | 124 123 125 142 | 452 452 | 6,000 |
| 55 | 124 142 123 134 | 321 321 | 24,990 |
| 66 | 234 214 243 124 | 234 234 | 960 |
| 77 | 126 123 216 213 | 356 356 | 20,670 |
6井本昌也#30 | |||
| 88 | 132 123 134 135 | 123 123 | 1,950 |
3中辻崇人#14#3 | |||
| 99 | 125 123 124 152 | 154 154 | 5,290 |
1中亮太#27 | |||
| 1010 | 143 134 142 124 | 154 154 | 2,730 |
4田口節子#37 | |||
| 1111 | 124 123 142 125 | 143 143 | 1,650 |
| 1212 | 142 124 143 123 | 145 145 | 1,030 |
1中辻崇人#14#34井本昌也#30 | |||
一般yab山口朝日放送杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 123 124 | 134 134 | 740 |
| 22 | 123 132 124 134 | 126 126 | 1,960 |
1横田貴満#47 | |||
| 33 | 123 132 134 124 | 142 142 | 900 |
| 44 | 124 125 123 142 | 124 124 | 670 |
| 55 | 125 123 152 132 | 152 152 | 1,380 |
| 66 | 135 123 125 132 | 315 315 | 2,460 |
| 77 | 125 215 124 123 | 315 315 | 9,650 |
| 88 | 215 125 214 213 | 123 123 | 3,580 |
2黒野元基#17#37#14 | |||
| 99 | 123 132 135 125 | 415 415 | 4,820 |
| 1010 | 135 153 134 315 | 154 154 | 3,200 |
5横田貴満#47 | |||
| 1111 | 132 136 123 126 | 163 163 | 2,850 |
| 1212 | 124 142 134 145 | 436 436 | 45,980 |
4黒野元基#17#37#14 | |||
一般ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 213 132 124 | 243 243 | 4,720 |
| 22 | 142 146 124 143 | 124 124 | 1,530 |
4永田啓二#30 | |||
| 33 | 126 124 146 123 | 143 143 | 9,990 |
| 44 | 245 254 235 253 | 415 415 | 13,150 |
4加藤優弥#115松村敏#40 | |||
| 55 | 142 124 412 146 | 124 124 | 830 |
| 66 | 123 125 124 213 | 456 456 | 14,070 |
| 77 | 153 156 152 135 | 136 136 | 2,190 |
5篠崎元志#2#21 | |||
| 88 | 124 142 146 412 | 435 435 | 17,720 |
4今井貴士#41 | |||
| 99 | 124 142 214 412 | 461 461 | 2,450 |
| 1010 | 135 134 132 153 | 135 135 | 340 |
1山田丈#323松村敏#40 | |||
| 1111 | 143 134 142 146 | 146 146 | 1,610 |
1永田啓二#30 | |||
| 1212 | 123 125 124 132 | 152 152 | 850 |
1篠崎元志#2#212今井貴士#41 | |||
ヴィーナスヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 134 124 | 132 132 | 480 |
| 22 | 123 132 124 134 | 235 235 | 10,910 |
| 33 | 134 132 123 124 | 123 123 | 740 |
| 44 | 123 126 136 132 | 236 236 | 2,920 |
| 55 | 124 214 421 142 | 124 124 | 540 |
4関野文#31 | |||
| 66 | 123 132 134 124 | 142 142 | 2,490 |
| 77 | 123 132 124 125 | 124 124 | 590 |
| 88 | 124 142 123 214 | 143 143 | 1,910 |
| 99 | 123 126 162 132 | 135 135 | 2,430 |
| 1010 | 143 145 134 142 | 153 153 | 1,600 |
| 1111 | 124 142 123 134 | 135 135 | 1,870 |
1関野文#31 | |||
| 1212 | 123 132 136 134 | 123 123 | 740 |
2米丸乃絵#251堀之内紀代子#49 | |||
一般山口シネマ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 134 123 142 | 536 536 | 365,400 |
| 22 | 143 142 134 146 | 461 461 | 4,330 |
4辻栄蔵#39 | |||
| 33 | 135 132 134 123 | 413 413 | 32,520 |
1茅原悠紀#33#22 | |||
| 44 | 123 132 124 134 | 314 314 | 2,740 |
| 55 | 123 134 136 124 | 124 124 | 2,960 |
| 66 | 234 236 213 231 | 246 246 | 2,730 |
| 77 | 123 124 134 132 | 124 124 | 1,330 |
| 88 | 135 132 134 136 | 135 135 | 660 |
| 99 | 126 162 123 136 | 164 164 | 2,610 |
6茅原悠紀#33#22 | |||
| 1010 | 124 123 126 125 | 256 256 | 6,150 |
| 1111 | 134 135 132 314 | 153 153 | 4,090 |
3辻栄蔵#39 | |||
| 1212 | 134 143 145 135 | 124 124 | 1,680 |
1守田俊介#3#41 | |||
G1全日本王者決定戦(開設73周年記念)
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 134 142 | 135 135 | 2,760 |
3島村隆幸#242井上忠政#325佐々木完太#356椎名豊#39#91山田康二#50#3#18 | |||
| 22 | 123 132 125 135 | 312 312 | 5,100 |
2上野真之介#173吉田拡郎#19 | |||
| 33 | 123 132 135 134 | 142 142 | 5,590 |
6山口剛#9 | |||
| 44 | 123 132 134 124 | 124 124 | 1,600 |
6高憧四季#74柳生泰二#181深川真二#295新田雄史#38 | |||
| 55 | 123 132 125 135 | 145 145 | 1,880 |
4佐藤翼#315池田浩二#35#76山口達也#40#26 | |||
| 66 | 123 132 125 124 | 132 132 | 1,170 |
5新開航#242末永和也#263佐々木完太#35 | |||
| 77 | 134 132 123 124 | 316 316 | 2,370 |
2定松勇樹#153上野真之介#175原田幸哉#201島村隆幸#24 | |||
| 88 | 134 135 143 123 | 154 154 | 7,850 |
5柳生泰二#186井上忠政#323中島孝平#49 | |||
| 99 | 142 124 123 134 | 132 132 | 1,600 |
4山田康二#50#3#18 | |||
| 1010 | 132 125 123 124 | 651 651 | 28,780 |
2山口剛#91吉田拡郎#195末永和也#266池田浩二#35#74新田雄史#38 | |||
| 1111 | 123 125 132 124 | 465 465 | 33,100 |
4定松勇樹#152新開航#241栗城匠#255深川真二#296佐藤翼#31 | |||
| 1212 | 123 124 132 134 | 123 123 | 800 |
6上條暢嵩#42丸野一樹#124宮地元輝#255桐生順平#341峰竜太#38#1 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。