ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年9月20日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:51/168レース(06:39 時点)
一般第20回マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 245 254 214 425 | 245 245 | 1,120 |
2浜先真範#27 | |||
| 22 | 134 132 143 142 | 523 523 | 32,820 |
| 33 | 123 132 126 125 | 154 154 | 8,730 |
| 44 | 452 215 245 125 | 235 235 | 3,090 |
| 55 | 123 132 126 136 | 136 136 | 1,260 |
6里岡右貴#38 | |||
| 66 | 123 132 125 126 | 462 462 | 15,350 |
| 77 | 132 134 123 314 | 134 134 | 590 |
| 88 | 123 125 132 135 | 451 451 | 11,130 |
| 99 | 123 126 125 132 | 126 126 | 900 |
6浜先真範#27 | |||
| 1010 | 123 132 134 124 | 135 135 | 1,830 |
| 1111 | 123 132 134 124 | 124 124 | 1,350 |
3里岡右貴#38 | |||
| 1212 | 134 123 124 132 | 146 146 | 6,410 |
一般BOATBoyカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 342 342 | 2,230 |
| 22 | 315 135 316 314 | 132 132 | 1,150 |
3西野雄貴#9 | |||
| 33 | 346 314 134 342 | 346 346 | 1,090 |
4笠置博之#4 | |||
| 44 | 213 236 235 215 | 165 165 | 20,570 |
| 55 | 143 134 142 413 | 134 134 | 950 |
4田中信一郎#7 | |||
| 66 | 235 123 125 213 | 324 324 | 6,400 |
| 77 | 134 135 132 123 | 152 152 | 1,940 |
| 88 | 213 123 126 216 | 143 143 | 16,920 |
| 99 | 136 163 316 132 | 135 135 | 3,290 |
6上野真之介#20 | |||
| 1010 | 135 132 123 136 | 352 352 | 3,550 |
| 1111 | 126 125 162 123 | 562 562 | 7,730 |
6西野雄貴#9 | |||
| 1212 | 134 132 123 124 | 162 162 | 12,250 |
3笠置博之#41田中信一郎#7 | |||
一般第2回大阪サンケイスポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 126 124 156 125 | 546 546 | 5,800 |
| 22 | 123 234 213 124 | 123 123 | 1,390 |
2山口達也#38#12 | |||
| 33 | 125 152 215 123 | 132 132 | 3,160 |
5北野輝季#30 | |||
| 44 | 462 426 124 246 | 243 243 | 1,250 |
| 55 | 126 125 216 256 | 251 251 | 3,610 |
| 66 | 124 142 123 125 | 134 134 | 1,190 |
| 77 | 346 364 361 316 | 326 326 | 2,060 |
| 88 | 614 164 641 163 | 142 142 | 2,510 |
| 99 | 123 132 213 134 | 325 325 | 8,830 |
| 1010 | 132 135 315 123 | 512 512 | 6,210 |
3山口達也#38#12 | |||
| 1111 | 146 156 145 154 | 341 341 | 8,800 |
| 1212 | 123 126 132 124 | 132 132 | 1,050 |
1北野輝季#30 | |||
G1ウェイキーカップ開設72周年記念
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 621 621 | 4,170 |
6菅章哉#2#11毒島誠#5 | |||
| 22 | 124 123 134 132 | 451 451 | 4,630 |
4原田幸哉#21 | |||
| 33 | 123 124 134 132 | 134 134 | 840 |
1上條暢嵩#45松田大志郎#16#53小池修平#42 | |||
| 44 | 123 124 134 132 | 412 412 | 3,480 |
6池永太#242深谷知博#404黒野元基#47#15 | |||
| 55 | 123 124 132 134 | 324 324 | 18,630 |
2椎名豊#37#8 | |||
| 66 | 134 135 132 123 | 154 154 | 1,870 |
1菅章哉#2#15毒島誠#5 | |||
| 77 | 123 132 124 134 | 134 134 | 1,400 |
4上條暢嵩#42小池修平#42 | |||
| 88 | 134 132 123 136 | 456 456 | 9,020 |
4松田大志郎#16#53黒野元基#47#15 | |||
| 99 | 134 135 132 123 | 142 142 | 3,230 |
1原田幸哉#214椎名豊#37#86深谷知博#40 | |||
| 1010 | 123 134 132 124 | 134 134 | 1,090 |
4山田康二#3#191丸野一樹#146吉田拡郎#195佐藤翼#27 | |||
| 1111 | 123 125 124 132 | 132 132 | 1,260 |
2久田敏之#8#225馬場貴也#104佐藤隆太郎#42 | |||
| 1212 | 123 124 132 142 | 124 124 | 740 |
2長田頼宗#10 | |||
一般オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 312 123 316 | 563 563 | 76,330 |
| 22 | 135 134 132 136 | 136 136 | 2,220 |
| 33 | 125 152 215 124 | 215 215 | 2,170 |
6藤山翔大#3 | |||
| 44 | 123 125 124 132 | 153 153 | 2,080 |
| 55 | 162 164 461 136 | 436 436 | 4,960 |
| 66 | 135 315 132 153 | 123 123 | 1,400 |
| 77 | 124 456 452 425 | 425 425 | 1,320 |
| 88 | 134 143 132 124 | 132 132 | 1,180 |
| 99 | 134 135 132 143 | 132 132 | 1,460 |
| 1010 | 124 142 146 126 | 143 143 | 4,380 |
| 1111 | 124 123 126 142 | 143 143 | 2,870 |
| 1212 | 126 123 125 124 | 126 126 | 580 |
一般絶好調者三国ダービー
#
予想
結果
払戻
| 11 | 125 124 123 152 | 124 124 | 560 |
1小坂尚哉#8 | |||
| 22 | 123 124 213 214 | 123 123 | 400 |
| 33 | 132 123 312 135 | 135 135 | 810 |
3田中和也#24 | |||
| 44 | 124 125 142 145 | 562 562 | 41,630 |
| 55 | 415 416 451 412 | 216 216 | 21,530 |
4茅原悠紀#12 | |||
| 66 | 235 325 231 132 | 325 325 | 1,150 |
| 77 | 123 132 213 126 | 526 526 | 30,450 |
| 88 | 451 145 415 142 | 145 145 | 1,460 |
| 99 | 315 132 312 316 | 134 134 | 3,370 |
| 1010 | 124 123 214 213 | 142 142 | 1,790 |
| 1111 | 123 134 132 124 | 143 143 | 1,620 |
| 1212 | 124 142 145 146 | 142 142 | 1,000 |
4小坂尚哉#81茅原悠紀#125田中和也#24 | |||
一般サンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 135 132 125 | 125 125 | 1,370 |
| 22 | 132 123 312 135 | 132 132 | 470 |
| 33 | 135 153 315 513 | 315 315 | 1,600 |
| 44 | 124 425 452 451 | 416 416 | 6,940 |
4藤原啓史朗#35 | |||
| 55 | 136 126 123 162 | 462 462 | 28,360 |
| 66 | 145 451 142 124 | 142 142 | 1,660 |
| 77 | 235 236 253 325 | 352 352 | 2,020 |
| 88 | 415 142 143 413 | 341 341 | 5,340 |
| 99 | 134 135 132 315 | 134 134 | 610 |
| 1010 | 123 213 214 124 | 214 214 | 1,740 |
| 1111 | 123 124 132 134 | 123 123 | 530 |
| 1212 | 123 126 125 132 | 162 162 | 1,120 |
6藤原啓史朗#35 | |||
一般BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 314 312 | 312 312 | 1,370 |
| 22 | 134 143 135 132 | 546 546 | 61,580 |
| 33 | 341 345 314 134 | 435 435 | 3,900 |
| 44 | 154 145 135 153 | 154 154 | 1,280 |
5萩原秀人#44 | |||
| 55 | 123 124 134 132 | 143 143 | 1,110 |
4重成一人#45 | |||
| 66 | 142 124 143 134 | 163 163 | 37,440 |
1後藤正宗#26 | |||
| 77 | 142 415 124 412 | 132 132 | 7,290 |
| 88 | 451 145 154 415 | 435 435 | 3,070 |
5村岡賢人#2 | |||
| 99 | 124 123 126 142 | 132 132 | 2,130 |
| 1010 | 123 132 134 124 | 154 154 | 2,780 |
2後藤正宗#261萩原秀人#44 | |||
| 1111 | 123 132 213 125 | 153 153 | 3,390 |
3重成一人#45 | |||
| 1212 | 123 132 125 135 | 123 123 | 380 |
1村岡賢人#2 | |||
一般アペックス杯競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 126 124 | 132 132 | 1,480 |
| 22 | 135 123 125 153 | 142 142 | 8,640 |
| 33 | 146 126 145 124 | 516 516 | 2,560 |
| 44 | 132 134 123 135 | 312 312 | 2,140 |
| 55 | 153 135 132 152 | 256 256 | 103,430 |
| 66 | 125 215 152 512 | 126 126 | 1,660 |
| 77 | 136 126 162 123 | 146 146 | 2,210 |
| 88 | 124 123 142 134 | 126 126 | 1,540 |
| 99 | 314 134 341 312 | 325 325 | 7,730 |
| 1010 | 124 123 142 132 | 264 264 | 40,980 |
| 1111 | 123 124 132 142 | 416 416 | 12,540 |
| 1212 | 124 142 123 143 | 325 325 | 16,120 |
2益田啓司#37#21 | |||
一般第1回香川ファイブアローズカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 345 314 341 | 453 453 | 6,410 |
| 22 | 135 134 145 123 | 145 145 | 1,520 |
| 33 | 145 124 125 154 | 154 154 | 3,030 |
| 44 | 124 142 134 146 | 146 146 | 1,260 |
| 55 | 136 135 156 134 | 615 615 | 9,430 |
6権藤俊光#36 | |||
| 66 | 146 134 143 142 | 356 356 | 97,960 |
| 77 | 126 162 216 123 | 123 123 | 780 |
6藤岡俊介#48 | |||
| 88 | 134 314 136 316 | 315 315 | 6,720 |
| 99 | 123 132 134 135 | 136 136 | 1,920 |
3権藤俊光#36 | |||
| 1010 | 132 134 136 123 | 264 264 | 540 |
| 1111 | 123 124 125 126 | 124 124 | 340 |
1藤岡俊介#48 | |||
| 1212 | 134 124 123 132 | 146 146 | 1,710 |
一般日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 132 126 | 146 146 | 1,620 |
| 22 | 125 123 135 152 | 156 156 | 5,080 |
| 33 | 123 132 124 126 | 213 213 | 2,850 |
| 44 | 124 142 214 123 | 435 435 | 17,630 |
| 55 | 124 123 142 132 | 142 142 | 630 |
1吉田凌太朗#9 | |||
| 66 | 352 315 356 325 | 354 354 | 8,380 |
| 77 | 145 154 152 124 | 234 234 | 42,080 |
| 88 | 132 123 134 124 | 654 654 | 289,910 |
| 99 | 124 142 123 143 | 124 124 | 1,330 |
| 1010 | 124 125 451 452 | 451 451 | 2,560 |
| 1111 | 123 132 134 135 | 162 162 | 29,590 |
| 1212 | 123 132 124 134 | 243 243 | 22,430 |
2吉田凌太朗#9 | |||
レディースマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 134 136 | 413 413 | 15,310 |
| 22 | 142 124 123 143 | 412 412 | 1,550 |
4平高奈菜#18 | |||
| 33 | 234 213 231 324 | 312 312 | 7,370 |
| 44 | 215 125 256 251 | 521 521 | 2,970 |
| 55 | 123 126 132 136 | 123 123 | 430 |
| 66 | 136 132 326 123 | 216 216 | 1,410 |
| 77 | 234 231 213 324 | 123 123 | 2,050 |
2平高奈菜#18 | |||
| 88 | 134 132 123 124 | 213 213 | 2,250 |
| 99 | 134 143 314 413 | 143 143 | 600 |
| 1010 | 324 321 231 123 | 235 235 | 1,030 |
| 1111 | 123 124 125 213 | 135 135 | 2,940 |
| 1212 | 123 132 125 135 | 162 162 | 17,660 |
一般唐津うまかもんカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 125 132 | 241 241 | 13,220 |
| 22 | 134 314 143 132 | 312 312 | 3,940 |
| 33 | 142 146 143 124 | 146 146 | 730 |
| 44 | 164 146 163 136 | 126 126 | 4,510 |
| 55 | 123 132 126 136 | 516 516 | 23,850 |
| 66 | 132 123 136 126 | 236 236 | 8,620 |
| 77 | 134 143 142 124 | 524 524 | 35,900 |
| 88 | 125 123 124 152 | 421 421 | 16,570 |
| 99 | 125 152 124 145 | 145 145 | 3,250 |
| 1010 | 124 125 142 145 | 142 142 | 1,140 |
| 1111 | 124 123 142 134 | 423 423 | 18,860 |
| 1212 | 124 123 142 125 | 521 521 | 12,730 |
1三角哲男#52赤岩善生#215古結宏#32 | |||
一般ミッドナイトボートレースin大村 9
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 134 145 153 | 134 134 | 1,630 |
| 22 | 126 216 214 124 | 124 124 | 1,330 |
| 33 | 345 435 346 341 | 314 314 | 1,540 |
| 44 | 134 143 145 413 | 456 456 | 5,740 |
| 55 | 123 132 135 134 | 163 163 | 4,130 |
| 66 | 134 132 143 123 | 345 345 | 52,040 |
| 77 | 124 123 126 142 | 416 416 | 3,580 |
| 88 | 132 123 134 213 | 516 516 | 111,260 |
| 99 | 124 123 126 125 | 215 215 | 6,930 |
| 1010 | 123 124 132 134 | 135 135 | 1,620 |
| 1111 | 134 132 123 124 | 142 142 | 1,980 |
1篠崎元志#17#26 | |||
| 1212 | 123 124 134 132 | 142 142 | 2,250 |
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。