ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年10月14日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:43/156レース(06:22 時点)
G1開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 124 132 | 415 415 | 6,690 |
1今泉友吾#31 | |||
| 22 | 134 124 142 143 | 456 456 | 7,510 |
4藤原啓史朗#7#301海野康志郎#325上田龍星#40 | |||
| 33 | 145 135 123 125 | 165 165 | 8,320 |
5白井英治#25#41 | |||
| 44 | 124 134 145 123 | 132 132 | 2,090 |
5石本裕武#283深谷知博#45 | |||
| 55 | 134 123 124 132 | 136 136 | 7,140 |
2馬場貴也#94下出卓矢#131北野輝季#27#48 | |||
| 66 | 134 136 132 146 | 345 345 | 16,630 |
5坪井康晴#5#472関浩哉#86山崎郡#15#283今泉友吾#31 | |||
| 77 | 134 123 132 124 | 134 134 | 790 |
4吉田裕平#11 | |||
| 88 | 134 123 132 135 | 125 125 | 1,260 |
4秦英悟#46 | |||
| 99 | 136 135 132 134 | 123 123 | 1,870 |
6藤原啓史朗#7#302松田大志郎#13#4 | |||
| 1010 | 123 124 125 132 | 123 123 | 670 |
1白井英治#25#412石本裕武#28 | |||
| 1111 | 134 124 146 123 | 142 142 | 1,190 |
1関浩哉#84馬場貴也#96上田龍星#40 | |||
| 1212 | 134 135 143 132 | 152 152 | 5,120 |
3毒島誠#51宮之原輝紀#234磯部誠#44 | |||
一般BTS玉川28周年記念Wave21杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 125 | 514 514 | 26,290 |
| 22 | 315 135 132 312 | 564 564 | 22,770 |
| 33 | 235 213 215 253 | 124 124 | 4,120 |
| 44 | 156 165 136 163 | 154 154 | 2,050 |
6平田忠則#115益田啓司#19 | |||
| 55 | 134 132 143 123 | 312 312 | 2,240 |
| 66 | 126 156 125 123 | 125 125 | 2,920 |
| 77 | 451 145 154 453 | 134 134 | 1,940 |
| 88 | 136 163 126 123 | 614 614 | 3,890 |
6小池修平#13#34 | |||
| 99 | 134 124 142 143 | 143 143 | 810 |
| 1010 | 124 123 142 134 | 513 513 | 16,770 |
2益田啓司#19 | |||
| 1111 | 123 134 132 124 | 132 132 | 760 |
1平田忠則#11 | |||
| 1212 | 132 123 134 124 | 134 134 | 550 |
1小池修平#13#34 | |||
一般第15回近江米カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 136 135 | 314 314 | 1,490 |
| 22 | 124 146 142 126 | 416 416 | 2,550 |
| 33 | 153 152 135 125 | 135 135 | 590 |
| 44 | 123 124 142 134 | 234 234 | 5,360 |
| 55 | 132 134 135 123 | 153 153 | 1,880 |
| 66 | 156 123 135 125 | 512 512 | 5,550 |
6廣瀬将亨#26 | |||
| 77 | 135 123 125 153 | 154 154 | 1,940 |
| 88 | 126 125 124 123 | 346 346 | 25,740 |
| 99 | 213 123 214 215 | 354 354 | 10,520 |
| 1010 | 123 124 134 132 | 146 146 | 6,520 |
| 1111 | 123 124 134 132 | 132 132 | 1,050 |
1廣瀬将亨#26 | |||
| 1212 | 126 124 123 125 | 146 146 | 1,670 |
一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 153 125 123 | 543 543 | 10,040 |
| 22 | 142 124 143 145 | 142 142 | 950 |
| 33 | 124 125 123 145 | 431 431 | 7,510 |
| 44 | 126 124 123 162 | 436 436 | 79,510 |
2佐藤大佑#5 | |||
| 55 | 132 136 123 126 | 135 135 | 1,470 |
| 66 | 125 123 126 152 | 325 325 | 157,470 |
| 77 | 124 142 214 123 | 243 243 | 3,140 |
| 88 | 134 314 132 143 | 315 315 | 3,970 |
| 99 | 123 124 132 125 | 146 146 | 6,090 |
| 1010 | 123 124 132 134 | 135 135 | 1,390 |
| 1111 | 123 132 125 124 | 124 124 | 1,220 |
5佐藤大佑#5 | |||
| 1212 | 123 124 126 132 | 462 462 | 22,100 |
一般楽天銀行賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 314 134 316 341 | 143 143 | 2,330 |
| 22 | 136 163 132 162 | 123 123 | 1,820 |
6山下大輝#9 | |||
| 33 | 134 135 143 145 | 154 154 | 3,300 |
| 44 | 135 351 352 315 | 123 123 | 2,250 |
| 55 | 136 132 316 312 | 362 362 | 1,860 |
| 66 | 143 134 145 142 | 421 421 | 16,620 |
| 77 | 124 142 123 214 | 143 143 | 2,480 |
| 88 | 132 123 136 135 | 361 361 | 13,880 |
| 99 | 135 132 153 136 | 153 153 | 800 |
| 1010 | 136 132 316 123 | 231 231 | 7,870 |
| 1111 | 135 134 145 153 | 124 124 | 1,700 |
| 1212 | 132 123 135 315 | 315 315 | 980 |
3山下大輝#9 | |||
ルーキースカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第19戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 145 124 142 | 146 146 | 1,140 |
| 22 | 326 236 325 132 | 612 612 | 26,860 |
6濱野斗馬#223宮脇遼太#24 | |||
| 33 | 163 162 136 126 | 126 126 | 1,300 |
| 44 | 126 162 123 125 | 215 215 | 14,200 |
1西丸侑太朗#35 | |||
| 55 | 134 132 136 143 | 164 164 | 3,810 |
| 66 | 214 124 241 421 | 432 432 | 13,310 |
2廣瀬凜#33 | |||
| 77 | 435 345 342 341 | 342 342 | 1,650 |
4竹間隆晟#40 | |||
| 88 | 214 213 124 123 | 346 346 | 21,220 |
| 99 | 124 123 214 142 | 431 431 | 13,700 |
| 1010 | 234 235 243 324 | 326 326 | 3,260 |
| 1111 | 341 435 134 345 | 135 135 | 5,340 |
3濱野斗馬#22 | |||
| 1212 | 142 145 143 134 | 341 341 | 7,750 |
4廣瀬凜#331竹間隆晟#40 | |||
一般BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 136 135 132 134 | 134 134 | 1,150 |
| 22 | 123 213 132 124 | 124 124 | 1,940 |
| 33 | 125 123 124 152 | 251 251 | 3,860 |
| 44 | 136 123 132 135 | 631 631 | 9,830 |
| 55 | 126 123 124 125 | 425 425 | 5,000 |
| 66 | 146 145 164 456 | 516 516 | 4,230 |
| 77 | 136 163 132 134 | 146 146 | 1,930 |
6深井利寿#44 | |||
| 88 | 124 123 125 132 | 215 215 | 3,900 |
| 99 | 125 152 123 124 | 435 435 | 51,590 |
| 1010 | 123 135 125 134 | 134 134 | 1,280 |
| 1111 | 123 125 124 132 | 214 214 | 3,330 |
1深井利寿#44 | |||
| 1212 | 132 123 134 136 | 612 612 | 12,480 |
一般トライアングルカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 124 | 123 123 | 610 |
| 22 | 124 134 123 142 | 143 143 | 1,380 |
| 33 | 123 125 132 124 | 123 123 | 480 |
| 44 | 123 132 136 126 | 615 615 | 135,740 |
| 55 | 134 123 124 132 | 152 152 | 4,540 |
| 66 | 136 132 163 126 | 126 126 | 1,440 |
6吉田拡郎#20 | |||
| 77 | 125 123 215 124 | 325 325 | 15,720 |
| 88 | 126 123 125 162 | 135 135 | 3,490 |
| 99 | 123 132 125 124 | 134 134 | 860 |
| 1010 | 123 213 124 214 | 214 214 | 2,070 |
| 1111 | 132 135 123 134 | 126 126 | 4,220 |
1吉田拡郎#20 | |||
| 1212 | 135 132 134 123 | 134 134 | 800 |
一般MNBR下関5th ケーブルネット下関杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 123 136 132 | 214 214 | 6,730 |
| 22 | 123 125 126 132 | 142 142 | 16,370 |
| 33 | 146 134 461 124 | 132 132 | 2,260 |
| 44 | 135 123 132 136 | 125 125 | 2,460 |
| 55 | 124 142 146 145 | 125 125 | 1,610 |
| 66 | 123 135 125 132 | 314 314 | 3,360 |
| 77 | 142 124 143 146 | 125 125 | 1,880 |
| 88 | 132 123 312 135 | 213 213 | 2,020 |
| 99 | 123 126 124 125 | 124 124 | 650 |
| 1010 | 123 213 132 124 | 125 125 | 1,230 |
| 1111 | 124 134 123 132 | 234 234 | 2,970 |
1宮地元輝#275井上忠政#313佐々木完太#35 | |||
| 1212 | 124 123 142 214 | 143 143 | 1,320 |
ヴィーナスヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 126 | 312 312 | 2,890 |
| 22 | 124 142 123 146 | 426 426 | 3,110 |
| 33 | 132 134 314 123 | 134 134 | 840 |
| 44 | 152 125 123 153 | 145 145 | 2,120 |
5川野芽唯#37 | |||
| 55 | 124 214 142 241 | 135 135 | 7,870 |
5小林愛実#232大山千広#34 | |||
| 66 | 316 312 326 361 | 563 563 | 159,120 |
3倉持莉々#39 | |||
| 77 | 125 123 152 124 | 123 123 | 630 |
| 88 | 216 126 214 261 | 213 213 | 2,590 |
| 99 | 123 132 135 125 | 123 123 | 320 |
| 1010 | 123 132 134 124 | 245 245 | 47,870 |
| 1111 | 123 132 134 135 | 132 132 | 470 |
| 1212 | 123 124 132 134 | 132 132 | 790 |
3大山千広#342倉持莉々#39 | |||
一般山口シネマ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 135 145 132 | 134 134 | 730 |
| 22 | 143 142 134 124 | 134 134 | 2,030 |
4茅原悠紀#46#16 | |||
| 33 | 135 123 132 125 | 145 145 | 4,240 |
5守田俊介#14#42 | |||
| 44 | 142 124 145 146 | 156 156 | 10,290 |
| 55 | 125 123 124 126 | 123 123 | 1,700 |
1辻栄蔵#17 | |||
| 66 | 136 132 123 126 | 124 124 | 7,030 |
| 77 | 123 124 132 134 | 231 231 | 7,560 |
| 88 | 214 213 124 123 | 135 135 | 6,960 |
| 99 | 134 132 136 123 | 164 164 | 4,030 |
| 1010 | 152 153 156 135 | 146 146 | 6,180 |
| 1111 | 123 124 126 132 | 134 134 | 2,100 |
1守田俊介#14#42 | |||
| 1212 | 123 124 134 132 | 142 142 | 1,240 |
3辻栄蔵#171茅原悠紀#46#16 | |||
一般日本トーター杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 134 134 | 1,050 |
| 22 | 153 135 152 123 | 132 132 | 1,310 |
| 33 | 134 123 124 132 | 415 415 | 4,580 |
| 44 | 152 153 156 516 | 135 135 | 820 |
| 55 | 156 152 153 135 | 352 352 | 10,060 |
5池永太#30 | |||
| 66 | 146 164 134 163 | 124 124 | 1,100 |
| 77 | 123 213 124 214 | 124 124 | 670 |
| 88 | 125 123 152 156 | 312 312 | 9,140 |
5青木蓮#25 | |||
| 99 | 123 132 124 126 | 132 132 | 880 |
| 1010 | 123 124 132 125 | 123 123 | 500 |
| 1111 | 123 124 132 134 | 123 123 | 730 |
| 1212 | 123 132 124 134 | 124 124 | 840 |
2池永太#30 | |||
一般BTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 134 153 132 | 132 132 | 1,290 |
| 22 | 123 132 213 231 | 146 146 | 22,090 |
| 33 | 134 142 143 124 | 124 124 | 1,220 |
4石川真二#49 | |||
| 44 | 125 124 152 154 | 245 245 | 10,040 |
| 55 | 124 126 123 214 | 123 123 | 980 |
| 66 | 123 126 124 132 | 146 146 | 3,350 |
| 77 | 123 132 125 124 | 125 125 | 730 |
| 88 | 123 126 132 136 | 125 125 | 1,110 |
| 99 | 156 152 125 153 | 152 152 | 980 |
| 1010 | 124 123 142 132 | 124 124 | 600 |
| 1111 | 123 135 132 125 | 216 216 | 26,760 |
| 1212 | 123 124 125 132 | 365 365 | 61,080 |
1石川真二#49 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。