ダイアナボート予想(Diana Boat)
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
ままくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年9月13日)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:15/39レース(12:25 時点)
投票可能レース (3件)
| 会場 | 予想 | 締切 |
|---|---|---|
| 浜名湖(3R) | 1-235-351-235-35 | 12:2712:27 |
5守田俊介実#44 | ||
| 津(5R) | 1-23-41-4-231-23-41-4-23 | 12:2912:29 |
| 多摩川(4R) | 1-3-241-24-31-3-241-24-3 | 12:3112:31 |
一般第5回漫画アクションカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 213 213 | 3,520 |
| 22 | 612 126 162 164 | 612 612 | 2,430 |
6藤原啓史朗実#41 | |||
| 33 | 243 234 245 214 | 214 214 | 1,580 |
2青木蓮ま#10 | |||
| 44 | 345 341 314 435 | 12:1412:14 | 未定 |
3小坂尚哉調#2 | |||
| 55 | 予想前 | 12:4412:44 | 未定 |
4山口達也調#36実#39ま#18 | |||
| 66 | 予想前 | 13:1413:14 | 未定 |
3里岡右貴調#50 | |||
| 77 | 予想前 | 13:4513:45 | 未定 |
1山下大輝ま#12 | |||
| 88 | 予想前 | 14:1614:16 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 14:4814:48 | 未定 |
6青木蓮ま#103藤原啓史朗実#41 | |||
| 1010 | 予想前 | 15:2115:21 | 未定 |
5小坂尚哉調#2 | |||
| 1111 | 予想前 | 15:5515:55 | 未定 |
2山下大輝ま#12 | |||
| 1212 | 予想前 | 16:3016:30 | 未定 |
1山口達也調#36実#39ま#186里岡右貴調#50 | |||
一般静岡朝日テレビサンライズカップ
#
予想
結果
払戻
ルーキールーキーシリーズ第17戦スカパー!・JLC杯
#
予想
結果
払戻
ヴィーナスヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ
#
予想
結果
払戻
一般にっぽん未来プロジェクト競走in津
#
予想
結果
払戻
一般福井ユナイテッド杯
#
予想
結果
払戻
一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 152 | 256 256 | 4,110 |
| 22 | 123 213 132 231 | 132 132 | 1,620 |
2中野希一調#40 | |||
| 33 | 135 153 123 125 | 235 235 | 3,930 |
5深井利寿調#43 | |||
| 44 | 315 135 132 325 | 321 321 | 4,030 |
3田中駿兵ま#17 | |||
| 55 | 125 152 124 154 | 12:2212:22 | 未定 |
| 66 | 予想前 | 12:5412:54 | 未定 |
| 77 | 予想前 | 13:2513:25 | 未定 |
| 88 | 予想前 | 13:5613:56 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 14:2914:29 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 15:0015:00 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 15:3515:35 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 16:1416:14 | 未定 |
6田中駿兵ま#175中野希一調#402深井利寿調#43 | |||
G1ダイヤモンドカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 126 | 436 436 | 89,750 |
3新田雄史実#242石本裕武実#295竹田辰也調#49 | |||
| 22 | 123 124 134 132 | 132 132 | 1,830 |
4山崎郡実#15ま#272磯部誠実#37 | |||
| 33 | 123 132 124 213 | 213 213 | 1,610 |
6菊地孝平調#185栗城匠ま#30 | |||
| 44 | 132 123 135 134 | 12:1012:10 | 未定 |
4下出卓矢ま#136柳生泰二実#212宮之原輝紀実#255桐生順平実#283西村拓也実#49 | |||
| 55 | 予想前 | 12:4312:43 | 未定 |
4関浩哉実#66佐々木完太実#43 | |||
| 66 | 予想前 | 13:1413:14 | 未定 |
2常住蓮調#121大上卓人実#476白井英治実#48 | |||
| 77 | 予想前 | 13:4513:45 | 未定 |
1新田雄史実#242栗城匠ま#303海野康志郎実#326磯部誠実#37 | |||
| 88 | 予想前 | 14:1714:17 | 未定 |
4川原祐明ま#143菊地孝平調#182末永和也実#195石本裕武実#29 | |||
| 99 | 予想前 | 14:5014:50 | 未定 |
2桐生順平実#281竹田辰也調#49 | |||
| 1010 | 予想前 | 15:2415:24 | 未定 |
1関浩哉実#66西村拓也実#49 | |||
| 1111 | 予想前 | 16:0016:00 | 未定 |
1宮之原輝紀実#252白井英治実#48 | |||
| 1212 | 予想前 | 16:3816:38 | 未定 |
1池田浩二実#74山口剛実#103石野貴之調#23実#456宮地元輝実#315中島孝平実#42 | |||
一般BOATRACE振興会会長賞
#
予想
結果
払戻
一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
#
予想
結果
払戻
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。