ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年11月19日)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:6/13レース(11:05 時点)
投票可能レース (3件)
| 会場 | 予想 | 締切 |
|---|---|---|
| 宮島(3R) | 1-24-2341-24-234 | 11:1111:11 |
| 戸田(2R) | 4-25-252-4-51-4-24-25-252-4-51-4-2 | 11:1211:12 |
| 津(2R) | 2-1-341-2-31-4-22-1-341-2-31-4-2 | 11:1511:15 |
一般第12回寿司の美喜仁杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 予想前 | 15:1715:17 | 未定 |
5野中一平#42 | |||
| 22 | 予想前 | 15:4215:42 | 未定 |
4河野主樹#22 | |||
| 33 | 予想前 | 16:0716:07 | 未定 |
4金田諭#136若林将#41 | |||
| 44 | 予想前 | 16:3516:35 | 未定 |
| 55 | 予想前 | 17:0117:01 | 未定 |
4石野貴之#43#44 | |||
| 66 | 予想前 | 17:2817:28 | 未定 |
| 77 | 予想前 | 17:5517:55 | 未定 |
| 88 | 予想前 | 18:2318:23 | 未定 |
5新田泰章#21 | |||
| 99 | 予想前 | 18:5418:54 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 19:2519:25 | 未定 |
1野中一平#42 | |||
| 1111 | 予想前 | 19:5819:58 | 未定 |
1金田諭#132石野貴之#43#44 | |||
| 1212 | 予想前 | 20:3020:30 | 未定 |
1新田泰章#216河野主樹#224若林将#41 | |||
一般津市合併20周年記念カップ
#
予想
結果
払戻
G1開設74周年記念 びわこ大賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 135 135 | 1,180 |
6山田哲也#25 | |||
| 22 | 124 123 134 132 | 11:0011:00 | 未定 |
1佐藤翼#316深谷知博#474西村拓也#49 | |||
| 33 | 予想前 | 11:2811:28 | 未定 |
1守田俊介#40 | |||
| 44 | 予想前 | 11:5611:56 | 未定 |
4柳生泰二#173井上忠政#355桐生順平#36 | |||
| 55 | 予想前 | 12:2512:25 | 未定 |
5池田浩二#71関浩哉#86佐々木完太#38 | |||
| 66 | 予想前 | 12:5412:54 | 未定 |
4久田敏之#4#181馬場貴也#93松田大志郎#15#4 | |||
| 77 | 予想前 | 13:2313:23 | 未定 |
2山口剛#126篠崎元志#195秦英悟#424深谷知博#47 | |||
| 88 | 予想前 | 13:5313:53 | 未定 |
3山田哲也#255藤原啓史朗#32 | |||
| 99 | 予想前 | 14:2414:24 | 未定 |
2上條暢嵩#5 | |||
| 1010 | 予想前 | 14:5914:59 | 未定 |
6馬場貴也#91柳生泰二#174佐藤翼#315守田俊介#40 | |||
| 1111 | 予想前 | 15:3315:33 | 未定 |
1久田敏之#4#185関浩哉#8 | |||
| 1212 | 予想前 | 16:1016:10 | 未定 |
2丸野一樹#114山崎郡#13#241宮地元輝#24#216磯部誠#33 | |||
一般にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 132 132 | 690 |
1佐々木大河#9 | |||
| 22 | 123 125 124 132 | 214 214 | 1,950 |
| 33 | 123 132 213 134 | 426 426 | 20,240 |
1今井美亜#50 | |||
| 44 | 125 152 123 132 | 135 135 | 2,160 |
| 55 | 214 124 241 246 | 214 214 | 1,280 |
4井上遥妃#15 | |||
| 66 | 213 123 234 231 | 10:5110:51 | 未定 |
| 77 | 予想前 | 11:2011:20 | 未定 |
3今井美亜#50 | |||
| 88 | 予想前 | 11:5111:51 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 12:2912:29 | 未定 |
2北野輝季#17#50 | |||
| 1010 | 予想前 | 13:0613:06 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 13:3913:39 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 14:1914:19 | 未定 |
5佐々木大河#92井上遥妃#15 | |||
G1京極賞開設74周年記念競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 予想前 | 15:1915:19 | 未定 |
3若林義人#15 | |||
| 22 | 予想前 | 15:4915:49 | 未定 |
3中村日向#286椎名豊#39#10 | |||
| 33 | 予想前 | 16:2316:23 | 未定 |
6小池修平#225原田幸哉#25 | |||
| 44 | 予想前 | 16:5216:52 | 未定 |
3新開航#27 | |||
| 55 | 予想前 | 17:1917:19 | 未定 |
4若林義人#155吉田拡郎#16 | |||
| 66 | 予想前 | 17:4617:46 | 未定 |
6中村日向#28 | |||
| 77 | 予想前 | 18:1318:13 | 未定 |
| 88 | 予想前 | 18:4318:43 | 未定 |
5小池修平#22 | |||
| 99 | 予想前 | 19:1419:14 | 未定 |
5川原祐明#136黒野元基#24#113末永和也#43 | |||
| 1010 | 予想前 | 19:4719:47 | 未定 |
1峰竜太#4#15吉田裕平#10 | |||
| 1111 | 予想前 | 20:1620:16 | 未定 |
3菅章哉#3#11毒島誠#66定松勇樹#205海野康志郎#26 | |||
| 1212 | 予想前 | 20:4520:45 | 未定 |
2吉田拡郎#166新開航#27 | |||
一般デイリースポーツ杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 135 125 | 123 123 | 790 |
| 22 | 126 162 125 124 | 156 156 | 2,340 |
6篠崎仁志#34 | |||
| 33 | 135 132 153 315 | 135 135 | 570 |
| 44 | 123 124 125 213 | 123 123 | 390 |
2田中駿兵#7 | |||
| 55 | 136 134 132 316 | 123 123 | 2,460 |
| 66 | 125 126 152 156 | 11:0311:03 | 未定 |
6吉川貴仁#37 | |||
| 77 | 予想前 | 11:3411:34 | 未定 |
| 88 | 予想前 | 12:0912:09 | 未定 |
6上野真之介#35#14 | |||
| 99 | 予想前 | 12:4212:42 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 13:1613:16 | 未定 |
3田中駿兵#7 | |||
| 1111 | 予想前 | 13:5113:51 | 未定 |
1篠崎仁志#34 | |||
| 1212 | 予想前 | 14:2614:26 | 未定 |
1上野真之介#35#14 | |||
ルーキールーキーシリーズ第23戦・スカパー!JLC杯
#
予想
結果
払戻
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。