ダイアナボート予想(Diana Boat)
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
ままくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年8月6日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:28/120レース(04:30 時点)
一般アサヒスーパードライカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 214 123 125 | 561 561 | 24,720 |
| 22 | 213 123 231 214 | 431 431 | 15,430 |
| 33 | 346 364 314 316 | 146 146 | 7,370 |
| 44 | 214 216 215 124 | 216 216 | 980 |
2木下翔太調#50 | |||
| 55 | 142 412 124 415 | 456 456 | 1,350 |
| 66 | 425 452 245 243 | 423 423 | 2,090 |
5下出卓矢ま#94小池修平実#26 | |||
| 77 | 132 123 134 136 | 123 123 | 690 |
| 88 | 142 412 143 124 | 436 436 | 3,980 |
| 99 | 523 512 521 532 | 534 534 | 12,680 |
5中村晃朋調#46 | |||
| 1010 | 123 135 132 125 | 125 125 | 1,250 |
| 1111 | 135 153 152 125 | 156 156 | 2,080 |
5小池修平実#26 | |||
| 1212 | 123 124 134 132 | 145 145 | 2,240 |
2下出卓矢ま#95木下翔太調#50 | |||
G3第39回キリンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 132 134 | 135 135 | 1,510 |
| 22 | 123 132 134 124 | 314 314 | 11,490 |
| 33 | 134 123 132 124 | 145 145 | 5,240 |
| 44 | 456 345 346 452 | 451 451 | 3,570 |
5平田忠則調#84久田敏之調#29実#13ま#132川原正明ま#29 | |||
| 55 | 213 123 235 234 | 213 213 | 2,310 |
| 66 | 123 132 125 135 | 251 251 | 5,480 |
| 77 | 352 315 354 351 | 512 512 | 4,650 |
5宮之原輝紀調#5実#30 | |||
| 88 | 143 134 146 314 | 613 613 | 42,780 |
| 99 | 123 124 134 132 | 243 243 | 6,360 |
| 1010 | 123 132 213 125 | 426 426 | 54,590 |
2西村拓也調#4 | |||
| 1111 | 134 143 146 142 | 135 135 | 6,210 |
1平田忠則調#8 | |||
| 1212 | 126 125 162 123 | 125 125 | 400 |
1久田敏之調#29実#13ま#13 | |||
一般開設11周年記念BTS名張モンスターカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 125 123 124 152 | 153 153 | 3,070 |
| 22 | 123 132 124 134 | 315 315 | 4,040 |
| 33 | 132 135 315 123 | 153 153 | 1,660 |
| 44 | 463 643 364 634 | 342 342 | 5,150 |
6吉川貴仁実#45 | |||
| 55 | 126 123 124 125 | 146 146 | 3,040 |
| 66 | 346 314 134 342 | 431 431 | 6,150 |
| 77 | 136 132 123 316 | 124 124 | 360 |
| 88 | 213 231 234 236 | 234 234 | 1,400 |
| 99 | 134 314 136 316 | 361 361 | 2,950 |
3吉川貴仁実#45 | |||
| 1010 | 126 124 216 125 | 214 214 | 1,280 |
| 1111 | 132 123 213 134 | 134 134 | 1,150 |
| 1212 | 124 142 123 143 | 142 142 | 610 |
一般BOATBoyカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 143 142 132 | 135 135 | 1,180 |
| 22 | 214 124 241 213 | 213 213 | 1,340 |
2石本裕武実#34 | |||
| 33 | 135 315 153 132 | 351 351 | 2,990 |
| 44 | 132 123 136 126 | 312 312 | 2,500 |
| 55 | 125 152 156 516 | 124 124 | 5,980 |
1藤山翔大ま#25守田俊介実#40 | |||
| 66 | 215 216 125 126 | 521 521 | 2,980 |
| 77 | 216 214 246 126 | 215 215 | 1,590 |
6井上一輝実#43 | |||
| 88 | 123 132 134 312 | 214 214 | 6,690 |
| 99 | 456 345 134 451 | 214 214 | 7,740 |
| 1010 | 456 546 465 564 | 163 163 | 19,370 |
| 1111 | 124 123 214 125 | 526 526 | 15,910 |
2井上一輝実#43 | |||
| 1212 | 145 124 142 125 | 134 134 | 1,530 |
2藤山翔大ま#21石本裕武実#34 | |||
一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
#
予想
結果
払戻
| 11 | 213 123 231 216 | 132 132 | 1,650 |
| 22 | 135 315 356 351 | 153 153 | 2,330 |
| 33 | 243 234 241 214 | 213 213 | 2,360 |
| 44 | 135 153 132 123 | 513 513 | 3,180 |
| 55 | 146 164 156 145 | 164 164 | 1,730 |
| 66 | 234 243 214 246 | 254 254 | 3,050 |
| 77 | 123 132 312 213 | 213 213 | 1,430 |
| 88 | 126 125 123 156 | 561 561 | 5,460 |
| 99 | 315 316 135 136 | 534 534 | 15,330 |
3篠崎元志調#17実#28 | |||
| 1010 | 142 145 124 125 | 451 451 | 2,400 |
| 1111 | 123 124 132 125 | 314 314 | 16,380 |
| 1212 | 142 124 145 146 | 145 145 | 1,110 |
一般第57回渦王杯競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 125 132 | 132 132 | 970 |
| 22 | 123 132 213 312 | 453 453 | 102,490 |
| 33 | 125 152 124 123 | 142 142 | 1,780 |
| 44 | 134 132 136 123 | 135 135 | 1,770 |
| 55 | 234 243 324 342 | 234 234 | 1,000 |
2菅章哉実#1ま#14佐々木和伸調#32 | |||
| 66 | 421 142 124 241 | 124 124 | 1,280 |
| 77 | 132 136 316 312 | 361 361 | 2,530 |
| 88 | 125 215 152 123 | 132 132 | 2,940 |
| 99 | 124 214 142 123 | 314 314 | 13,990 |
| 1010 | 124 456 452 123 | 541 541 | 5,450 |
5菅章哉実#1ま#1 | |||
| 1111 | 315 316 356 314 | 341 341 | 6,310 |
6佐々木和伸調#32 | |||
| 1212 | 146 134 143 142 | 154 154 | 2,870 |
一般第11回ポカリスエットカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 135 132 | 123 123 | 790 |
| 22 | 123 132 213 125 | 132 132 | 760 |
| 33 | 316 315 361 136 | 354 354 | 2,320 |
| 44 | 123 132 135 125 | 123 123 | 500 |
| 55 | 123 124 132 134 | 124 124 | 830 |
6濱崎直矢ま#191松村敏調#33 | |||
| 66 | 135 153 315 132 | 315 315 | 710 |
| 77 | 123 132 213 124 | 145 145 | 7,680 |
| 88 | 123 132 312 213 | 312 312 | 1,370 |
| 99 | 135 134 132 123 | 125 125 | 2,090 |
| 1010 | 215 125 216 126 | 234 234 | 8,690 |
| 1111 | 123 125 124 132 | 134 134 | 2,150 |
| 1212 | 132 123 134 124 | 631 631 | 69,850 |
3松村敏調#33 | |||
レディース第40回レディースチャンピオン
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 135 134 | 143 143 | 3,980 |
1米丸乃絵調#49 | |||
| 22 | 123 132 124 125 | 316 316 | 7,160 |
1長嶋万記調#276松尾夏海調#39 | |||
| 33 | 123 134 132 124 | 436 436 | 15,320 |
6西橋奈未調#304三浦永理調#48 | |||
| 44 | 123 132 124 125 | 214 214 | 1,760 |
2倉持莉々調#13 | |||
| 55 | 134 132 143 124 | 135 135 | 2,190 |
| 66 | 123 124 126 213 | 521 521 | 30,110 |
| 77 | 124 134 123 142 | 513 513 | 18,830 |
4米丸乃絵調#49 | |||
| 88 | 134 132 123 124 | 135 135 | 2,320 |
3西橋奈未調#30 | |||
| 99 | 124 123 134 145 | 342 342 | 7,820 |
| 1010 | 124 123 134 142 | 134 134 | 1,380 |
6倉持莉々調#132松尾夏海調#391三浦永理調#48 | |||
| 1111 | 123 124 134 132 | 123 123 | 1,490 |
5長嶋万記調#27 | |||
| 1212 | 123 124 134 132 | 146 146 | 1,950 |
4田口節子調#23高憧四季ま#36川野芽唯調#31 | |||
一般オラレ下関オープン12周年記念 山口新聞社杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 145 125 154 124 | 143 143 | 5,150 |
| 22 | 132 321 312 325 | 314 314 | 1,170 |
| 33 | 124 214 123 213 | 246 246 | 4,190 |
| 44 | 132 135 123 325 | 251 251 | 10,550 |
3三浦敬太ま#20 | |||
| 55 | 135 134 136 132 | 136 136 | 1,140 |
| 66 | 123 126 124 132 | 142 142 | 3,510 |
| 77 | 152 156 153 125 | 124 124 | 4,760 |
5石丸海渡調#251上平真二調#47 | |||
| 88 | 134 132 136 123 | 124 124 | 1,380 |
1三浦敬太ま#20 | |||
| 99 | 146 164 134 143 | 135 135 | 4,890 |
6飛田江己ま#6 | |||
| 1010 | 125 152 156 126 | 126 126 | 1,100 |
| 1111 | 123 132 213 124 | 354 354 | 49,770 |
2上平真二調#47 | |||
| 1212 | 125 123 124 152 | 125 125 | 890 |
1石丸海渡調#25 | |||
一般BOATRACE振興会会長賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 135 132 | 256 256 | 17,610 |
| 22 | 125 123 152 215 | 125 125 | 880 |
| 33 | 124 125 123 215 | 214 214 | 1,000 |
| 44 | 142 146 461 143 | 412 412 | 2,750 |
6高田明ま#164桑原悠調#21実#49 | |||
| 55 | 123 124 213 132 | 423 423 | 5,450 |
2下條雄太郎調#14 | |||
| 66 | 314 346 134 341 | 436 436 | 3,420 |
| 77 | 132 123 136 134 | 514 514 | 10,130 |
| 88 | 136 134 164 163 | 124 124 | 6,160 |
| 99 | 152 153 156 125 | 516 516 | 3,150 |
| 1010 | 136 132 123 163 | 165 165 | 4,770 |
3高田明ま#166石川真二調#24 | |||
| 1111 | 134 143 124 142 | 413 413 | 2,990 |
| 1212 | 123 132 134 136 | 132 132 | 790 |
1桑原悠調#21実#49 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。