ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年10月1日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:63/168レース(06:34 時点)
一般第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 125 142 | 123 123 | 850 |
| 22 | 136 123 132 126 | 623 623 | 8,140 |
6島村隆幸#25 | |||
| 33 | 143 134 146 145 | 143 143 | 1,000 |
1佐藤大佑#6 | |||
| 44 | 153 135 513 516 | 516 516 | 2,290 |
| 55 | 135 153 132 123 | 135 135 | 640 |
| 66 | 134 123 135 132 | 143 143 | 3,980 |
| 77 | 326 325 316 356 | 362 362 | 2,600 |
6佐藤大佑#6 | |||
| 88 | 456 146 465 145 | 465 465 | 2,520 |
| 99 | 152 153 135 125 | 216 216 | 33,120 |
| 1010 | 123 124 126 142 | 126 126 | 1,640 |
| 1111 | 123 124 132 134 | 123 123 | 620 |
1島村隆幸#25 | |||
| 1212 | 123 124 132 142 | 521 521 | 9,940 |
2池永太#24 | |||
マスターズマスターズリーグ第6戦 俺の生きる道杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 314 346 341 | 143 143 | 2,080 |
| 22 | 215 125 213 123 | 241 241 | 6,410 |
| 33 | 516 561 512 526 | 435 435 | 15,020 |
| 44 | 125 152 516 512 | 256 256 | 2,500 |
| 55 | 123 125 126 213 | 125 125 | 660 |
| 66 | 315 312 314 325 | 123 123 | 3,410 |
| 77 | 213 123 231 132 | 315 315 | 6,890 |
| 88 | 142 124 412 415 | 142 142 | 970 |
| 99 | 136 316 132 123 | 135 135 | 2,820 |
3中澤和志#30 | |||
| 1010 | 312 321 325 213 | 134 134 | 4,090 |
| 1111 | 145 143 415 451 | 342 342 | 9,350 |
| 1212 | 126 123 125 124 | 135 135 | 2,850 |
一般中日スポーツシルバーカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 143 146 136 | 154 154 | 8,570 |
| 22 | 135 315 136 134 | 135 135 | 780 |
| 33 | 134 436 346 136 | 316 316 | 3,720 |
| 44 | 124 126 125 123 | 126 126 | 1,470 |
| 55 | 356 351 352 315 | 235 235 | 7,800 |
| 66 | 125 126 215 152 | 245 245 | 4,880 |
| 77 | 123 125 132 135 | 135 135 | 920 |
| 88 | 142 145 143 124 | 241 241 | 7,650 |
| 99 | 125 215 123 213 | 561 561 | 8,400 |
| 1010 | 135 132 315 136 | 134 134 | 1,990 |
| 1111 | 134 132 136 123 | 143 143 | 950 |
| 1212 | 123 134 132 124 | 315 315 | 9,670 |
G3「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 126 123 246 | 624 624 | 10,630 |
| 22 | 123 132 135 136 | 125 125 | 2,250 |
| 33 | 126 125 216 162 | 612 612 | 3,320 |
6近江翔吾#46 | |||
| 44 | 123 135 125 132 | 453 453 | 5,790 |
| 55 | 132 123 136 134 | 461 461 | 41,240 |
| 66 | 136 163 132 613 | 623 623 | 5,310 |
6茅原悠紀#49#17 | |||
| 77 | 134 143 132 142 | 136 136 | 1,430 |
| 88 | 143 142 134 145 | 126 126 | 8,800 |
| 99 | 126 123 124 162 | 124 124 | 650 |
| 1010 | 123 126 124 132 | 125 125 | 1,080 |
6益田啓司#22 | |||
| 1111 | 123 124 132 134 | 314 314 | 3,660 |
| 1212 | 134 132 143 123 | 135 135 | 1,080 |
4近江翔吾#463茅原悠紀#49#17 | |||
一般津インクル開設15周年記念レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 152 | 125 125 | 700 |
| 22 | 145 124 125 123 | 516 516 | 5,470 |
| 33 | 134 136 146 132 | 612 612 | 28,720 |
| 44 | 123 213 132 231 | 123 123 | 1,870 |
2林美憲#34 | |||
| 55 | 123 132 134 124 | 125 125 | 800 |
| 66 | 612 126 162 614 | 162 162 | 1,200 |
6篠崎元志#1#23 | |||
| 77 | 512 125 152 514 | 216 216 | 25,900 |
| 88 | 146 142 124 143 | 142 142 | 770 |
| 99 | 125 123 215 152 | 125 125 | 360 |
5林美憲#34 | |||
| 1010 | 124 123 125 142 | 163 163 | 14,060 |
2吉田凌太朗#9 | |||
| 1111 | 315 135 314 316 | 351 351 | 1,540 |
3篠崎元志#1#23 | |||
| 1212 | 124 142 123 134 | 245 245 | 27,090 |
一般2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 134 135 | 134 134 | 860 |
| 22 | 132 134 314 312 | 321 321 | 2,020 |
| 33 | 123 213 125 215 | 213 213 | 1,200 |
2三浦敬太#16 | |||
| 44 | 136 132 316 163 | 136 136 | 1,000 |
| 55 | 123 132 213 124 | 213 213 | 1,050 |
| 66 | 124 142 412 421 | 134 134 | 2,930 |
4秦英悟#40 | |||
| 77 | 126 612 216 123 | 136 136 | 2,580 |
6今泉友吾#5 | |||
| 88 | 135 134 132 315 | 135 135 | 600 |
| 99 | 145 146 142 143 | 145 145 | 950 |
| 1010 | 123 125 132 124 | 123 123 | 500 |
| 1111 | 143 134 142 145 | 143 143 | 740 |
| 1212 | 123 132 124 134 | 132 132 | 760 |
3今泉友吾#54三浦敬太#161秦英悟#40 | |||
一般BTS京丹後開設11周年記念競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 135 325 | 325 325 | 1,010 |
| 22 | 124 214 142 123 | 123 123 | 2,070 |
| 33 | 125 512 152 123 | 351 351 | 6,130 |
5田中信一郎#30 | |||
| 44 | 243 214 124 241 | 241 241 | 1,070 |
| 55 | 125 152 215 124 | 251 251 | 1,830 |
2西丸侑太朗#17 | |||
| 66 | 145 124 125 154 | 125 125 | 790 |
| 77 | 234 243 213 231 | 231 231 | 2,770 |
| 88 | 124 142 126 214 | 423 423 | 7,240 |
| 99 | 124 123 146 126 | 415 415 | 3,310 |
| 1010 | 123 125 124 132 | 124 124 | 1,090 |
| 1111 | 134 136 132 146 | 143 143 | 1,080 |
| 1212 | 134 132 123 143 | 145 145 | 1,590 |
4西丸侑太朗#173田中信一郎#30 | |||
一般BOATRACE振興会会長杯競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 134 132 | 124 124 | 970 |
| 22 | 136 123 132 316 | 314 314 | 4,480 |
3山地正樹#14 | |||
| 33 | 164 163 162 136 | 641 641 | 2,270 |
6笠置博之#18#2 | |||
| 44 | 142 124 145 146 | 246 246 | 3,520 |
| 55 | 134 146 143 136 | 243 243 | 22,870 |
| 66 | 135 134 315 314 | 132 132 | 910 |
| 77 | 135 123 136 132 | 345 345 | 3,500 |
| 88 | 134 143 142 124 | 142 142 | 1,780 |
| 99 | 136 135 356 123 | 213 213 | 4,470 |
| 1010 | 124 123 125 126 | 126 126 | 850 |
| 1111 | 123 132 213 124 | 612 612 | 30,420 |
2山地正樹#14 | |||
| 1212 | 123 124 134 132 | 352 352 | 34,370 |
1笠置博之#18#2 | |||
一般四国新聞社杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 142 123 143 | 124 124 | 560 |
| 22 | 451 452 415 142 | 234 234 | 10,730 |
| 33 | 135 123 153 125 | 215 215 | 2,170 |
| 44 | 136 163 165 156 | 136 136 | 800 |
6平田忠則#24 | |||
| 55 | 156 152 125 153 | 136 136 | 1,160 |
| 66 | 123 126 156 136 | 164 164 | 2,770 |
6福来剛#35 | |||
| 77 | 164 165 146 162 | 645 645 | 7,240 |
6岡村慶太#11 | |||
| 88 | 146 134 136 143 | 143 143 | 1,130 |
| 99 | 123 132 124 134 | 123 123 | 390 |
| 1010 | 123 124 126 132 | 125 125 | 860 |
2平田忠則#241福来剛#35 | |||
| 1111 | 132 134 123 135 | 135 135 | 930 |
1岡村慶太#11 | |||
| 1212 | 132 136 123 135 | 534 534 | 71,470 |
G1児島キングカップ開設74周年記念競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 132 132 | 2,070 |
4丸野一樹#123井上忠政#305山口達也#35#206小池修平#46 | |||
| 22 | 123 124 126 132 | 246 246 | 8,740 |
2上野真之介#19 | |||
| 33 | 134 135 132 123 | 146 146 | 3,570 |
4山口剛#105磯部誠#39 | |||
| 44 | 123 132 135 134 | 315 315 | 3,570 |
3関浩哉#85柳生泰二#202宮地元輝#31 | |||
| 55 | 132 123 134 135 | 146 146 | 5,580 |
1栗城匠#233桐生順平#274佐々木完太#36 | |||
| 66 | 124 123 134 142 | 415 415 | 1,850 |
4藤原啓史朗#16#32 | |||
| 77 | 124 123 125 132 | 234 234 | 8,270 |
5吉田拡郎#181井上忠政#302椎名豊#37#8 | |||
| 88 | 134 143 145 142 | 542 542 | 28,560 |
4池田浩二#66海野康志郎#34 | |||
| 99 | 123 136 126 132 | 132 132 | 1,350 |
1山口剛#103丸野一樹#126上野真之介#19 | |||
| 1010 | 123 126 124 125 | 326 326 | 132,420 |
4原田幸哉#216山口達也#35#201磯部誠#39 | |||
| 1111 | 124 123 125 142 | 342 342 | 31,850 |
2村岡賢人#75宮地元輝#313佐々木完太#36 | |||
| 1212 | 134 135 456 356 | 356 356 | 5,290 |
3藤原啓史朗#16#322柳生泰二#201桐生順平#275椎名豊#37#86黒野元基#42#154峰竜太#43#1 | |||
ヴィーナスヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 125 156 152 145 | 135 135 | 3,270 |
| 22 | 315 325 312 132 | 345 345 | 4,500 |
| 33 | 123 132 124 134 | 214 214 | 2,810 |
| 44 | 235 253 213 215 | 235 235 | 700 |
| 55 | 142 124 145 125 | 124 124 | 600 |
| 66 | 123 132 124 125 | 125 125 | 1,680 |
| 77 | 135 352 315 132 | 351 351 | 1,490 |
5平山智加#38 | |||
| 88 | 124 123 134 132 | 134 134 | 810 |
| 99 | 124 134 132 123 | 134 134 | 870 |
| 1010 | 125 123 124 152 | 152 152 | 1,310 |
| 1111 | 132 135 123 134 | 516 516 | 36,870 |
| 1212 | 123 124 132 134 | 124 124 | 1,180 |
1平山智加#38 | |||
一般マンスリーBOATRACE杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 123 124 | 142 142 | 2,320 |
| 22 | 124 142 123 134 | 124 124 | 1,030 |
| 33 | 132 135 312 123 | 153 153 | 7,210 |
3定松勇樹#15 | |||
| 44 | 342 134 314 132 | 132 132 | 1,290 |
| 55 | 126 162 612 125 | 541 541 | 61,800 |
6前田滉#21#28#21 | |||
| 66 | 314 134 315 135 | 132 132 | 2,120 |
| 77 | 132 135 315 123 | 143 143 | 3,660 |
| 88 | 136 134 132 123 | 345 345 | 15,640 |
1石川真二#32 | |||
| 99 | 123 132 126 136 | 123 123 | 470 |
| 1010 | 125 126 123 124 | 412 412 | 5,050 |
| 1111 | 123 124 134 132 | 213 213 | 3,610 |
4上村純一#29 | |||
| 1212 | 134 123 132 124 | 132 132 | 1,020 |
1定松勇樹#153前田滉#21#28#212石川真二#32 | |||
一般日刊スポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 142 143 134 | 143 143 | 1,140 |
| 22 | 135 134 153 145 | 315 315 | 2,160 |
| 33 | 152 125 154 124 | 135 135 | 3,160 |
| 44 | 326 316 312 362 | 132 132 | 1,180 |
| 55 | 162 163 126 136 | 162 162 | 780 |
| 66 | 123 132 135 125 | 524 524 | 5,410 |
| 77 | 214 234 213 241 | 234 234 | 700 |
| 88 | 143 134 142 413 | 341 341 | 9,130 |
4北野輝季#50#29 | |||
| 99 | 312 325 132 321 | 316 316 | 8,450 |
| 1010 | 123 132 213 125 | 514 514 | 41,510 |
| 1111 | 134 124 123 146 | 214 214 | 4,110 |
| 1212 | 123 135 132 125 | 134 134 | 1,190 |
1北野輝季#50#29 | |||
一般ミッドナイトボートレースin大村 10
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 625 625 | 205,630 |
| 22 | 132 136 134 123 | 134 134 | 2,100 |
6榎幸司#50 | |||
| 33 | 123 132 126 213 | 132 132 | 1,150 |
6佐々木大河#8 | |||
| 44 | 123 132 213 125 | 235 235 | 1,580 |
| 55 | 123 126 132 136 | 234 234 | 5,840 |
| 66 | 123 213 132 231 | 123 123 | 740 |
| 77 | 123 132 124 134 | 132 132 | 370 |
| 88 | 124 142 145 143 | 534 534 | 66,070 |
| 99 | 123 132 124 134 | 123 123 | 580 |
| 1010 | 124 142 123 134 | 653 653 | 76,510 |
1榎幸司#50 | |||
| 1111 | 124 123 142 132 | 125 125 | 1,930 |
1佐々木大河#8 | |||
| 1212 | 132 123 135 312 | 314 314 | 3,940 |
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。