ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年10月10日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:40/156レース(06:30 時点)
一般第8回日本一しょうゆ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 452 345 453 325 | 352 352 | 3,190 |
| 22 | 325 352 312 315 | 531 531 | 6,890 |
| 33 | 125 135 123 153 | 543 543 | 4,650 |
| 44 | 213 123 216 236 | 316 316 | 4,470 |
6清水敦揮#44 | |||
| 55 | 132 123 231 324 | 324 324 | 3,190 |
3高岡竜也#37 | |||
| 66 | 123 132 134 124 | 132 132 | 640 |
| 77 | 123 132 124 125 | 132 132 | 670 |
| 88 | 135 153 134 315 | 513 513 | 2,150 |
| 99 | 134 143 142 132 | 135 135 | 1,150 |
| 1010 | 135 136 132 153 | 164 164 | 11,180 |
| 1111 | 124 123 125 126 | 356 356 | 37,340 |
| 1212 | 123 124 132 134 | 132 132 | 460 |
1高岡竜也#373清水敦揮#44 | |||
一般第11回加藤峻二杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 136 134 | 316 316 | 3,530 |
| 22 | 231 234 213 236 | 236 236 | 1,010 |
| 33 | 125 123 124 215 | 324 324 | 9,890 |
| 44 | 314 315 345 134 | 351 351 | 2,890 |
| 55 | 142 143 145 415 | 412 412 | 1,100 |
| 66 | 123 132 213 321 | 312 312 | 2,920 |
2吉田凌太朗#93佐々木大河#12 | |||
| 77 | 152 153 135 125 | 134 134 | 1,890 |
| 88 | 516 152 154 514 | 156 156 | 1,140 |
| 99 | 123 126 132 162 | 261 261 | 4,600 |
| 1010 | 123 132 126 136 | 364 364 | 10,590 |
6佐々木大河#12 | |||
| 1111 | 126 146 162 124 | 136 136 | 1,590 |
6吉田凌太朗#9 | |||
| 1212 | 145 124 142 125 | 146 146 | 3,330 |
レディースオールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 421 142 123 | 143 143 | 5,260 |
| 22 | 134 314 132 143 | 124 124 | 3,520 |
| 33 | 234 235 236 231 | 254 254 | 8,560 |
| 44 | 345 342 325 341 | 352 352 | 2,410 |
| 55 | 314 312 324 342 | 314 314 | 1,450 |
3田口節子#14 | |||
| 66 | 231 213 234 123 | 123 123 | 1,570 |
2三浦永理#50 | |||
| 77 | 132 134 123 135 | 314 314 | 1,630 |
| 88 | 132 134 123 135 | 314 314 | 1,270 |
3魚谷香織#2 | |||
| 99 | 142 145 124 143 | 416 416 | 20,860 |
| 1010 | 143 134 142 146 | 123 123 | 3,010 |
| 1111 | 134 132 123 136 | 163 163 | 1,870 |
1田口節子#14 | |||
| 1212 | 124 142 123 134 | 142 142 | 620 |
4魚谷香織#21三浦永理#50 | |||
一般BTS玉川28周年記念Wave21杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 125 | 135 135 | 1,580 |
| 22 | 132 123 134 135 | 352 352 | 7,330 |
| 33 | 134 143 413 431 | 134 134 | 1,010 |
3榎幸司#47 | |||
| 44 | 132 136 123 316 | 142 142 | 13,970 |
| 55 | 123 124 125 132 | 241 241 | 9,300 |
| 66 | 135 153 315 134 | 351 351 | 1,760 |
5小池修平#43 | |||
| 77 | 243 241 234 214 | 326 326 | 11,350 |
2平田忠則#23 | |||
| 88 | 315 135 132 123 | 563 563 | 16,280 |
3岡村慶太#385榎幸司#47 | |||
| 99 | 134 142 145 143 | 431 431 | 7,890 |
| 1010 | 124 126 125 123 | 512 512 | 10,070 |
2益田啓司#26 | |||
| 1111 | 125 152 123 126 | 156 156 | 1,260 |
| 1212 | 134 123 132 136 | 134 134 | 1,470 |
1平田忠則#235岡村慶太#386小池修平#43 | |||
一般幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 345 314 135 | 354 354 | 4,020 |
| 22 | 123 132 134 124 | 125 125 | 8,100 |
| 33 | 124 142 214 241 | 123 123 | 1,390 |
| 44 | 123 125 124 132 | 345 345 | 9,340 |
| 55 | 123 124 134 132 | 153 153 | 13,940 |
| 66 | 123 125 213 124 | 132 132 | 3,420 |
5山口達也#37#22 | |||
| 77 | 124 142 123 214 | 132 132 | 2,280 |
| 88 | 234 213 123 214 | 324 324 | 3,120 |
| 99 | 135 134 153 145 | 315 315 | 1,510 |
| 1010 | 123 132 135 125 | 361 361 | 69,220 |
| 1111 | 142 124 123 143 | 426 426 | 13,450 |
4山口達也#37#22 | |||
| 1212 | 124 123 142 125 | 123 123 | 1,210 |
1池田浩二#74柳生泰二#202原田幸哉#21 | |||
一般生誕25周年記念トコタンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 125 124 | 132 132 | 550 |
| 22 | 125 123 126 152 | 123 123 | 720 |
| 33 | 145 154 153 135 | 134 134 | 1,200 |
| 44 | 123 125 132 124 | 124 124 | 2,230 |
2高田明#28 | |||
| 55 | 126 125 215 216 | 365 365 | 2,570 |
| 66 | 126 162 123 612 | 162 162 | 900 |
6岡崎恭裕#10 | |||
| 77 | 164 126 162 124 | 124 124 | 1,070 |
6小坂尚哉#15 | |||
| 88 | 613 136 632 631 | 132 132 | 2,780 |
6松村敏#19 | |||
| 99 | 134 143 146 136 | 136 136 | 1,570 |
| 1010 | 123 132 126 136 | 143 143 | 4,790 |
1岡崎恭裕#10 | |||
| 1111 | 123 124 142 134 | 123 123 | 500 |
1小坂尚哉#156高田明#28 | |||
| 1212 | 123 145 124 134 | 154 154 | 2,640 |
1松村敏#19 | |||
一般ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 135 123 132 | 135 135 | 900 |
| 22 | 123 125 124 132 | 254 254 | 6,970 |
5定松勇樹#162黒野元基#38#17 | |||
| 33 | 124 142 123 134 | 461 461 | 14,760 |
| 44 | 123 126 124 136 | 124 124 | 2,150 |
1島村隆幸#276椎名豊#36#7 | |||
| 55 | 123 134 132 124 | 415 415 | 4,360 |
| 66 | 124 123 125 142 | 426 426 | 7,990 |
2丸岡正典#42 | |||
| 77 | 123 134 124 132 | 152 152 | 6,570 |
2定松勇樹#16 | |||
| 88 | 123 134 124 132 | 342 342 | 7,420 |
5黒野元基#38#17 | |||
| 99 | 123 132 124 125 | 123 123 | 610 |
| 1010 | 123 125 124 126 | 263 263 | 39,620 |
6島村隆幸#27 | |||
| 1111 | 136 134 132 123 | 146 146 | 1,830 |
1椎名豊#36#7 | |||
| 1212 | 123 125 132 124 | 236 236 | 2,250 |
2峰竜太#30#1 | |||
一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 125 126 | 134 134 | 1,570 |
| 22 | 135 132 134 123 | 123 123 | 1,790 |
| 33 | 132 123 213 312 | 213 213 | 1,360 |
| 44 | 342 324 341 234 | 423 423 | 2,860 |
| 55 | 162 126 123 136 | 642 642 | 24,520 |
| 66 | 142 143 124 134 | 132 132 | 1,510 |
4佐藤大佑#5 | |||
| 77 | 134 143 135 132 | 134 134 | 590 |
| 88 | 123 132 125 135 | 254 254 | 8,670 |
| 99 | 123 126 132 136 | 163 163 | 2,680 |
| 1010 | 123 132 125 135 | 156 156 | 5,000 |
1佐藤大佑#5 | |||
| 1111 | 124 125 126 123 | 136 136 | 2,520 |
| 1212 | 123 134 124 132 | 165 165 | 11,070 |
一般BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 135 | 126 126 | 1,690 |
| 22 | 134 345 124 135 | 325 325 | 4,750 |
| 33 | 134 142 124 143 | 213 213 | 5,090 |
| 44 | 132 136 134 135 | 234 234 | 9,710 |
| 55 | 126 123 216 213 | 415 415 | 4,990 |
| 66 | 126 123 136 162 | 134 134 | 5,010 |
| 77 | 132 134 123 124 | 132 132 | 780 |
| 88 | 124 142 123 143 | 124 124 | 310 |
1中澤和志#30 | |||
| 99 | 123 132 213 126 | 132 132 | 600 |
| 1010 | 132 123 134 124 | 123 123 | 660 |
| 1111 | 123 124 132 134 | 142 142 | 1,720 |
| 1212 | 123 124 125 132 | 513 513 | 12,540 |
3中澤和志#30 | |||
一般デイリースポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 132 132 | 700 |
| 22 | 234 324 342 243 | 341 341 | 10,330 |
| 33 | 123 132 325 312 | 351 351 | 5,820 |
| 44 | 124 142 426 412 | 362 362 | 11,060 |
| 55 | 123 132 134 124 | 142 142 | 1,380 |
| 66 | 132 123 134 124 | 316 316 | 5,650 |
1福来剛#49 | |||
| 77 | 342 324 341 234 | 345 345 | 2,850 |
4鈴木勝博#13 | |||
| 88 | 213 231 235 123 | 235 235 | 960 |
2笠置博之#2 | |||
| 99 | 123 124 132 134 | 361 361 | 41,760 |
| 1010 | 234 235 213 123 | 436 436 | 30,730 |
| 1111 | 123 132 134 124 | 135 135 | 1,200 |
1鈴木勝博#13 | |||
| 1212 | 123 132 135 134 | 312 312 | 4,310 |
5笠置博之#23福来剛#49 | |||
一般トライアングルカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 142 123 134 | 314 314 | 14,060 |
| 22 | 134 136 143 132 | 431 431 | 6,690 |
| 33 | 123 125 124 132 | 125 125 | 760 |
| 44 | 123 124 125 213 | 125 125 | 950 |
| 55 | 124 126 123 146 | 134 134 | 1,270 |
| 66 | 315 314 134 135 | 124 124 | 3,380 |
| 77 | 312 132 326 123 | 132 132 | 1,060 |
| 88 | 123 135 125 132 | 132 132 | 1,560 |
5吉田拡郎#18 | |||
| 99 | 134 145 143 142 | 136 136 | 14,520 |
| 1010 | 123 124 132 213 | 536 536 | 64,710 |
| 1111 | 124 142 123 214 | 236 236 | 24,570 |
| 1212 | 124 123 134 142 | 154 154 | 3,980 |
1吉田拡郎#18 | |||
一般日本トーター杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 123 136 | 154 154 | 2,370 |
| 22 | 142 412 415 451 | 452 452 | 1,990 |
| 33 | 134 314 132 341 | 213 213 | 9,340 |
| 44 | 124 123 142 126 | 425 425 | 6,160 |
| 55 | 142 124 123 412 | 213 213 | 3,720 |
| 66 | 136 135 134 132 | 165 165 | 1,270 |
| 77 | 213 123 214 215 | 213 213 | 720 |
2森野正弘#48 | |||
| 88 | 132 134 123 135 | 123 123 | 420 |
| 99 | 124 125 123 126 | 143 143 | 5,000 |
| 1010 | 123 136 126 132 | 326 326 | 5,220 |
6青木蓮#24 | |||
| 1111 | 132 123 134 136 | 136 136 | 2,550 |
| 1212 | 134 132 123 135 | 152 152 | 2,170 |
5森野正弘#48 | |||
一般第17回虹の松原カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 162 123 126 132 | 146 146 | 2,050 |
| 22 | 132 123 134 314 | 124 124 | 3,640 |
| 33 | 134 314 132 135 | 452 452 | 24,700 |
| 44 | 125 124 152 215 | 214 214 | 4,130 |
| 55 | 143 142 134 124 | 132 132 | 1,340 |
| 66 | 213 234 214 236 | 234 234 | 2,350 |
| 77 | 425 452 435 134 | 235 235 | 5,540 |
| 88 | 142 143 134 124 | 425 425 | 2,880 |
| 99 | 135 132 315 136 | 135 135 | 730 |
| 1010 | 124 142 123 125 | 124 124 | 850 |
2長岡良也#43 | |||
| 1111 | 124 123 142 134 | 145 145 | 8,330 |
| 1212 | 132 123 136 135 | 213 213 | 2,410 |
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。