ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年9月21日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:43/121レース(06:38 時点)
一般第20回マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 126 124 162 146 | 624 624 | 14,560 |
| 22 | 314 134 345 341 | 134 134 | 1,250 |
| 33 | 136 123 316 132 | 316 316 | 2,210 |
| 44 | 314 134 132 341 | 314 314 | 1,510 |
| 55 | 124 123 126 214 | 213 213 | 2,160 |
| 66 | 134 135 132 123 | 316 316 | 2,820 |
| 77 | 123 132 312 135 | 123 123 | 280 |
| 88 | 145 154 135 152 | 163 163 | 13,860 |
| 99 | 134 132 123 136 | 312 312 | 3,230 |
| 1010 | 134 146 136 416 | 136 136 | 1,290 |
| 1111 | 125 215 521 152 | 512 512 | 2,260 |
| 1212 | 125 124 123 126 | 215 215 | 3,280 |
2里岡右貴#365浜先真範#38 | |||
G1ウェイキーカップ開設72周年記念
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 134 | 136 136 | 4,390 |
| 22 | 134 132 135 143 | 154 154 | 2,390 |
6上條暢嵩#44久田敏之#8#222池永太#245深谷知博#39 | |||
| 33 | 123 124 125 126 | 652 652 | 19,250 |
5菅章哉#2#1 | |||
| 44 | 123 132 125 124 | 134 134 | 2,000 |
2毒島誠#56原田幸哉#215小池修平#42 | |||
| 55 | 123 132 124 134 | 134 134 | 1,000 |
2松田大志郎#16#51吉田拡郎#19 | |||
| 66 | 145 143 134 142 | 134 134 | 1,090 |
4山田康二#3#191馬場貴也#95椎名豊#36#7 | |||
| 77 | 124 142 145 125 | 421 421 | 9,160 |
1佐藤翼#294黒野元基#45#12 | |||
| 88 | 134 124 123 132 | 145 145 | 1,870 |
3池永太#24 | |||
| 99 | 134 123 124 146 | 216 216 | 4,160 |
2菅章哉#2#14上條暢嵩#46毒島誠#53原田幸哉#211深谷知博#39 | |||
| 1010 | 123 132 125 126 | 136 136 | 1,780 |
1久田敏之#8#226吉田拡郎#19 | |||
| 1111 | 123 132 126 124 | 123 123 | 920 |
1山田康二#3#196馬場貴也#94佐藤翼#29 | |||
| 1212 | 123 132 134 124 | 314 314 | 3,620 |
3丸野一樹#134長田頼宗#18 | |||
一般オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 123 136 | 234 234 | 13,310 |
| 22 | 124 123 214 142 | 432 432 | 9,950 |
| 33 | 325 235 123 352 | 265 265 | 15,790 |
| 44 | 123 132 134 124 | 263 263 | 102,510 |
| 55 | 134 314 143 341 | 314 314 | 740 |
| 66 | 123 124 132 134 | 521 521 | 12,170 |
| 77 | 215 125 213 253 | 215 215 | 840 |
6藤山翔大#3 | |||
| 88 | 142 143 145 146 | 125 125 | 11,810 |
| 99 | 125 152 124 154 | 245 245 | 14,280 |
| 1010 | 153 152 125 512 | 135 135 | 1,400 |
| 1111 | 123 132 124 134 | 134 134 | 1,170 |
| 1212 | 134 132 135 143 | 314 314 | 1,600 |
一般絶好調者三国ダービー
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 135 143 145 | 315 315 | 2,560 |
| 22 | 123 124 214 213 | 142 142 | 2,130 |
2田中和也#24 | |||
| 33 | 123 125 132 126 | 312 312 | 3,370 |
| 44 | 134 136 314 132 | 462 462 | 26,870 |
| 55 | 123 124 132 213 | 123 123 | 710 |
2小坂尚哉#19 | |||
| 66 | 561 126 562 156 | 615 615 | 2,400 |
6茅原悠紀#12 | |||
| 77 | 214 124 241 213 | 214 214 | 1,260 |
| 88 | 325 352 356 345 | 325 325 | 1,380 |
| 99 | 614 316 364 346 | 146 146 | 2,530 |
6小坂尚哉#19 | |||
| 1010 | 124 125 123 145 | 中止 | 中止 |
| 1111 | 中止 | 中止 | 中止 |
2茅原悠紀#12 | |||
| 1212 | 中止 | 中止 | 中止 |
1田中和也#24 | |||
一般サンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 125 123 126 | 124 124 | 590 |
| 22 | 125 123 215 213 | 154 154 | 7,900 |
| 33 | 134 143 314 345 | 132 132 | 2,040 |
| 44 | 124 142 123 134 | 423 423 | 3,930 |
| 55 | 261 621 216 612 | 125 125 | 5,430 |
| 66 | 325 352 235 324 | 324 324 | 3,220 |
| 77 | 214 124 241 142 | 125 125 | 1,910 |
2藤原啓史朗#39#40 | |||
| 88 | 213 123 215 235 | 123 123 | 720 |
| 99 | 452 145 245 124 | 452 452 | 1,240 |
| 1010 | 123 132 213 124 | 324 324 | 10,190 |
| 1111 | 123 126 124 132 | 521 521 | 109,470 |
1藤原啓史朗#39#40 | |||
| 1212 | 132 123 134 124 | 132 132 | 540 |
一般BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 314 123 | 124 124 | 1,220 |
| 22 | 124 134 123 142 | 135 135 | 3,270 |
| 33 | 124 142 123 214 | 143 143 | 2,190 |
| 44 | 126 123 162 124 | 146 146 | 1,510 |
6山本隆幸#27 | |||
| 55 | 134 136 314 132 | 136 136 | 1,440 |
| 66 | 142 124 143 123 | 123 123 | 1,230 |
4後藤正宗#45 | |||
| 77 | 124 123 126 142 | 123 123 | 480 |
| 88 | 135 134 145 153 | 132 132 | 1,870 |
| 99 | 126 123 162 136 | 162 162 | 1,210 |
| 1010 | 124 123 142 125 | 125 125 | 1,010 |
| 1111 | 123 132 135 134 | 136 136 | 2,320 |
1山本隆幸#272後藤正宗#45 | |||
| 1212 | 132 123 134 124 | 312 312 | 2,790 |
1村岡賢人#23萩原秀人#47 | |||
一般第1回香川ファイブアローズカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 126 162 164 | 413 413 | 10,110 |
| 22 | 134 132 314 123 | 325 325 | 16,300 |
| 33 | 135 123 132 125 | 123 123 | 1,800 |
| 44 | 126 125 124 162 | 125 125 | 730 |
| 55 | 135 123 132 315 | 364 364 | 34,100 |
| 66 | 134 314 132 143 | 132 132 | 1,180 |
| 77 | 126 123 125 162 | 145 145 | 3,570 |
| 88 | 146 164 163 143 | 134 134 | 800 |
| 99 | 124 142 214 412 | 416 416 | 14,030 |
| 1010 | 123 132 134 124 | 126 126 | 3,620 |
| 1111 | 123 132 213 124 | 124 124 | 1,020 |
| 1212 | 124 142 214 123 | 153 153 | 7,540 |
1香川颯太#44 | |||
一般日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 125 132 | 142 142 | 1,350 |
| 22 | 123 124 213 214 | 125 125 | 1,560 |
| 33 | 134 132 123 124 | 351 351 | 22,380 |
| 44 | 134 143 132 314 | 345 345 | 2,730 |
| 55 | 152 125 123 153 | 312 312 | 10,730 |
| 66 | 134 136 314 316 | 436 436 | 3,030 |
3吉田凌太朗#9 | |||
| 77 | 125 123 156 152 | 162 162 | 2,190 |
6林美憲#26 | |||
| 88 | 123 125 124 135 | 613 613 | 38,100 |
| 99 | 123 132 134 124 | 256 256 | 88,560 |
| 1010 | 134 132 123 124 | 143 143 | 1,780 |
| 1111 | 134 143 142 145 | 546 546 | 38,660 |
4吉田凌太朗#9 | |||
| 1212 | 123 132 124 134 | 123 123 | 670 |
1林美憲#26 | |||
レディースマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 132 134 | 132 132 | 720 |
| 22 | 124 146 142 126 | 142 142 | 1,150 |
| 33 | 234 231 213 123 | 234 234 | 780 |
| 44 | 124 214 241 142 | 214 214 | 1,150 |
4平高奈菜#20 | |||
| 55 | 145 143 134 142 | 156 156 | 3,710 |
| 66 | 156 153 165 135 | 132 132 | 3,600 |
| 77 | 136 132 316 123 | 132 132 | 770 |
3平山智加#50 | |||
| 88 | 123 213 132 124 | 231 231 | 1,590 |
| 99 | 321 231 213 312 | 326 326 | 740 |
| 1010 | 215 125 213 251 | 125 125 | 620 |
| 1111 | 134 123 132 124 | 142 142 | 1,790 |
| 1212 | 123 132 135 125 | 132 132 | 680 |
3平高奈菜#201平山智加#50 | |||
一般マンスリーBOATRACE杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 134 135 | 134 134 | 810 |
| 22 | 123 132 125 124 | 125 125 | 840 |
| 33 | 135 134 153 123 | 531 531 | 4,310 |
5山田祐也#43 | |||
| 44 | 125 123 124 152 | 125 125 | 470 |
1三浦敬太#17 | |||
| 55 | 135 132 134 153 | 153 153 | 910 |
1高田明#29 | |||
| 66 | 235 231 213 132 | 215 215 | 3,030 |
3堀本和也#37 | |||
| 77 | 124 123 134 132 | 265 265 | 17,650 |
| 88 | 142 145 451 124 | 125 125 | 6,290 |
| 99 | 132 136 123 135 | 142 142 | 8,270 |
| 1010 | 236 234 123 426 | 236 236 | 3,300 |
6堀本和也#37 | |||
| 1111 | 145 154 456 451 | 456 456 | 2,700 |
| 1212 | 123 124 134 132 | 135 135 | 1,920 |
5三浦敬太#174高田明#291山田祐也#43 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。