ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年10月11日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:37/156レース(06:32 時点)
一般第8回日本一しょうゆ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 134 123 314 | 123 123 | 1,680 |
| 22 | 126 123 124 125 | 126 126 | 860 |
| 33 | 125 152 156 126 | 315 315 | 25,210 |
6高岡竜也#44 | |||
| 44 | 156 153 135 136 | 351 351 | 3,010 |
5黒井達矢#273小林京平#43 | |||
| 55 | 156 165 154 164 | 124 124 | 3,340 |
| 66 | 135 152 153 125 | 135 135 | 870 |
| 77 | 136 134 316 163 | 134 134 | 770 |
| 88 | 125 152 124 123 | 156 156 | 2,280 |
| 99 | 124 123 142 125 | 213 213 | 2,170 |
2黒井達矢#27 | |||
| 1010 | 123 124 142 132 | 216 216 | 4,510 |
1高岡竜也#44 | |||
| 1111 | 142 134 145 124 | 341 341 | 2,410 |
| 1212 | 156 165 162 136 | 562 562 | 3,770 |
5小林京平#43 | |||
一般第11回加藤峻二杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 312 213 | 326 326 | 2,260 |
| 22 | 235 123 125 213 | 415 415 | 72,610 |
| 33 | 462 461 426 465 | 645 645 | 7,280 |
| 44 | 324 342 345 234 | 213 213 | 4,660 |
| 55 | 143 134 146 142 | 134 134 | 750 |
4吉田凌太朗#9 | |||
| 66 | 345 453 451 134 | 315 315 | 6,900 |
5佐々木大河#11 | |||
| 77 | 123 132 124 125 | 165 165 | 15,670 |
| 88 | 243 214 241 234 | 315 315 | 17,750 |
| 99 | 423 426 432 436 | 316 316 | 14,940 |
| 1010 | 123 132 213 125 | 236 236 | 9,330 |
| 1111 | 132 123 134 136 | 142 142 | 3,900 |
1佐々木大河#11 | |||
| 1212 | 123 125 124 126 | 154 154 | 4,720 |
2吉田凌太朗#9 | |||
レディースオールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 123 123 | 1,680 |
| 22 | 123 132 213 124 | 231 231 | 2,000 |
| 33 | 123 124 142 132 | 412 412 | 2,480 |
| 44 | 134 143 142 314 | 123 123 | 2,520 |
| 55 | 123 125 132 126 | 652 652 | 37,880 |
| 66 | 123 126 162 132 | 162 162 | 2,110 |
| 77 | 145 142 124 134 | 146 146 | 7,320 |
| 88 | 162 126 136 163 | 561 561 | 4,530 |
| 99 | 135 153 134 145 | 435 435 | 9,970 |
| 1010 | 324 312 123 314 | 213 213 | 2,840 |
| 1111 | 123 132 124 125 | 214 214 | 3,250 |
1三浦永理#15 | |||
| 1212 | 123 124 125 132 | 123 123 | 770 |
1魚谷香織#22田口節子#13 | |||
一般BTS玉川28周年記念Wave21杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 236 213 132 | 134 134 | 4,050 |
| 22 | 134 143 132 123 | 354 354 | 6,330 |
4益田啓司#26 | |||
| 33 | 126 216 213 123 | 216 216 | 1,200 |
| 44 | 135 136 315 356 | 354 354 | 2,850 |
| 55 | 134 135 153 143 | 135 135 | 580 |
| 66 | 125 215 214 152 | 513 513 | 19,110 |
| 77 | 135 134 145 153 | 153 153 | 2,430 |
| 88 | 134 314 143 341 | 431 431 | 3,480 |
3小池修平#43 | |||
| 99 | 143 134 146 142 | 132 132 | 2,210 |
| 1010 | 162 126 164 163 | 165 165 | 1,250 |
1益田啓司#266平田忠則#32 | |||
| 1111 | 153 135 156 152 | 136 136 | 1,130 |
| 1212 | 123 132 125 135 | 135 135 | 590 |
1小池修平#43 | |||
一般生誕25周年記念トコタンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 136 143 | 132 132 | 600 |
| 22 | 145 143 142 154 | 451 451 | 2,670 |
| 33 | 126 123 162 612 | 126 126 | 670 |
| 44 | 124 126 146 123 | 146 146 | 1,140 |
| 55 | 146 143 142 134 | 162 162 | 8,180 |
| 66 | 123 132 136 126 | 312 312 | 3,260 |
1高田明#28 | |||
| 77 | 135 132 123 153 | 135 135 | 420 |
| 88 | 132 123 312 134 | 325 325 | 5,150 |
| 99 | 134 146 143 164 | 624 624 | 87,040 |
| 1010 | 123 132 124 126 | 412 412 | 4,550 |
| 1111 | 123 124 142 134 | 152 152 | 1,460 |
4高田明#28 | |||
| 1212 | 123 132 124 134 | 321 321 | 8,550 |
3岡崎恭裕#42小坂尚哉#201松村敏#28 | |||
一般ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 213 | 135 135 | 3,120 |
| 22 | 132 135 123 134 | 125 125 | 1,930 |
| 33 | 123 134 135 124 | 324 324 | 2,330 |
| 44 | 124 142 123 134 | 153 153 | 2,690 |
4定松勇樹#175丸岡正典#341峰竜太#38#1 | |||
| 55 | 124 123 142 134 | 134 134 | 810 |
| 66 | 123 132 213 124 | 362 362 | 18,100 |
3黒野元基#37#17 | |||
| 77 | 135 134 123 132 | 145 145 | 3,850 |
| 88 | 123 132 124 134 | 124 124 | 710 |
| 99 | 123 132 124 125 | 164 164 | 14,760 |
2定松勇樹#174丸岡正典#345椎名豊#35#73島村隆幸#42 | |||
| 1010 | 123 124 134 132 | 146 146 | 1,830 |
| 1111 | 123 132 124 134 | 134 134 | 3,020 |
| 1212 | 132 123 135 134 | 231 231 | 2,790 |
3峰竜太#38#1 | |||
一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
#
予想
結果
払戻
| 11 | 145 142 143 124 | 135 135 | 1,400 |
| 22 | 134 136 132 346 | 152 152 | 59,620 |
| 33 | 456 452 546 542 | 364 364 | 147,880 |
| 44 | 124 142 214 412 | 452 452 | 8,160 |
| 55 | 125 126 516 512 | 134 134 | 6,590 |
| 66 | 123 126 136 132 | 243 243 | 41,070 |
| 77 | 346 342 436 341 | 214 214 | 6,200 |
| 88 | 123 213 215 125 | 521 521 | 5,300 |
| 99 | 124 125 215 214 | 546 546 | 6,700 |
| 1010 | 134 143 146 136 | 136 136 | 1,350 |
| 1111 | 123 132 124 134 | 261 261 | 47,130 |
3佐藤大佑#5 | |||
| 1212 | 123 132 134 213 | 124 124 | 2,370 |
一般BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 125 | 453 453 | 6,820 |
| 22 | 316 132 312 136 | 123 123 | 3,220 |
| 33 | 456 426 465 452 | 246 246 | 3,320 |
| 44 | 145 154 152 142 | 132 132 | 5,100 |
| 55 | 123 125 135 152 | 214 214 | 8,740 |
| 66 | 123 132 135 125 | 416 416 | 49,080 |
| 77 | 134 143 146 142 | 314 314 | 1,790 |
| 88 | 124 123 132 134 | 136 136 | 1,990 |
| 99 | 124 125 123 152 | 124 124 | 830 |
| 1010 | 513 135 153 514 | 436 436 | 105,660 |
5中澤和志#30 | |||
| 1111 | 124 142 126 125 | 135 135 | 7,930 |
| 1212 | 123 132 124 125 | 163 163 | 14,140 |
一般デイリースポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 136 156 153 | 136 136 | 890 |
| 22 | 123 132 124 125 | 134 134 | 1,890 |
| 33 | 123 125 126 124 | 214 214 | 6,410 |
6鈴木勝博#47 | |||
| 44 | 124 214 421 426 | 254 254 | 4,200 |
| 55 | 315 135 314 132 | 321 321 | 15,220 |
| 66 | 123 213 132 126 | 136 136 | 2,520 |
2笠置博之#2 | |||
| 77 | 126 162 165 125 | 621 621 | 1,720 |
| 88 | 124 146 134 123 | 134 134 | 1,600 |
| 99 | 136 123 126 134 | 146 146 | 1,740 |
| 1010 | 123 125 124 142 | 512 512 | 7,300 |
1鈴木勝博#47 | |||
| 1111 | 124 123 125 142 | 451 451 | 9,460 |
| 1212 | 124 123 142 125 | 415 415 | 5,520 |
5笠置博之#2 | |||
一般トライアングルカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 135 134 132 123 | 124 124 | 1,630 |
| 22 | 135 132 153 134 | 135 135 | 470 |
| 33 | 126 124 146 123 | 164 164 | 1,290 |
6上條嘉嗣#48 | |||
| 44 | 123 213 125 215 | 215 215 | 980 |
| 55 | 136 126 162 123 | 263 263 | 22,730 |
6吉田拡郎#19 | |||
| 66 | 123 132 213 126 | 342 342 | 11,060 |
| 77 | 135 134 132 153 | 125 125 | 3,770 |
| 88 | 134 146 124 123 | 136 136 | 2,130 |
| 99 | 126 216 125 162 | 516 516 | 8,070 |
| 1010 | 315 132 135 312 | 132 132 | 640 |
3上條嘉嗣#48 | |||
| 1111 | 214 124 245 241 | 123 123 | 1,330 |
2吉田拡郎#19 | |||
| 1212 | 134 124 123 132 | 532 532 | 100,100 |
一般MNBR下関5th ケーブルネット下関杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 135 143 145 | 143 143 | 1,200 |
| 22 | 135 153 134 154 | 315 315 | 1,750 |
5佐々木完太#36 | |||
| 33 | 136 156 165 163 | 315 315 | 14,020 |
| 44 | 136 134 132 163 | 163 163 | 600 |
6井上忠政#32 | |||
| 55 | 142 143 146 134 | 143 143 | 800 |
1宮地元輝#27 | |||
| 66 | 123 132 125 126 | 135 135 | 720 |
| 77 | 134 132 314 123 | 314 314 | 840 |
| 88 | 123 125 152 132 | 153 153 | 1,750 |
| 99 | 123 124 132 126 | 634 634 | 42,630 |
| 1010 | 123 132 134 124 | 126 126 | 2,070 |
| 1111 | 132 123 134 124 | 312 312 | 3,700 |
| 1212 | 123 132 135 134 | 314 314 | 3,910 |
3宮地元輝#274井上忠政#321佐々木完太#36 | |||
一般日本トーター杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 136 136 | 2,020 |
| 22 | 124 123 142 214 | 213 213 | 1,440 |
| 33 | 314 346 341 312 | 354 354 | 2,900 |
3森野正弘#37 | |||
| 44 | 143 134 142 314 | 341 341 | 1,120 |
| 55 | 356 135 153 352 | 213 213 | 5,570 |
| 66 | 123 213 125 235 | 125 125 | 1,710 |
| 77 | 316 314 361 136 | 216 216 | 16,230 |
3青木蓮#24 | |||
| 88 | 135 123 153 125 | 145 145 | 2,090 |
| 99 | 136 132 123 316 | 365 365 | 12,310 |
| 1010 | 124 125 123 215 | 123 123 | 1,060 |
| 1111 | 124 142 146 123 | 236 236 | 29,990 |
4青木蓮#24 | |||
| 1212 | 124 145 142 125 | 142 142 | 740 |
1森野正弘#37 | |||
一般第17回虹の松原カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 135 136 132 | 314 314 | 1,550 |
| 22 | 134 132 123 143 | 431 431 | 8,280 |
| 33 | 124 142 145 125 | 145 145 | 1,470 |
| 44 | 124 142 146 126 | 216 216 | 2,040 |
| 55 | 126 123 162 216 | 123 123 | 3,060 |
| 66 | 126 123 162 216 | 321 321 | 11,130 |
| 77 | 135 153 132 315 | 125 125 | 1,680 |
| 88 | 124 142 214 245 | 541 541 | 3,280 |
| 99 | 126 162 123 124 | 124 124 | 1,990 |
| 1010 | 123 126 132 124 | 123 123 | 650 |
| 1111 | 134 123 124 132 | 125 125 | 1,300 |
| 1212 | 123 124 132 125 | 134 134 | 1,890 |
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。