ダイアナボート予想(Diana Boat)
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
ままくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年8月16日)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:31/127レース(16:30 時点)
投票可能レース (3件)
| 会場 | 予想 | 締切 |
|---|---|---|
| 桐生(4R) | 1-3-453-1-43-4-51-3-453-1-43-4-5 | 16:3316:33 |
| 浜名湖(11R) | 1-23-2351-23-235 | 16:3516:35 |
| 平和島(10R) | 1-2-3462-1-31-2-3462-1-3 | 16:3716:37 |
一般第60回報知新聞社杯 お盆レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 124 124 | 1,790 |
| 22 | 136 132 135 123 | 314 314 | 6,250 |
| 33 | 123 126 132 213 | 162 162 | 3,280 |
| 44 | 134 135 345 314 | 16:3316:33 | 未定 |
| 55 | 予想前 | 17:0117:01 | 未定 |
| 66 | 予想前 | 17:2517:25 | 未定 |
| 77 | 予想前 | 17:5217:52 | 未定 |
1椎名豊実#36ま#7 | |||
| 88 | 予想前 | 18:2218:22 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 18:5218:52 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 19:2419:24 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 20:0220:02 | 未定 |
3椎名豊実#36ま#7 | |||
| 1212 | 予想前 | 20:3120:31 | 未定 |
1久田敏之調#11実#10ま#133関浩哉実#112毒島誠調#23実#4 | |||
一般第49回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 126 162 123 136 | 165 165 | 2,890 |
| 22 | 142 124 143 412 | 431 431 | 4,150 |
| 33 | 123 124 126 132 | 132 132 | 980 |
| 44 | 123 132 134 124 | 124 124 | 1,070 |
| 55 | 142 143 134 124 | 143 143 | 1,000 |
| 66 | 123 135 132 125 | 451 451 | 8,940 |
| 77 | 132 136 134 123 | 136 136 | 640 |
| 88 | 134 143 142 314 | 314 314 | 1,810 |
| 99 | 134 143 132 142 | 413 413 | 2,810 |
| 1010 | 134 124 143 142 | 214 214 | 4,390 |
3濱崎直矢ま#25 | |||
| 1111 | 123 124 142 132 | 251 251 | 22,580 |
2飛田江己ま#81青木蓮ま#11 | |||
| 1212 | 123 124 132 134 | 16:3016:30 | 未定 |
1砂長知輝調#193尾上雅也調#39ま#30 | |||
一般第66回デイリースポーツサマーカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 125 132 | 314 314 | 6,960 |
| 22 | 526 562 256 521 | 625 625 | 5,820 |
| 33 | 315 312 351 135 | 251 251 | 7,910 |
| 44 | 124 142 214 123 | 324 324 | 7,540 |
| 55 | 125 152 126 123 | 536 536 | 2,090 |
| 66 | 124 126 123 142 | 162 162 | 1,620 |
| 77 | 214 213 241 243 | 254 254 | 2,060 |
| 88 | 125 152 512 521 | 564 564 | 11,310 |
| 99 | 145 142 451 415 | 143 143 | 1,540 |
| 1010 | 124 123 126 213 | 16:3716:37 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 17:0817:08 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 17:4217:42 | 未定 |
1山田哲也調#82藤田俊祐調#29 | |||
一般BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 562 156 561 152 | 125 125 | 2,150 |
| 22 | 364 361 316 634 | 543 543 | 52,260 |
| 33 | 124 214 142 241 | 264 264 | 4,630 |
| 44 | 345 342 354 453 | 325 325 | 4,180 |
| 55 | 123 132 213 312 | 316 316 | 3,700 |
| 66 | 325 235 231 312 | 325 325 | 1,020 |
3宮之原輝紀調#47実#35 | |||
| 77 | 126 123 125 162 | 126 126 | 390 |
1北山康介調#25 | |||
| 88 | 135 132 134 136 | 352 352 | 8,540 |
| 99 | 165 162 163 156 | 163 163 | 820 |
| 1010 | 145 154 134 142 | 16:1516:15 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 16:4716:47 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 17:2517:25 | 未定 |
1宮之原輝紀調#47実#35 | |||
一般中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 135 153 | 132 132 | 2,650 |
| 22 | 142 146 124 416 | 164 164 | 1,350 |
| 33 | 124 126 123 146 | 142 142 | 1,360 |
| 44 | 132 123 135 134 | 315 315 | 3,620 |
| 55 | 123 125 132 213 | 134 134 | 3,750 |
| 66 | 123 124 126 132 | 146 146 | 4,430 |
| 77 | 213 123 126 216 | 326 326 | 9,750 |
| 88 | 143 142 146 134 | 645 645 | 77,900 |
| 99 | 136 132 134 123 | 135 135 | 1,270 |
| 1010 | 123 132 134 124 | 145 145 | 3,690 |
| 1111 | 123 132 135 125 | 16:3516:35 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 17:0417:04 | 未定 |
1佐々木康幸調#49ま#15 | |||
一般第10回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 214 142 | 134 134 | 2,770 |
| 22 | 132 134 123 124 | 361 361 | 31,260 |
| 33 | 135 153 513 315 | 16:1916:19 | 未定 |
| 44 | 予想前 | 16:4416:44 | 未定 |
| 55 | 予想前 | 17:1117:11 | 未定 |
| 66 | 予想前 | 17:3617:36 | 未定 |
| 77 | 予想前 | 18:0318:03 | 未定 |
| 88 | 予想前 | 18:4018:40 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 19:1119:11 | 未定 |
1吉田凌太朗ま#10 | |||
| 1010 | 予想前 | 19:4219:42 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 20:1120:11 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 20:4120:41 | 未定 |
1赤岩善生調#22磯部誠調#6実#274前田滉調#15実#41ま#273黒野元基調#21ま#195平本真之実#40 | |||
一般中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 143 135 | 134 134 | 760 |
| 22 | 215 213 253 125 | 135 135 | 4,770 |
| 33 | 132 136 135 123 | 461 461 | 43,550 |
| 44 | 214 124 126 213 | 246 246 | 1,580 |
| 55 | 134 135 132 123 | 123 123 | 1,320 |
| 66 | 136 316 346 364 | 143 143 | 5,170 |
6新田雄史実#21 | |||
| 77 | 213 123 231 236 | 421 421 | 22,180 |
| 88 | 163 136 162 613 | 126 126 | 740 |
| 99 | 146 164 134 143 | 165 165 | 4,940 |
| 1010 | 132 134 123 314 | 314 314 | 1,920 |
| 1111 | 142 124 143 134 | 123 123 | 2,730 |
4新田雄史実#21 | |||
| 1212 | 124 142 123 125 | 124 124 | 510 |
1井口佳典実#48 | |||
一般第54回しぶき賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 142 145 146 143 | 124 124 | 400 |
| 22 | 124 123 125 214 | 154 154 | 7,110 |
| 33 | 132 123 135 136 | 124 124 | 2,130 |
| 44 | 134 123 124 132 | 245 245 | 9,000 |
| 55 | 142 145 124 134 | 415 415 | 1,990 |
4萩原秀人調#14 | |||
| 66 | 214 213 124 234 | 243 243 | 2,360 |
| 77 | 124 214 126 216 | 314 314 | 20,400 |
| 88 | 453 456 452 435 | 542 542 | 9,620 |
4松田祐季調#5 | |||
| 99 | 236 326 234 324 | 324 324 | 890 |
6下出卓矢ま#93中島孝平実#39 | |||
| 1010 | 134 123 124 136 | 134 134 | 1,700 |
6萩原秀人調#14 | |||
| 1111 | 123 132 312 135 | 132 132 | 1,000 |
| 1212 | 124 145 123 142 | 142 142 | 970 |
1松田祐季調#5 | |||
一般滋賀県知事杯争奪 第30回びわこカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 164 146 136 163 | 164 164 | 1,300 |
| 22 | 315 135 314 134 | 562 562 | 61,650 |
| 33 | 146 142 124 126 | 261 261 | 9,050 |
| 44 | 235 253 234 325 | 234 234 | 1,710 |
2澤田尚也実#425守田俊介実#43 | |||
| 55 | 124 123 142 125 | 142 142 | 1,490 |
2丸野一樹実#14 | |||
| 66 | 143 142 134 413 | 134 134 | 970 |
4馬場貴也実#13 | |||
| 77 | 235 253 213 215 | 251 251 | 1,590 |
| 88 | 154 145 152 125 | 453 453 | 2,550 |
| 99 | 134 132 143 314 | 413 413 | 2,890 |
| 1010 | 135 153 123 125 | 152 152 | 1,380 |
| 1111 | 142 124 145 143 | 143 143 | 850 |
4丸野一樹実#141守田俊介実#43 | |||
| 1212 | 123 132 124 134 | 16:2816:28 | 未定 |
1馬場貴也実#136澤田尚也実#42 | |||
一般大阪ダービー第43回摂河泉競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 125 213 | 125 125 | 690 |
| 22 | 234 324 231 243 | 423 423 | 5,280 |
6藤山翔大ま#23秦英悟調#3実#22ま#22 | |||
| 33 | 213 123 214 124 | 132 132 | 3,140 |
| 44 | 243 234 214 213 | 16:2516:25 | 未定 |
2石本裕武実#33 | |||
| 55 | 予想前 | 17:0617:06 | 未定 |
6石野貴之実#44 | |||
| 66 | 予想前 | 17:3217:32 | 未定 |
3木下翔太調#41 | |||
| 77 | 予想前 | 17:5617:56 | 未定 |
3小池修平実#314西村拓也調#40 | |||
| 88 | 予想前 | 18:2818:28 | 未定 |
1上條暢嵩実#5 | |||
| 99 | 予想前 | 18:5818:58 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 19:3619:36 | 未定 |
1山崎郡実#19ま#243井上忠政実#24 | |||
| 1111 | 予想前 | 20:0820:08 | 未定 |
4秦英悟調#3実#22ま#223西村拓也調#401石野貴之実#44 | |||
| 1212 | 予想前 | 20:3620:36 | 未定 |
5上條暢嵩実#54小池修平実#311石本裕武実#332木下翔太調#41 | |||
一般BTS土佐開設30周年記念競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 136 135 132 134 | 351 351 | 12,440 |
| 22 | 126 123 125 124 | 213 213 | 2,740 |
| 33 | 164 134 146 136 | 461 461 | 3,570 |
| 44 | 145 142 154 143 | 124 124 | 2,820 |
1前田翔調#30 | |||
| 55 | 134 124 143 142 | 124 124 | 1,000 |
| 66 | 512 152 125 521 | 231 231 | 7,330 |
| 77 | 135 354 153 345 | 462 462 | 54,680 |
| 88 | 123 124 213 214 | 215 215 | 2,250 |
| 99 | 123 124 132 125 | 142 142 | 1,770 |
| 1010 | 134 124 142 342 | 253 253 | 10,640 |
| 1111 | 123 124 126 125 | 245 245 | 13,970 |
| 1212 | 124 123 142 134 | 512 512 | 45,870 |
4前田翔調#30 | |||
一般第56回スポーツニッポン杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 125 134 | 145 145 | 2,210 |
| 22 | 134 132 143 314 | 436 436 | 3,050 |
| 33 | 213 123 132 231 | 143 143 | 5,210 |
| 44 | 325 315 312 132 | 234 234 | 5,370 |
| 55 | 126 136 123 162 | 163 163 | 980 |
6山口剛実#7 | |||
| 66 | 134 143 145 132 | 315 315 | 5,810 |
| 77 | 126 123 162 124 | 432 432 | 123,540 |
| 88 | 125 124 152 123 | 134 134 | 2,390 |
| 99 | 126 125 123 216 | 163 163 | 3,490 |
6大上卓人実#50 | |||
| 1010 | 123 125 132 135 | 123 123 | 940 |
| 1111 | 134 132 123 143 | 132 132 | 850 |
| 1212 | 予想前 | 16:4316:43 | 未定 |
4山口剛実#7 | |||
一般黒神杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 132 | 162 162 | 14,790 |
| 22 | 142 143 134 124 | 123 123 | 1,240 |
4森野正弘調#27 | |||
| 33 | 164 146 162 163 | 163 163 | 950 |
6上田龍星実#30 | |||
| 44 | 123 124 132 125 | 412 412 | 12,870 |
| 55 | 153 135 152 132 | 123 123 | 1,420 |
5海野康志郎実#23 | |||
| 66 | 135 153 315 132 | 154 154 | 4,210 |
| 77 | 213 236 216 231 | 123 123 | 1,410 |
| 88 | 123 132 135 315 | 351 351 | 2,280 |
| 99 | 134 135 143 132 | 125 125 | 2,010 |
| 1010 | 214 124 213 241 | 651 651 | 186,460 |
| 1111 | 136 126 236 123 | 134 134 | 8,310 |
| 1212 | 124 142 123 134 | 136 136 | 3,970 |
4上田龍星実#30 | |||
一般お盆特選レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 142 123 125 | 214 214 | 1,850 |
| 22 | 134 143 142 124 | 143 143 | 720 |
| 33 | 132 134 314 135 | 132 132 | 680 |
3平田忠則調#28 | |||
| 44 | 154 152 145 514 | 145 145 | 770 |
5松村敏調#18 | |||
| 55 | 142 124 143 134 | 431 431 | 4,850 |
| 66 | 125 124 145 154 | 512 512 | 5,250 |
| 77 | 152 125 154 153 | 124 124 | 2,320 |
5篠崎元志調#13実#26 | |||
| 88 | 123 136 132 126 | 134 134 | 1,070 |
| 99 | 125 123 152 132 | 16:1416:14 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 16:5616:56 | 未定 |
1松村敏調#182平田忠則調#28 | |||
| 1111 | 予想前 | 17:2817:28 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 18:0018:00 | 未定 |
1篠崎元志調#13実#26 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。