ダイアナボート予想(Diana Boat)
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
ままくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年8月17日)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:51/154レース(19:20 時点)
投票可能レース (1件)
| 会場 | 予想 | 締切 |
|---|---|---|
| 住之江(10R) | 1-2-3451-3-21-2-3451-3-2 | 19:2419:24 |
1山崎郡実#18ま#233石野貴之実#43 | ||
一般第49回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 135 134 | 325 325 | 5,190 |
| 22 | 126 124 162 125 | 645 645 | 12,850 |
| 33 | 213 123 214 231 | 243 243 | 3,260 |
| 44 | 245 452 254 425 | 456 456 | 1,760 |
4濱崎直矢ま#24 | |||
| 55 | 124 142 145 214 | 154 154 | 4,470 |
4砂長知輝調#25 | |||
| 66 | 235 325 352 345 | 235 235 | 1,460 |
5青木蓮ま#11 | |||
| 77 | 124 142 123 145 | 123 123 | 1,090 |
1尾上雅也ま#30 | |||
| 88 | 124 142 125 123 | 215 215 | 2,320 |
| 99 | 135 136 134 315 | 325 325 | 10,300 |
| 1010 | 123 132 124 134 | 135 135 | 1,330 |
1青木蓮ま#112濱崎直矢ま#24 | |||
| 1111 | 124 123 142 125 | 345 345 | 15,090 |
2砂長知輝調#255尾上雅也ま#30 | |||
| 1212 | 123 124 132 125 | 436 436 | 18,840 |
2飛田江己ま#8 | |||
一般BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 146 136 134 346 | 621 621 | 8,240 |
| 22 | 234 134 123 124 | 136 136 | 8,870 |
| 33 | 452 456 425 245 | 452 452 | 870 |
| 44 | 213 123 132 126 | 325 325 | 3,020 |
2北山康介調#22 | |||
| 55 | 125 124 152 123 | 216 216 | 14,490 |
| 66 | 456 146 465 416 | 456 456 | 870 |
| 77 | 134 346 136 146 | 341 341 | 2,680 |
| 88 | 125 152 512 521 | 546 546 | 17,160 |
5宮之原輝紀調#29実#33 | |||
| 99 | 124 123 125 126 | 136 136 | 3,280 |
| 1010 | 134 143 142 132 | 134 134 | 660 |
| 1111 | 123 213 132 126 | 123 123 | 360 |
| 1212 | 145 143 154 134 | 416 416 | 2,290 |
5北山康介調#224宮之原輝紀調#29実#33 | |||
一般中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 132 134 | 541 541 | 54,340 |
| 22 | 125 562 512 516 | 236 236 | 18,950 |
| 33 | 316 132 312 136 | 416 416 | 25,770 |
| 44 | 134 124 123 132 | 456 456 | 8,620 |
| 55 | 123 134 132 124 | 124 124 | 1,090 |
| 66 | 213 214 123 126 | 154 154 | 109,590 |
2井口佳典実#47 | |||
| 77 | 451 452 425 415 | 452 452 | 840 |
| 88 | 213 123 234 231 | 243 243 | 2,510 |
2新田雄史実#21 | |||
| 99 | 123 126 125 213 | 215 215 | 1,770 |
| 1010 | 123 132 136 126 | 316 316 | 3,980 |
| 1111 | 143 134 142 145 | 123 123 | 2,810 |
4井口佳典実#47 | |||
| 1212 | 124 142 123 143 | 146 146 | 1,220 |
一般第54回しぶき賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 143 132 142 | 142 142 | 3,360 |
| 22 | 124 123 142 125 | 126 126 | 840 |
| 33 | 123 125 132 135 | 153 153 | 2,860 |
| 44 | 136 135 163 132 | 632 632 | 52,310 |
| 55 | 135 153 132 136 | 132 132 | 1,010 |
| 66 | 124 123 126 134 | 315 315 | 10,680 |
6下出卓矢ま#9 | |||
| 77 | 124 125 145 152 | 523 523 | 29,580 |
5松田祐季調#1 | |||
| 88 | 125 123 152 135 | 354 354 | 10,750 |
5中島孝平調#30実#37 | |||
| 99 | 136 132 316 123 | 146 146 | 4,340 |
| 1010 | 213 214 234 243 | 342 342 | 4,000 |
| 1111 | 123 132 134 124 | 132 132 | 770 |
1萩原秀人調#19 | |||
| 1212 | 123 132 134 124 | 132 132 | 720 |
1中島孝平調#30実#37 | |||
一般滋賀県知事杯争奪 第30回びわこカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 134 124 132 | 413 413 | 5,510 |
| 22 | 134 132 143 135 | 132 132 | 980 |
3澤田尚也実#42 | |||
| 33 | 132 136 134 123 | 132 132 | 830 |
| 44 | 263 261 264 216 | 436 436 | 18,020 |
| 55 | 136 132 316 134 | 612 612 | 6,210 |
6守田俊介実#44 | |||
| 66 | 213 236 123 231 | 132 132 | 1,770 |
| 77 | 132 312 316 314 | 142 142 | 16,820 |
3丸野一樹実#14 | |||
| 88 | 213 235 123 231 | 325 325 | 2,650 |
2馬場貴也実#13 | |||
| 99 | 126 123 162 125 | 316 316 | 24,050 |
| 1010 | 134 143 314 135 | 132 132 | 1,260 |
| 1111 | 145 134 143 154 | 254 254 | 105,030 |
1澤田尚也実#42 | |||
| 1212 | 125 123 152 124 | 132 132 | 1,590 |
1丸野一樹実#14 | |||
一般大阪ダービー第43回摂河泉競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 142 124 123 143 | 143 143 | 1,080 |
| 22 | 125 152 123 512 | 154 154 | 2,870 |
6藤山翔大ま#2 | |||
| 33 | 134 143 145 135 | 342 342 | 5,770 |
3秦英悟調#6実#22ま#255井上忠政実#25 | |||
| 44 | 135 123 132 153 | 152 152 | 880 |
5石野貴之実#43 | |||
| 55 | 126 164 162 124 | 246 246 | 13,650 |
6山崎郡実#18ま#23 | |||
| 66 | 123 125 124 152 | 541 541 | 7,100 |
5上條暢嵩実#5 | |||
| 77 | 145 154 134 135 | 123 123 | 2,600 |
5石本裕武調#37実#30 | |||
| 88 | 126 125 124 123 | 241 241 | 9,690 |
6小池修平実#34 | |||
| 99 | 123 132 134 124 | 132 132 | 560 |
2秦英悟調#6実#22ま#251井上忠政実#25 | |||
| 1010 | 123 124 132 125 | 19:2419:24 | 未定 |
1山崎郡実#18ま#233石野貴之実#43 | |||
| 1111 | 予想前 | 19:5719:57 | 未定 |
2上條暢嵩実#51石本裕武調#37実#30 | |||
| 1212 | 予想前 | 20:3020:30 | 未定 |
1小池修平実#34 | |||
一般JANBARI.TV ういちの放浪記杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 314 134 341 316 | 315 315 | 2,230 |
| 22 | 142 124 145 143 | 142 142 | 850 |
4下條雄太郎調#47 | |||
| 33 | 125 152 123 153 | 153 153 | 1,690 |
| 44 | 234 243 246 264 | 345 345 | 18,050 |
2村上遼調#39 | |||
| 55 | 431 413 436 416 | 461 461 | 870 |
4菅章哉実#1ま#1 | |||
| 66 | 142 145 143 134 | 453 453 | 13,620 |
1三浦敬太ま#21 | |||
| 77 | 132 123 135 125 | 315 315 | 1,560 |
| 88 | 124 123 214 126 | 124 124 | 400 |
2仲谷颯仁調#46実#46 | |||
| 99 | 123 124 142 132 | 425 425 | 6,640 |
| 1010 | 123 132 124 126 | 354 354 | 40,600 |
| 1111 | 124 123 142 126 | 146 146 | 990 |
1下條雄太郎調#47 | |||
| 1212 | 123 124 134 132 | 153 153 | 5,900 |
3菅章哉実#1ま#15三浦敬太ま#216村上遼調#394仲谷颯仁調#46実#46 | |||
一般BTS土佐開設30周年記念競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 125 132 | 124 124 | 490 |
| 22 | 123 124 126 132 | 143 143 | 1,890 |
| 33 | 132 136 123 126 | 132 132 | 590 |
| 44 | 124 142 214 412 | 162 162 | 5,520 |
| 55 | 145 143 451 415 | 154 154 | 3,170 |
4竹田和哉調#41 | |||
| 66 | 135 132 315 134 | 315 315 | 1,110 |
3前田翔調#50 | |||
| 77 | 342 345 314 324 | 134 134 | 1,370 |
| 88 | 245 235 254 234 | 251 251 | 4,020 |
| 99 | 342 346 341 134 | 124 124 | 3,580 |
| 1010 | 354 345 315 351 | 235 235 | 5,150 |
5前田翔調#50 | |||
| 1111 | 124 142 123 214 | 162 162 | 4,670 |
| 1212 | 123 132 124 126 | 132 132 | 1,070 |
1竹田和哉調#41 | |||
一般RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 136 132 135 | 146 146 | 1,090 |
| 22 | 126 123 124 132 | 125 125 | 2,630 |
| 33 | 134 314 143 132 | 643 643 | 15,360 |
| 44 | 512 125 516 152 | 526 526 | 3,770 |
5中村晃朋調#27 | |||
| 55 | 123 126 132 136 | 156 156 | 1,910 |
| 66 | 135 132 315 123 | 153 153 | 1,260 |
| 77 | 135 132 315 153 | 153 153 | 1,360 |
| 88 | 124 142 123 134 | 124 124 | 480 |
1石丸海渡調#38 | |||
| 99 | 123 125 126 124 | 213 213 | 5,220 |
| 1010 | 予想前 | 19:3219:32 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 20:0420:04 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 20:3520:35 | 未定 |
6中村晃朋調#274石丸海渡調#38 | |||
一般第56回スポーツニッポン杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 125 124 | 123 123 | 330 |
1大上卓人実#50 | |||
| 22 | 124 142 146 126 | 146 146 | 720 |
| 33 | 123 126 132 136 | 126 126 | 1,040 |
| 44 | 324 345 342 134 | 243 243 | 6,740 |
| 55 | 123 134 124 132 | 132 132 | 760 |
1山口剛実#8 | |||
| 66 | 134 345 314 315 | 324 324 | 4,570 |
| 77 | 245 214 213 215 | 254 254 | 1,440 |
| 88 | 213 235 123 231 | 132 132 | 1,890 |
| 99 | 132 135 123 134 | 143 143 | 3,570 |
| 1010 | 123 132 125 135 | 541 541 | 14,820 |
| 1111 | 124 214 142 123 | 214 214 | 630 |
2山口剛実#84大上卓人実#50 | |||
| 1212 | 134 143 124 123 | 134 134 | 650 |
一般黒神杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 126 | 123 123 | 530 |
| 22 | 134 123 124 132 | 346 346 | 4,180 |
| 33 | 134 143 142 132 | 142 142 | 630 |
4大峯豊調#401森野正弘調#44 | |||
| 44 | 123 126 124 132 | 154 154 | 5,140 |
| 55 | 316 136 314 132 | 314 314 | 1,340 |
| 66 | 315 345 134 135 | 135 135 | 1,750 |
3上田龍星実#31 | |||
| 77 | 124 142 126 146 | 126 126 | 910 |
| 88 | 213 236 216 123 | 134 134 | 4,070 |
2海野康志郎実#23 | |||
| 99 | 125 152 124 123 | 152 152 | 920 |
| 1010 | 345 354 325 352 | 512 512 | 13,040 |
5上田龍星実#313森野正弘調#44 | |||
| 1111 | 213 123 215 125 | 213 213 | 1,400 |
2大峯豊調#40 | |||
| 1212 | 123 132 134 124 | 136 136 | 3,050 |
1海野康志郎実#23 | |||
一般山口シネマカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 136 135 | 316 316 | 3,200 |
| 22 | 126 123 124 162 | 124 124 | 2,420 |
| 33 | 125 152 516 156 | 531 531 | 4,200 |
5桑原悠調#21実#45 | |||
| 44 | 136 132 123 163 | 136 136 | 530 |
| 55 | 124 142 123 126 | 126 126 | 2,240 |
1石川真二調#10 | |||
| 66 | 132 134 123 135 | 123 123 | 750 |
3川野芽唯調#23 | |||
| 77 | 134 132 123 124 | 142 142 | 810 |
| 88 | 123 132 213 124 | 123 123 | 290 |
| 99 | 134 135 132 314 | 19:1619:16 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 19:4819:48 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 20:1620:16 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 20:4520:45 | 未定 |
2石川真二調#103桑原悠調#21実#451川野芽唯調#23 | |||
一般お盆特選レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 213 | 312 312 | 2,790 |
| 22 | 123 124 125 132 | 145 145 | 2,460 |
| 33 | 132 134 135 314 | 132 132 | 920 |
| 44 | 123 125 213 124 | 215 215 | 1,200 |
| 55 | 123 125 124 132 | 345 345 | 10,540 |
| 66 | 124 123 142 126 | 132 132 | 1,000 |
| 77 | 123 124 132 125 | 134 134 | 1,060 |
| 88 | 123 132 126 124 | 163 163 | 6,320 |
| 99 | 124 142 123 134 | 136 136 | 2,600 |
| 1010 | 134 132 124 143 | 125 125 | 2,000 |
| 1111 | 123 132 213 124 | 123 123 | 540 |
| 1212 | 123 132 134 124 | 134 134 | 720 |
1篠崎元志調#13実#263松村敏調#244平田忠則調#26 | |||
レディースオールレディース競走
#
予想
結果
払戻
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。