ダイアナボート予想(Diana Boat)
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
ままくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年9月14日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:48/167レース(03:30 時点)
一般第5回漫画アクションカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 234 235 243 213 | 523 523 | 7,460 |
| 22 | 124 142 125 214 | 214 214 | 1,270 |
| 33 | 135 153 315 132 | 613 613 | 47,590 |
| 44 | 123 135 134 315 | 146 146 | 21,060 |
5松崎祐太郎調#46 | |||
| 55 | 134 142 143 124 | 142 142 | 990 |
| 66 | 314 341 345 134 | 416 416 | 6,860 |
3山下大輝ま#14 | |||
| 77 | 123 124 132 134 | 312 312 | 2,920 |
| 88 | 123 125 124 213 | 245 245 | 3,970 |
| 99 | 124 142 214 425 | 421 421 | 3,530 |
| 1010 | 124 123 142 134 | 315 315 | 5,640 |
| 1111 | 124 142 123 143 | 416 416 | 3,920 |
4山下大輝ま#141松崎祐太郎調#46 | |||
| 1212 | 123 124 132 134 | 135 135 | 2,740 |
6小坂尚哉調#64青木蓮ま#101山口達也調#11実#38ま#112藤原啓史朗実#39 | |||
一般第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 312 123 321 | 134 134 | 1,430 |
| 22 | 314 134 341 132 | 345 345 | 2,570 |
| 33 | 352 325 235 253 | 235 235 | 1,250 |
| 44 | 236 234 231 326 | 125 125 | 4,150 |
| 55 | 123 134 124 132 | 562 562 | 20,190 |
6中辻崇人実#12ま#3 | |||
| 66 | 236 326 213 136 | 361 361 | 2,400 |
6新開航調#28実#26 | |||
| 77 | 135 132 134 315 | 123 123 | 1,060 |
3佐藤大佑ま#7 | |||
| 88 | 314 315 134 135 | 415 415 | 4,930 |
| 99 | 124 125 123 142 | 154 154 | 3,550 |
| 1010 | 124 123 142 214 | 514 514 | 28,340 |
| 1111 | 124 142 123 125 | 134 134 | 3,360 |
1永田啓二調#42 | |||
| 1212 | 135 134 132 123 | 364 364 | 6,600 |
1佐藤大佑ま#73中辻崇人実#12ま#35新開航調#28実#26 | |||
一般静岡朝日テレビサンライズカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 135 136 315 | 356 356 | 3,530 |
| 22 | 134 132 123 136 | 136 136 | 5,730 |
| 33 | 345 324 342 234 | 312 312 | 7,130 |
| 44 | 125 124 152 123 | 123 123 | 820 |
| 55 | 156 152 125 126 | 162 162 | 2,650 |
6杉山裕也調#33 | |||
| 66 | 126 125 123 156 | 14:0014:00 | 未定 |
| 77 | 126 123 162 124 | 123 123 | 900 |
6浜先真範調#271守田俊介実#44 | |||
| 88 | 123 132 134 124 | 314 314 | 4,190 |
| 99 | 136 163 126 162 | 136 136 | 620 |
| 1010 | 123 124 132 125 | 135 135 | 2,110 |
1杉山裕也調#33 | |||
| 1111 | 134 143 132 123 | 426 426 | 11,560 |
4守田俊介実#44 | |||
| 1212 | 134 132 123 143 | 314 314 | 2,730 |
1浜先真範調#27 | |||
ルーキールーキーシリーズ第17戦スカパー!・JLC杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 135 125 153 | 235 235 | 4,750 |
| 22 | 124 142 214 146 | 124 124 | 1,570 |
| 33 | 134 132 123 314 | 134 134 | 910 |
| 44 | 513 135 523 352 | 235 235 | 3,230 |
5前田滉調#3実#33ま#12 | |||
| 55 | 125 215 152 512 | 543 543 | 51,640 |
| 66 | 126 612 162 216 | 236 236 | 1,490 |
| 77 | 134 132 123 143 | 143 143 | 1,920 |
| 88 | 132 123 135 125 | 142 142 | 3,160 |
3廣瀬凜調#47 | |||
| 99 | 146 143 164 145 | 165 165 | 4,540 |
4前田滉調#3実#33ま#121山口晃朋調#20 | |||
| 1010 | 134 135 132 136 | 162 162 | 5,490 |
| 1111 | 124 142 123 143 | 156 156 | 3,450 |
| 1212 | 123 132 134 136 | 132 132 | 1,170 |
1廣瀬凜調#47 | |||
ヴィーナスヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 135 123 136 | 135 135 | 590 |
| 22 | 314 134 341 346 | 612 612 | 141,640 |
3武井莉里佳調#14 | |||
| 33 | 123 132 136 213 | 231 231 | 3,610 |
6倉持莉々調#15 | |||
| 44 | 215 251 213 253 | 235 235 | 690 |
| 55 | 123 126 132 125 | 213 213 | 2,400 |
| 66 | 135 134 132 123 | 124 124 | 1,750 |
1武井莉里佳調#14 | |||
| 77 | 132 135 134 314 | 345 345 | 2,350 |
| 88 | 214 124 215 241 | 124 124 | 640 |
2倉持莉々調#15 | |||
| 99 | 642 462 162 126 | 126 126 | 2,140 |
| 1010 | 136 163 135 316 | 136 136 | 520 |
| 1111 | 142 143 145 146 | 142 142 | 470 |
| 1212 | 134 132 123 143 | 413 413 | 7,110 |
一般にっぽん未来プロジェクト競走in津
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 134 135 | 132 132 | 440 |
| 22 | 123 132 136 126 | 135 135 | 1,070 |
| 33 | 134 135 143 314 | 431 431 | 4,880 |
3山田祐也調#37 | |||
| 44 | 456 452 245 345 | 341 341 | 20,270 |
| 55 | 123 132 124 125 | 213 213 | 1,760 |
| 66 | 325 235 352 326 | 562 562 | 8,650 |
| 77 | 126 123 124 162 | 461 461 | 7,630 |
| 88 | 135 123 153 125 | 152 152 | 2,150 |
| 99 | 123 125 124 132 | 124 124 | 1,260 |
2赤羽克也調#48 | |||
| 1010 | 145 142 143 134 | 123 123 | 1,210 |
4山田祐也調#37 | |||
| 1111 | 124 142 123 134 | 152 152 | 3,230 |
1三浦敬太ま#17 | |||
| 1212 | 123 132 124 134 | 412 412 | 20,620 |
一般福井ユナイテッド杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 146 136 143 | 145 145 | 1,560 |
| 22 | 124 142 126 123 | 241 241 | 2,470 |
| 33 | 132 136 135 315 | 123 123 | 800 |
| 44 | 145 451 142 415 | 145 145 | 760 |
| 55 | 325 123 132 315 | 346 346 | 6,540 |
| 66 | 124 126 142 146 | 164 164 | 3,670 |
| 77 | 152 153 125 156 | 145 145 | 3,180 |
| 88 | 314 134 312 341 | 314 314 | 740 |
| 99 | 124 214 123 142 | 213 213 | 1,390 |
| 1010 | 123 124 125 134 | 152 152 | 2,070 |
| 1111 | 134 143 132 142 | 524 524 | 183,200 |
| 1212 | 126 123 124 125 | 163 163 | 4,840 |
一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 142 142 | 2,620 |
| 22 | 134 143 314 341 | 425 425 | 8,170 |
| 33 | 324 234 342 314 | 214 214 | 2,210 |
3中野希一調#31 | |||
| 44 | 123 132 134 124 | 134 134 | 780 |
| 55 | 132 123 134 135 | 351 351 | 4,250 |
| 66 | 125 215 126 216 | 526 526 | 7,460 |
2田中駿兵ま#18 | |||
| 77 | 126 216 123 125 | 124 124 | 3,060 |
| 88 | 124 214 243 123 | 213 213 | 970 |
| 99 | 134 143 314 132 | 314 314 | 830 |
| 1010 | 134 143 146 142 | 142 142 | 990 |
4田中駿兵ま#18 | |||
| 1111 | 134 142 124 123 | 125 125 | 1,470 |
1中野希一調#31 | |||
| 1212 | 123 132 136 134 | 123 123 | 420 |
一般報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗
#
予想
結果
払戻
| 11 | 461 146 142 412 | 263 263 | 12,870 |
| 22 | 124 245 214 125 | 514 514 | 13,090 |
| 33 | 125 123 152 153 | 351 351 | 6,940 |
| 44 | 346 461 436 134 | 615 615 | 34,840 |
| 55 | 164 146 614 461 | 156 156 | 10,230 |
6井上忠政調#23実#23 | |||
| 66 | 134 314 143 132 | 314 314 | 1,930 |
4高田明ま#25 | |||
| 77 | 214 124 215 245 | 234 234 | 4,110 |
| 88 | 135 132 315 134 | 354 354 | 3,780 |
| 99 | 132 123 134 124 | 134 134 | 710 |
| 1010 | 123 132 213 134 | 125 125 | 3,630 |
2市橋卓士調#41 | |||
| 1111 | 123 125 132 124 | 132 132 | 610 |
5高田明ま#25 | |||
| 1212 | 135 153 156 136 | 516 516 | 4,920 |
1井上忠政調#23実#23 | |||
G1ダイヤモンドカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 134 132 124 | 315 315 | 3,690 |
3関浩哉実#74常住蓮調#16 | |||
| 22 | 123 124 134 132 | 143 143 | 1,210 |
2新田雄史実#25 | |||
| 33 | 123 124 132 134 | 426 426 | 8,930 |
6池田浩二実#61下出卓矢ま#134佐々木完太実#433大上卓人実#49 | |||
| 44 | 123 132 125 124 | 125 125 | 770 |
2山崎郡実#16ま#271石本裕武実#315白井英治実#46 | |||
| 55 | 134 123 124 135 | 435 435 | 23,730 |
3山口剛実#104末永和也実#20 | |||
| 66 | 123 134 132 135 | 346 346 | 16,520 |
5石野貴之調#17実#454柳生泰二実#213桐生順平調#49実#32 | |||
| 77 | 134 123 132 124 | 142 142 | 1,370 |
3川原祐明ま#156常住蓮調#164磯部誠実#375西村拓也実#50 | |||
| 88 | 123 134 124 132 | 123 123 | 980 |
6関浩哉実#71宮地元輝実#29 | |||
| 99 | 132 123 134 124 | 314 314 | 1,660 |
5下出卓矢ま#136末永和也実#201栗城匠ま#293白井英治実#46 | |||
| 1010 | 134 136 123 135 | 456 456 | 45,270 |
5山口剛実#106宮之原輝紀実#243佐々木完太実#43 | |||
| 1111 | 123 124 132 134 | 132 132 | 1,230 |
2池田浩二実#63柳生泰二実#214新田雄史実#25 | |||
| 1212 | 123 132 135 125 | 153 153 | 2,250 |
5川原祐明ま#156山崎郡実#16ま#273中島孝平実#421桐生順平調#49実#32 | |||
一般山口朝日放送ビープくんカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 325 352 123 235 | 521 521 | 2,610 |
| 22 | 153 135 152 123 | 516 516 | 1,520 |
| 33 | 134 136 132 143 | 134 134 | 500 |
3平田忠則調#11川原正明ま#30 | |||
| 44 | 124 126 125 142 | 124 124 | 1,420 |
| 55 | 142 124 146 143 | 412 412 | 2,590 |
| 66 | 124 145 125 142 | 452 452 | 1,580 |
| 77 | 152 125 512 153 | 152 152 | 410 |
5品川二千翔調#50 | |||
| 88 | 132 136 312 316 | 243 243 | 37,850 |
| 99 | 142 124 145 415 | 154 154 | 2,980 |
4川原正明ま#30 | |||
| 1010 | 123 125 132 135 | 153 153 | 1,120 |
| 1111 | 135 132 134 123 | 123 123 | 920 |
1平田忠則調#1 | |||
| 1212 | 123 124 132 134 | 236 236 | 24,380 |
1品川二千翔調#50 | |||
一般唐十杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 132 | 143 143 | 1,270 |
| 22 | 456 546 451 134 | 536 536 | 13,790 |
| 33 | 142 134 143 124 | 154 154 | 2,760 |
| 44 | 145 456 451 415 | 145 145 | 940 |
| 55 | 124 123 142 132 | 123 123 | 570 |
| 66 | 145 142 124 154 | 152 152 | 1,850 |
4田中和也調#24 | |||
| 77 | 126 162 123 124 | 164 164 | 1,120 |
| 88 | 123 213 132 231 | 231 231 | 990 |
| 99 | 123 124 132 134 | 123 123 | 440 |
| 1010 | 123 124 125 132 | 136 136 | 3,210 |
| 1111 | 123 132 125 124 | 123 123 | 440 |
1田中和也調#24 | |||
| 1212 | 123 132 134 135 | 152 152 | 3,300 |
一般BOATRACE振興会会長賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 132 143 123 | 123 123 | 1,480 |
| 22 | 142 143 134 124 | 143 143 | 640 |
| 33 | 153 135 132 315 | 513 513 | 1,640 |
| 44 | 124 142 134 123 | 123 123 | 1,220 |
| 55 | 123 132 134 124 | 431 431 | 51,260 |
| 66 | 124 214 142 241 | 243 243 | 4,920 |
| 77 | 123 125 124 132 | 152 152 | 1,490 |
| 88 | 136 163 613 631 | 162 162 | 1,990 |
| 99 | 124 125 123 142 | 431 431 | 24,520 |
| 1010 | 124 123 142 134 | 123 123 | 980 |
| 1111 | 125 123 152 132 | 123 123 | 580 |
| 1212 | 123 124 132 142 | 123 123 | 490 |
1西野雄貴調#4 | |||
一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 314 314 | 3,400 |
| 22 | 142 143 124 412 | 214 214 | 2,100 |
| 33 | 132 134 314 136 | 316 316 | 1,290 |
| 44 | 142 143 342 423 | 432 432 | 1,900 |
4石倉洋行調#12 | |||
| 55 | 215 213 125 216 | 653 653 | 45,390 |
| 66 | 213 234 214 231 | 132 132 | 1,160 |
2竹下大樹調#2 | |||
| 77 | 136 163 132 162 | 352 352 | 18,510 |
6吉田裕平調#34実#9 | |||
| 88 | 126 123 124 162 | 162 162 | 1,440 |
| 99 | 126 124 146 162 | 214 214 | 1,530 |
| 1010 | 124 142 146 126 | 126 126 | 1,970 |
| 1111 | 142 124 143 145 | 146 146 | 1,730 |
4竹下大樹調#2 | |||
| 1212 | 124 142 134 123 | 142 142 | 760 |
6石倉洋行調#124吉田裕平調#34実#9 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。