ダイアナボート予想(Diana Boat)
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
ままくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年8月10日)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:19/45レース(12:35 時点)
投票可能レース (2件)
| 会場 | 予想 | 締切 |
|---|---|---|
| 江戸川(4R) | 1-3-251-5-33-1-51-3-251-5-33-1-5 | 12:3612:36 |
| 徳山(5R) | 1-2-341-34-21-2-341-34-2 | 12:3912:39 |
一般第33回神奈川新聞社賞
#
予想
結果
払戻
一般名鉄杯争奪2026納涼お盆レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 146 142 124 164 | 123 123 | 3,860 |
| 22 | 124 142 123 125 | 451 451 | 1,680 |
| 33 | 123 213 126 124 | 124 124 | 1,180 |
| 44 | 125 152 123 153 | 165 165 | 7,950 |
| 55 | 123 125 135 132 | 12:3212:32 | 未定 |
5柳沢一調#50 | |||
| 66 | 予想前 | 13:0113:01 | 未定 |
6鈴木勝博ま#264中村泰平調#27 | |||
| 77 | 予想前 | 13:3713:37 | 未定 |
5池田浩二実#6 | |||
| 88 | 予想前 | 14:0714:07 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 14:3314:33 | 未定 |
| 1010 | 予想前 | 14:5914:59 | 未定 |
3鈴木勝博ま#26 | |||
| 1111 | 予想前 | 15:3215:32 | 未定 |
1中村泰平調#27 | |||
| 1212 | 予想前 | 16:1116:11 | 未定 |
1池田浩二実#64柳沢一調#50 | |||
一般開設11周年記念BTS名張モンスターカップ
#
予想
結果
払戻
一般第54回オール兵庫王座決定戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 126 132 | 135 135 | 1,860 |
| 22 | 215 213 216 125 | 213 213 | 1,630 |
| 33 | 632 623 236 362 | 632 632 | 1,090 |
6山下大輝調#43ま#16 | |||
| 44 | 123 126 132 213 | 316 316 | 2,350 |
6吉川元浩調#29 | |||
| 55 | 123 132 135 125 | 12:2312:23 | 未定 |
| 66 | 予想前 | 12:5312:53 | 未定 |
| 77 | 予想前 | 13:2413:24 | 未定 |
3鈴谷一平ま#244小坂尚哉調#33 | |||
| 88 | 予想前 | 13:5413:54 | 未定 |
| 99 | 予想前 | 14:2214:22 | 未定 |
3吉川元浩調#29 | |||
| 1010 | 予想前 | 15:0115:01 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 15:3815:38 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 16:2316:23 | 未定 |
4鈴谷一平ま#242山下大輝調#43ま#16 | |||
一般第57回渦王杯競走
#
予想
結果
払戻
一般第44回天領杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 132 123 135 134 | 542 542 | 28,600 |
| 22 | 134 132 123 314 | 512 512 | 32,990 |
| 33 | 134 143 346 341 | 342 342 | 4,670 |
| 44 | 134 132 123 345 | 12:2612:26 | 未定 |
5山口達也実#39ま#17 | |||
| 55 | 予想前 | 12:5812:58 | 未定 |
| 66 | 予想前 | 13:2713:27 | 未定 |
2藤原啓史朗実#386平尾崇典調#44 | |||
| 77 | 予想前 | 13:5913:59 | 未定 |
| 88 | 予想前 | 14:2814:28 | 未定 |
5茅原悠紀実#13 | |||
| 99 | 予想前 | 14:5614:56 | 未定 |
6吉田拡郎実#17 | |||
| 1010 | 予想前 | 15:2915:29 | 未定 |
4平尾崇典調#44 | |||
| 1111 | 予想前 | 16:0316:03 | 未定 |
4藤原啓史朗実#381山口達也実#39ま#17 | |||
| 1212 | 予想前 | 16:4716:47 | 未定 |
3茅原悠紀実#13 | |||
レディース第40回レディースチャンピオン
#
予想
結果
払戻
一般九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 142 134 143 145 | 435 435 | 23,840 |
| 22 | 143 134 145 415 | 145 145 | 1,120 |
4羽野直也調#11 | |||
| 33 | 135 132 134 315 | 315 315 | 800 |
3中辻崇人実#9ま#51三苫晃幸調#46 | |||
| 44 | 142 124 134 143 | 142 142 | 620 |
| 55 | 135 132 134 153 | 132 132 | 1,160 |
| 66 | 123 213 132 124 | 324 324 | 5,030 |
2大山千広調#17 | |||
| 77 | 134 132 143 123 | 123 123 | 1,350 |
| 88 | 124 123 142 132 | 215 215 | 6,610 |
2中亮太調#84三苫晃幸調#46 | |||
| 99 | 135 153 315 513 | 12:2112:21 | 未定 |
5益田啓司ま#27 | |||
| 1010 | 予想前 | 12:5512:55 | 未定 |
| 1111 | 予想前 | 13:3113:31 | 未定 |
| 1212 | 予想前 | 14:0814:08 | 未定 |
5中亮太調#82中辻崇人実#9ま#51羽野直也調#116大山千広調#17 | |||
一般お盆特選〜がばい王者決定戦〜
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 152 | 123 123 | 680 |
| 22 | 123 125 213 215 | 132 132 | 2,730 |
2宮地元輝実#24 | |||
| 33 | 132 123 135 134 | 314 314 | 3,260 |
| 44 | 123 124 213 214 | 243 243 | 3,930 |
2深川真二実#45 | |||
| 55 | 451 452 415 541 | 542 542 | 1,200 |
5峰竜太調#19実#24古賀繁輝ま#21 | |||
| 66 | 241 246 426 214 | 241 241 | 830 |
2森永淳調#184安河内健調#31 | |||
| 77 | 315 356 316 351 | 136 136 | 4,220 |
3山田康二調#7実#3ま#22 | |||
| 88 | 416 413 461 412 | 12:1712:17 | 未定 |
4上野真之介実#16 | |||
| 99 | 予想前 | 12:4712:47 | 未定 |
2定松勇樹調#37実#15 | |||
| 1010 | 予想前 | 13:1713:17 | 未定 |
4安河内将調#131古賀繁輝ま#21 | |||
| 1111 | 予想前 | 13:5113:51 | 未定 |
3峰竜太調#19実#24宮地元輝実#24 | |||
| 1212 | 予想前 | 14:2714:27 | 未定 |
1上野真之介実#165安河内健調#313深川真二実#45 | |||
一般BOATRACE振興会会長賞
#
予想
結果
払戻
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。