ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年9月23日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:46/156レース(06:35 時点)
一般第20回マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 152 125 542 154 | 152 152 | 1,800 |
| 22 | 215 125 214 213 | 263 263 | 14,250 |
| 33 | 123 132 326 236 | 235 235 | 1,540 |
| 44 | 123 132 321 312 | 214 214 | 5,200 |
| 55 | 126 125 562 561 | 215 215 | 1,290 |
5奈須啓太#452里岡右貴#48 | |||
| 66 | 132 123 135 134 | 351 351 | 5,600 |
| 77 | 123 126 132 124 | 134 134 | 1,570 |
| 88 | 134 143 135 145 | 154 154 | 1,400 |
| 99 | 142 124 143 134 | 132 132 | 4,100 |
4里岡右貴#48 | |||
| 1010 | 123 125 132 152 | 125 125 | 900 |
| 1111 | 124 125 123 142 | 235 235 | 9,490 |
| 1212 | 124 142 126 146 | 154 154 | 10,960 |
一般BOATBoyカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 132 213 | 146 146 | 6,240 |
| 22 | 124 142 123 143 | 124 124 | 580 |
| 33 | 123 132 136 326 | 312 312 | 3,240 |
6田中信一郎#11 | |||
| 44 | 256 236 562 235 | 264 264 | 7,810 |
2笠置博之#2 | |||
| 55 | 126 123 136 162 | 125 125 | 5,600 |
6上野真之介#20 | |||
| 66 | 512 562 526 516 | 253 253 | 7,480 |
5西野雄貴#9 | |||
| 77 | 456 465 146 451 | 145 145 | 3,680 |
| 88 | 123 132 125 124 | 512 512 | 2,280 |
| 99 | 145 154 152 142 | 543 543 | 7,270 |
5笠置博之#2 | |||
| 1010 | 132 134 123 135 | 451 451 | 11,680 |
| 1111 | 123 125 124 126 | 162 162 | 5,230 |
2西野雄貴#91上野真之介#20 | |||
| 1212 | 134 132 143 135 | 153 153 | 2,080 |
1田中信一郎#11 | |||
一般第2回大阪サンケイスポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 213 142 | 123 123 | 1,490 |
| 22 | 132 123 134 135 | 125 125 | 2,760 |
| 33 | 126 236 263 623 | 624 624 | 2,670 |
| 44 | 312 326 325 316 | 316 316 | 1,340 |
3山口達也#26#35#14 | |||
| 55 | 145 154 142 451 | 125 125 | 1,360 |
| 66 | 125 123 152 153 | 156 156 | 1,620 |
| 77 | 125 152 124 154 | 543 543 | 10,700 |
| 88 | 123 124 142 134 | 465 465 | 51,540 |
| 99 | 134 143 132 135 | 146 146 | 1,630 |
| 1010 | 124 125 123 142 | 324 324 | 3,100 |
| 1111 | 124 142 123 143 | 136 136 | 4,900 |
4山口達也#26#35#14 | |||
| 1212 | 132 134 123 135 | 513 513 | 14,230 |
1佐々木大河#223北野輝季#29 | |||
一般オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 152 125 153 154 | 513 513 | 2,200 |
6藤山翔大#4 | |||
| 22 | 123 136 126 162 | 132 132 | 1,190 |
| 33 | 123 125 126 213 | 124 124 | 2,300 |
| 44 | 126 123 162 132 | 162 162 | 990 |
| 55 | 156 165 516 136 | 541 541 | 10,200 |
| 66 | 126 123 125 124 | 216 216 | 2,180 |
| 77 | 136 163 162 132 | 162 162 | 1,720 |
6下條雄太郎#15 | |||
| 88 | 142 124 123 143 | 324 324 | 34,040 |
| 99 | 134 136 135 132 | 534 534 | 56,740 |
| 1010 | 123 124 132 125 | 132 132 | 1,380 |
| 1111 | 134 135 143 145 | 253 253 | 113,230 |
| 1212 | 123 132 134 124 | 123 123 | 450 |
1下條雄太郎#15 | |||
一般第1回BOATRACE振興会会長賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 134 124 | 153 153 | 2,830 |
| 22 | 136 163 132 162 | 163 163 | 1,320 |
6佐藤博亮#16 | |||
| 33 | 451 452 415 453 | 453 453 | 2,810 |
4入海馨#40 | |||
| 44 | 136 134 316 132 | 145 145 | 5,400 |
6和田拓也#14 | |||
| 55 | 136 163 134 164 | 156 156 | 1,870 |
| 66 | 152 125 153 123 | 215 215 | 3,120 |
| 77 | 245 214 241 243 | 125 125 | 2,410 |
| 88 | 124 214 123 125 | 214 214 | 1,310 |
2和田拓也#14 | |||
| 99 | 356 326 312 325 | 354 354 | 790 |
3佐藤博亮#16 | |||
| 1010 | 145 154 142 152 | 154 154 | 760 |
1入海馨#40 | |||
| 1111 | 134 132 314 123 | 134 134 | 620 |
| 1212 | 123 124 142 132 | 142 142 | 970 |
一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 125 142 | 152 152 | 2,140 |
| 22 | 123 132 136 135 | 314 314 | 8,490 |
| 33 | 136 126 134 623 | 241 241 | 7,010 |
2谷津幸宏#24 | |||
| 44 | 236 234 246 243 | 524 524 | 43,400 |
| 55 | 123 124 125 132 | 142 142 | 1,190 |
| 66 | 134 135 314 315 | 134 134 | 640 |
| 77 | 342 134 324 124 | 435 435 | 2,510 |
| 88 | 153 156 135 516 | 516 516 | 2,060 |
| 99 | 124 142 123 126 | 125 125 | 2,430 |
| 1010 | 124 142 145 125 | 142 142 | 440 |
| 1111 | 142 145 124 415 | 451 451 | 2,080 |
5谷津幸宏#24 | |||
| 1212 | 124 142 123 125 | 165 165 | 4,080 |
一般絶好調者三国ダービー
#
予想
結果
払戻
| 11 | 125 152 123 126 | 146 146 | 9,420 |
| 22 | 213 123 215 125 | 531 531 | 42,490 |
2茅原悠紀#14 | |||
| 33 | 134 132 136 135 | 124 124 | 2,590 |
| 44 | 156 152 125 126 | 136 136 | 3,220 |
| 55 | 136 163 316 132 | 136 136 | 320 |
1末永由楽#43 | |||
| 66 | 243 234 246 236 | 346 346 | 4,940 |
| 77 | 123 132 126 213 | 124 124 | 4,080 |
| 88 | 136 134 135 156 | 652 652 | 38,580 |
| 99 | 124 125 126 214 | 126 126 | 1,000 |
| 1010 | 456 451 142 124 | 124 124 | 910 |
| 1111 | 123 132 124 134 | 123 123 | 690 |
| 1212 | 132 123 135 134 | 152 152 | 2,170 |
1茅原悠紀#145末永由楽#43 | |||
G3つるやパン提供 第11回みんな大好き!サラダパン賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 153 135 513 152 | 213 213 | 8,310 |
5山崎郡#13#24 | |||
| 22 | 345 134 314 453 | 315 315 | 1,990 |
| 33 | 126 124 123 162 | 124 124 | 890 |
6中島孝平#47 | |||
| 44 | 136 123 132 126 | 235 235 | 21,070 |
6守田俊介#46 | |||
| 55 | 142 143 134 124 | 125 125 | 2,620 |
| 66 | 315 314 135 134 | 534 534 | 4,760 |
5今泉友吾#103石倉洋行#30 | |||
| 77 | 326 356 316 312 | 536 536 | 4,770 |
| 88 | 123 124 213 214 | 213 213 | 1,410 |
2山崎郡#13#24 | |||
| 99 | 134 143 314 132 | 132 132 | 1,570 |
3中島孝平#47 | |||
| 1010 | 145 154 135 134 | 154 154 | 920 |
1今泉友吾#10 | |||
| 1111 | 136 134 132 123 | 123 123 | 990 |
| 1212 | 123 132 126 136 | 124 124 | 2,760 |
3守田俊介#46 | |||
一般サンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 132 134 | 135 135 | 1,110 |
| 22 | 123 124 132 125 | 213 213 | 1,880 |
| 33 | 123 126 132 124 | 143 143 | 8,270 |
| 44 | 126 123 124 125 | 416 416 | 7,920 |
| 55 | 126 162 124 216 | 142 142 | 1,530 |
| 66 | 152 125 153 123 | 125 125 | 760 |
| 77 | 124 134 142 123 | 341 341 | 9,110 |
| 88 | 134 143 132 123 | 126 126 | 4,500 |
| 99 | 123 125 132 135 | 125 125 | 1,130 |
| 1010 | 123 124 134 132 | 152 152 | 3,420 |
| 1111 | 123 124 132 125 | 132 132 | 1,240 |
| 1212 | 123 132 125 124 | 132 132 | 600 |
1上村純一#212藤原啓史朗#32#40 | |||
レディースマンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 134 123 132 135 | 153 153 | 3,200 |
| 22 | 123 125 213 132 | 123 123 | 440 |
| 33 | 123 132 135 125 | 125 125 | 730 |
| 44 | 132 134 123 135 | 325 325 | 7,770 |
| 55 | 164 163 162 136 | 312 312 | 17,650 |
| 66 | 162 126 612 164 | 124 124 | 1,630 |
| 77 | 123 125 135 132 | 541 541 | 13,580 |
| 88 | 123 132 134 124 | 123 123 | 220 |
| 99 | 123 126 213 125 | 261 261 | 5,220 |
| 1010 | 123 132 134 135 | 532 532 | 63,100 |
| 1111 | 123 124 132 142 | 453 453 | 16,290 |
| 1212 | 123 132 134 124 | 132 132 | 970 |
3平山智加#381海野ゆかり#50 | |||
一般マンスリーBOATRACE杯争奪戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 134 | 124 124 | 790 |
| 22 | 135 134 132 123 | 312 312 | 4,240 |
3三浦敬太#13 | |||
| 33 | 146 164 134 143 | 164 164 | 1,020 |
1嶋義信#46 | |||
| 44 | 214 124 213 215 | 124 124 | 890 |
| 55 | 126 124 146 123 | 134 134 | 2,060 |
| 66 | 126 462 124 246 | 236 236 | 5,660 |
| 77 | 134 143 136 146 | 125 125 | 5,020 |
6高田明#28 | |||
| 88 | 125 124 123 215 | 134 134 | 8,070 |
| 99 | 134 143 142 124 | 235 235 | 23,240 |
| 1010 | 134 136 146 143 | 136 136 | 1,000 |
6三浦敬太#13 | |||
| 1111 | 124 142 123 214 | 153 153 | 23,630 |
| 1212 | 132 123 134 124 | 143 143 | 2,020 |
G1第13回ヤングダービー
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 132 213 | 254 254 | 13,340 |
| 22 | 123 132 136 126 | 156 156 | 2,770 |
6吉田裕平#20#11 | |||
| 33 | 124 123 214 125 | 152 152 | 2,320 |
4清水愛海#7 | |||
| 44 | 132 134 123 314 | 134 134 | 670 |
| 55 | 145 134 135 123 | 134 134 | 1,520 |
4田中駿兵#17 | |||
| 66 | 124 123 142 134 | 142 142 | 1,000 |
5高憧四季#82青木蓮#11 | |||
| 77 | 124 123 125 142 | 451 451 | 3,320 |
2石本裕武#26 | |||
| 88 | 134 132 136 123 | 136 136 | 1,600 |
6宮之原輝紀#24 | |||
| 99 | 123 124 142 132 | 532 532 | 106,530 |
5清水愛海#73飛田江己#18 | |||
| 1010 | 132 123 136 126 | 123 123 | 780 |
3吉田裕平#20#11 | |||
| 1111 | 123 126 124 132 | 136 136 | 2,290 |
1田中駿兵#172前田翔#36 | |||
| 1212 | 134 135 132 315 | 653 653 | 53,540 |
1高憧四季#83中村日向#19 | |||
一般第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 135 134 | 123 123 | 340 |
| 22 | 124 126 123 214 | 163 163 | 6,740 |
6吉川昭男#25 | |||
| 33 | 132 312 316 136 | 125 125 | 12,600 |
| 44 | 124 123 214 213 | 314 314 | 6,330 |
| 55 | 134 132 123 135 | 341 341 | 3,030 |
| 66 | 126 123 162 213 | 163 163 | 2,740 |
| 77 | 135 153 132 134 | 134 134 | 1,920 |
| 88 | 134 143 146 145 | 514 514 | 9,670 |
| 99 | 125 123 135 156 | 124 124 | 1,540 |
| 1010 | 145 134 142 143 | 124 124 | 1,290 |
| 1111 | 123 124 132 126 | 154 154 | 9,450 |
| 1212 | 124 123 142 134 | 126 126 | 3,280 |
2吉川昭男#25 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。