ダイアナボート
ボートレース(競艇)全場無料予想サイト
このサイトの使い方
表示 ▼閉じる ▲
- 軸・ヒモ選びの参考にする
「1号艇が堅そう」などご自身の本命があるレースを開き、2着・3着にどの艇を予測しているかを見比べます。流し(全通り)やフォーメーションの相手を絞る材料になります。 - 直前オッズと見比べる
予想は締切の約8分前に掲載されます。実際のオッズと突き合わせて「確率のわりにオッズが厚い(期待値が高い)」買い目を探すのが、データサイトの使いどころです。 - まずは観察から
今日の開催レースをいくつか開いて、締切直前にどんな買い目が出るかを眺めるところから始めるのがおすすめです。
予想は過去データを学習した機械学習モデルによる参考情報で、的中を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします(20歳未満の方は購入できません)。
まくり・まくり差しランキング TOP50 ▶︎
本日開催のレース予想
(2026年10月9日分を表示中)
※予想は参考情報です。的中を保証するものではありません
的中:45/144レース(06:30 時点)
一般第8回日本一しょうゆ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 136 316 132 134 | 163 163 | 1,510 |
| 22 | 456 124 546 452 | 425 425 | 2,830 |
| 33 | 142 124 415 143 | 124 124 | 940 |
| 44 | 126 124 125 123 | 246 246 | 1,760 |
| 55 | 345 354 546 356 | 642 642 | 124,950 |
| 66 | 125 123 152 132 | 125 125 | 790 |
| 77 | 132 123 134 135 | 143 143 | 1,870 |
3茶谷信次#49 | |||
| 88 | 153 152 154 514 | 514 514 | 1,200 |
| 99 | 124 126 426 214 | 451 451 | 6,940 |
| 1010 | 136 126 213 123 | 156 156 | 860 |
| 1111 | 145 415 142 451 | 416 416 | 6,270 |
| 1212 | 134 132 123 143 | 132 132 | 1,040 |
2茶谷信次#49 | |||
一般第11回加藤峻二杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 132 126 | 126 126 | 2,990 |
| 22 | 132 134 123 124 | 153 153 | 6,740 |
| 33 | 215 125 213 251 | 514 514 | 18,360 |
| 44 | 342 423 324 432 | 412 412 | 3,020 |
| 55 | 145 143 134 142 | 413 413 | 2,530 |
| 66 | 345 354 315 351 | 564 564 | 58,900 |
| 77 | 123 132 135 125 | 132 132 | 710 |
1吉田凌太朗#9 | |||
| 88 | 316 315 136 314 | 135 135 | 1,350 |
| 99 | 125 123 124 152 | 216 216 | 3,520 |
| 1010 | 123 126 125 124 | 126 126 | 1,590 |
2佐々木大河#10 | |||
| 1111 | 123 125 124 126 | 213 213 | 2,250 |
| 1212 | 135 123 132 134 | 215 215 | 4,370 |
3吉田凌太朗#9 | |||
レディースオールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
#
予想
結果
払戻
| 11 | 146 134 142 164 | 126 126 | 1,400 |
| 22 | 152 521 125 253 | 152 152 | 3,200 |
| 33 | 126 123 124 125 | 156 156 | 10,640 |
| 44 | 213 216 214 236 | 213 213 | 830 |
| 55 | 324 325 123 234 | 342 342 | 3,090 |
| 66 | 126 216 612 162 | 125 125 | 2,270 |
| 77 | 125 215 123 152 | 231 231 | 3,600 |
2魚谷香織#9 | |||
| 88 | 214 213 124 234 | 432 432 | 5,450 |
| 99 | 514 154 153 145 | 153 153 | 1,140 |
| 1010 | 152 125 512 516 | 164 164 | 14,570 |
| 1111 | 152 154 125 156 | 152 152 | 730 |
| 1212 | 145 154 451 142 | 136 136 | 12,640 |
一般第10回ドコモSMTBネット銀行賞
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 132 | 214 214 | 1,620 |
| 22 | 136 132 316 134 | 146 146 | 4,150 |
| 33 | 123 124 142 132 | 312 312 | 3,610 |
| 44 | 142 456 143 416 | 234 234 | 9,300 |
| 55 | 152 156 125 153 | 231 231 | 40,350 |
5吉田裕平#11 | |||
| 66 | 156 153 135 145 | 425 425 | 15,160 |
| 77 | 124 123 142 132 | 216 216 | 5,540 |
| 88 | 123 125 124 132 | 154 154 | 5,320 |
| 99 | 132 123 134 312 | 132 132 | 1,260 |
| 1010 | 123 213 124 132 | 123 123 | 570 |
2吉田裕平#11 | |||
| 1111 | 123 132 124 134 | 132 132 | 800 |
| 1212 | 124 142 123 143 | 124 124 | 550 |
1中亮太#122若林義人#21#214中辻崇人#29#15#3 | |||
一般幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 213 132 | 126 126 | 840 |
| 22 | 325 132 123 135 | 123 123 | 2,700 |
3山口達也#37#23 | |||
| 33 | 124 142 123 143 | 451 451 | 4,130 |
4柳生泰二#20 | |||
| 44 | 123 124 134 132 | 436 436 | 12,190 |
| 55 | 124 123 142 214 | 341 341 | 6,510 |
| 66 | 125 152 123 153 | 314 314 | 24,380 |
5原田幸哉#21 | |||
| 77 | 143 142 134 413 | 134 134 | 940 |
4池田浩二#7 | |||
| 88 | 123 124 125 132 | 124 124 | 670 |
| 99 | 123 132 126 124 | 132 132 | 800 |
| 1010 | 134 132 123 124 | 136 136 | 4,190 |
1原田幸哉#214山口達也#37#23 | |||
| 1111 | 123 132 134 136 | 136 136 | 840 |
1池田浩二#73柳生泰二#20 | |||
| 1212 | 123 125 124 152 | 125 125 | 1,030 |
一般生誕25周年記念トコタンカップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 142 124 123 143 | 135 135 | 8,840 |
1高田明#28 | |||
| 22 | 135 153 134 123 | 534 534 | 6,480 |
| 33 | 153 513 514 135 | 314 314 | 6,150 |
| 44 | 235 253 325 234 | 563 563 | 17,730 |
| 55 | 123 126 136 132 | 156 156 | 2,860 |
| 66 | 162 126 123 163 | 162 162 | 460 |
1小坂尚哉#40 | |||
| 77 | 236 326 213 263 | 213 213 | 2,740 |
2高田明#28 | |||
| 88 | 125 152 512 521 | 154 154 | 1,450 |
5松村敏#13 | |||
| 99 | 214 246 124 216 | 236 236 | 5,710 |
2岡崎恭裕#7 | |||
| 1010 | 132 123 135 134 | 136 136 | 2,440 |
| 1111 | 145 153 135 152 | 532 532 | 48,570 |
5小坂尚哉#40 | |||
| 1212 | 123 132 134 135 | 164 164 | 6,930 |
1松村敏#13 | |||
G1開設73周年記念 北陸艇王決戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 134 132 | 143 143 | 1,150 |
| 22 | 123 134 132 124 | 241 241 | 5,350 |
2下出卓矢#134山田康二#43#2#11 | |||
| 33 | 123 132 134 124 | 124 124 | 1,420 |
| 44 | 134 132 123 135 | 341 341 | 4,010 |
3久田敏之#6#154馬場貴也#9 | |||
| 55 | 132 123 134 124 | 132 132 | 650 |
3新開航#264佐藤翼#312中島孝平#48 | |||
| 66 | 134 132 123 143 | 314 314 | 2,630 |
4白井英治#34#45 | |||
| 77 | 123 132 125 124 | 321 321 | 6,070 |
| 88 | 132 123 134 135 | 152 152 | 5,000 |
3松田大志郎#13#45下出卓矢#13 | |||
| 99 | 134 136 123 126 | 314 314 | 3,800 |
4深谷知博#44 | |||
| 1010 | 124 123 134 142 | 152 152 | 3,880 |
1山田康二#43#2#113中島孝平#48 | |||
| 1111 | 123 124 132 134 | 213 213 | 2,170 |
2久田敏之#6#151白井英治#34#45 | |||
| 1212 | 123 124 132 134 | 126 126 | 3,400 |
2上條暢嵩#41毒島誠#54末永和也#23 | |||
一般松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 134 132 124 | 154 154 | 3,270 |
| 22 | 123 132 136 134 | 134 134 | 1,130 |
| 33 | 123 126 125 124 | 123 123 | 480 |
1河野真也#48 | |||
| 44 | 124 125 123 142 | 215 215 | 2,150 |
| 55 | 124 142 134 123 | 142 142 | 1,010 |
| 66 | 241 243 214 124 | 125 125 | 6,070 |
2石倉洋行#20 | |||
| 77 | 123 125 132 124 | 124 124 | 930 |
| 88 | 461 463 146 436 | 164 164 | 2,870 |
| 99 | 123 124 132 126 | 412 412 | 5,920 |
| 1010 | 124 123 142 134 | 214 214 | 2,710 |
2河野真也#48 | |||
| 1111 | 123 124 134 132 | 324 324 | 12,630 |
| 1212 | 123 134 132 124 | 143 143 | 1,520 |
1田中駿兵#8#14 | |||
一般デイリースポーツ杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 124 134 | 142 142 | 1,460 |
| 22 | 124 125 123 215 | 265 265 | 28,310 |
| 33 | 123 125 124 132 | 352 352 | 13,560 |
| 44 | 124 142 126 146 | 432 432 | 15,990 |
6笠置博之#2 | |||
| 55 | 124 214 142 241 | 345 345 | 12,660 |
| 66 | 451 145 456 415 | 145 145 | 2,570 |
| 77 | 315 354 352 351 | 461 461 | 21,760 |
3鈴木勝博#28 | |||
| 88 | 124 214 125 215 | 165 165 | 24,450 |
| 99 | 132 134 123 135 | 153 153 | 4,190 |
| 1010 | 146 134 164 143 | 264 264 | 44,520 |
4笠置博之#2 | |||
| 1111 | 125 215 124 214 | 614 614 | 22,080 |
| 1212 | 124 123 142 134 | 354 354 | 6,970 |
4鈴木勝博#28 | |||
一般MNBR若松4thかっぱくん杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 124 213 214 | 234 234 | 1,820 |
| 22 | 123 124 125 132 | 516 516 | 28,990 |
| 33 | 125 156 126 152 | 136 136 | 2,360 |
| 44 | 123 132 136 126 | 126 126 | 890 |
| 55 | 123 124 142 132 | 123 123 | 580 |
| 66 | 123 124 132 134 | 125 125 | 1,460 |
| 77 | 132 134 135 123 | 135 135 | 550 |
| 88 | 123 125 132 213 | 213 213 | 1,630 |
| 99 | 123 125 124 132 | 215 215 | 2,060 |
| 1010 | 132 123 134 135 | 123 123 | 1,460 |
| 1111 | 123 124 132 134 | 125 125 | 390 |
1守田俊介#14#422高倉和士#15 | |||
| 1212 | 123 132 135 134 | 216 216 | 6,860 |
一般第17回虹の松原カップ
#
予想
結果
払戻
| 11 | 124 123 142 134 | 132 132 | 1,970 |
| 22 | 134 132 314 135 | 126 126 | 13,710 |
| 33 | 416 461 415 143 | 135 135 | 850 |
| 44 | 124 125 142 145 | 125 125 | 1,140 |
| 55 | 134 132 314 123 | 134 134 | 840 |
| 66 | 134 132 142 143 | 413 413 | 2,130 |
| 77 | 143 134 142 341 | 142 142 | 620 |
| 88 | 142 134 143 124 | 241 241 | 4,850 |
| 99 | 123 132 213 125 | 132 132 | 690 |
| 1010 | 123 213 124 132 | 263 263 | 15,730 |
| 1111 | 123 126 124 125 | 123 123 | 770 |
6横田貴満#36 | |||
| 1212 | 132 134 123 135 | 132 132 | 900 |
一般日本モーターボート選手会会長杯
#
予想
結果
払戻
| 11 | 451 415 142 452 | 134 134 | 2,530 |
| 22 | 123 132 124 134 | 134 134 | 840 |
| 33 | 123 124 132 213 | 436 436 | 4,140 |
| 44 | 136 132 123 126 | 124 124 | 1,680 |
| 55 | 136 123 126 132 | 123 123 | 1,810 |
6中村晃朋#26 | |||
| 66 | 125 123 152 132 | 132 132 | 940 |
| 77 | 124 142 123 125 | 216 216 | 49,920 |
1山崎郡#14#25 | |||
| 88 | 123 135 132 125 | 135 135 | 540 |
| 99 | 124 142 123 125 | 146 146 | 1,920 |
| 1010 | 124 142 123 143 | 132 132 | 1,680 |
| 1111 | 123 132 213 134 | 241 241 | 15,740 |
3山崎郡#14#252中村晃朋#26 | |||
| 1212 | 124 142 123 134 | 136 136 | 1,680 |
1海野康志郎#28 | |||
ご利用にあたって
当サイトの予想は AI による参考情報であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
当サイトの予想・データの無断転載(他サイト等への複製)はご遠慮ください。SNS でのサイトのシェアは歓迎です。
ギャンブル等依存症でお困りの方は、ボートレース公式団体(全国モーターボート競走施行者協議会)の相談窓口をご利用ください。無理のない範囲でお楽しみください。