Model-800AR-type5 ROC AUC Score
2024-12-19 Frontend V1.5.33 Released.
2024-11-24 Backend Model-800AR-type5 Released.
Model-800AR-type5 Latest ROC AUC Score Data
Stadium | Yest. | Today | Diff. | Last Upd. |
---|---|---|---|---|
#Average | 0.63646 | 0.63452 | 12/23 | |
#01 桐生 | 0.61890 | 0.61890 | 12/8 | |
#02 戸田 | 0.65479 | 0.65479 | 12/22 | |
#03 江戸川 | 0.61359 | 0.61359 | 12/20 | |
#04 平和島 | 0.61737 | 0.61737 | 12/15 | |
#05 多摩川 | 0.68110 | 0.68110 | 12/4 | |
#06 浜名湖 | 0.59070 | 0.59070 | 12/22 | |
#07 蒲郡 | 0.65306 | 0.65306 | 12/10 | |
#08 常滑 | 0.68104 | -1.00000 | ||
#09 津 | 0.57345 | 0.57345 | 12/4 | |
#10 三国 | 0.64888 | 0.64888 | 12/11 | |
#11 びわこ | 0.66899 | 0.66899 | 12/17 | |
#12 住之江 | 0.62516 | 0.62516 | 12/9 | |
#13 尼崎 | 0.68889 | 0.68889 | 12/13 | |
#14 鳴門 | 0.60424 | 0.60424 | 12/19 | |
#15 丸亀 | 0.61770 | 0.61770 | 12/12 | |
#16 児島 | 0.64787 | 0.64787 | 12/23 | |
#17 宮島 | 0.65122 | 0.65122 | 12/20 | |
#18 徳山 | 0.62430 | 0.62430 | 12/18 | |
#19 下関 | 0.62293 | 0.62293 | 12/4 | |
#20 若松 | 0.58982 | 0.58982 | 12/16 | |
#21 芦屋 | 0.70194 | 0.70194 | 12/15 | |
#22 福岡 | 0.58834 | 0.58834 | 12/11 | |
#23 唐津 | 0.64575 | 0.64575 | 12/7 | |
#24 大村 | 0.66508 | 0.66508 | 12/14 |
Model-800AR-type5 #Sample Data
場 | c12 | c13 | c14 | c15 | c16 | c21 | c23 | c24 | c25 | c26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c31 | c32 | c34 | c35 | c36 | c41 | c42 | c43 | c45 | c46 | |
c51 | c52 | c53 | c54 | c56 | c61 | c62 | c63 | c64 | c65 | |
#01 桐生 | 663 | 579 | 372 | 266 | 145 | 211 | 102 | 84 | 76 | 40 |
170 | 98 | 72 | 74 | 43 | 140 | 80 | 63 | 107 | 75 | |
94 | 42 | 50 | 49 | 32 | 48 | 26 | 22 | 24 | 17 | |
#02 戸田 | 579 | 510 | 367 | 206 | 129 | 257 | 173 | 137 | 84 | 51 |
209 | 159 | 125 | 91 | 60 | 166 | 111 | 105 | 109 | 91 | |
88 | 57 | 50 | 51 | 38 | 46 | 24 | 26 | 25 | 19 | |
#03 江戸川 | 579 | 484 | 305 | 220 | 148 | 287 | 144 | 100 | 65 | 62 |
182 | 115 | 83 | 72 | 46 | 132 | 74 | 61 | 88 | 64 | |
73 | 52 | 37 | 49 | 30 | 34 | 24 | 13 | 16 | 9 | |
#04 平和島 | 552 | 437 | 363 | 233 | 181 | 281 | 126 | 113 | 82 | 70 |
162 | 159 | 117 | 78 | 51 | 135 | 99 | 79 | 93 | 59 | |
85 | 51 | 55 | 75 | 37 | 55 | 31 | 34 | 33 | 26 | |
#05 多摩川 | 792 | 606 | 385 | 271 | 164 | 274 | 139 | 115 | 62 | 58 |
182 | 107 | 93 | 62 | 59 | 136 | 101 | 68 | 97 | 63 | |
86 | 53 | 30 | 44 | 31 | 38 | 27 | 16 | 22 | 15 | |
#06 浜名湖 | 682 | 562 | 420 | 255 | 166 | 279 | 141 | 89 | 72 | 53 |
235 | 120 | 108 | 84 | 55 | 139 | 81 | 61 | 89 | 51 | |
84 | 58 | 49 | 39 | 32 | 49 | 40 | 22 | 22 | 24 | |
#07 蒲郡 | 720 | 620 | 498 | 307 | 171 | 203 | 133 | 84 | 65 | 29 |
226 | 101 | 101 | 67 | 37 | 141 | 85 | 60 | 129 | 61 | |
87 | 48 | 34 | 50 | 31 | 40 | 43 | 22 | 12 | 19 | |
#08 常滑 | 766 | 658 | 419 | 291 | 203 | 205 | 112 | 85 | 50 | 44 |
171 | 71 | 97 | 51 | 42 | 141 | 74 | 61 | 89 | 57 | |
87 | 41 | 41 | 46 | 28 | 51 | 27 | 20 | 28 | 13 | |
#09 津 | 818 | 636 | 461 | 295 | 126 | 309 | 106 | 90 | 55 | 51 |
190 | 93 | 98 | 63 | 30 | 142 | 72 | 61 | 91 | 42 | |
83 | 37 | 25 | 42 | 22 | 42 | 21 | 13 | 14 | 12 | |
#10 三国 | 765 | 571 | 412 | 192 | 150 | 308 | 132 | 99 | 53 | 34 |
218 | 115 | 100 | 63 | 46 | 107 | 88 | 55 | 70 | 50 | |
59 | 37 | 29 | 32 | 27 | 46 | 36 | 23 | 21 | 9 | |
#11 びわこ | 736 | 635 | 428 | 246 | 118 | 277 | 111 | 76 | 75 | 31 |
193 | 96 | 99 | 68 | 26 | 127 | 85 | 52 | 81 | 52 | |
77 | 41 | 26 | 36 | 26 | 39 | 19 | 14 | 11 | 9 | |
#12 住之江 | 793 | 737 | 463 | 247 | 177 | 256 | 135 | 90 | 48 | 29 |
185 | 90 | 94 | 68 | 36 | 135 | 67 | 53 | 76 | 36 | |
78 | 35 | 27 | 52 | 28 | 35 | 13 | 23 | 20 | 10 | |
#13 尼崎 | 713 | 618 | 471 | 281 | 167 | 194 | 103 | 72 | 55 | 41 |
179 | 70 | 89 | 70 | 34 | 134 | 65 | 58 | 91 | 42 | |
77 | 39 | 43 | 34 | 23 | 40 | 27 | 19 | 15 | 11 | |
#14 鳴門 | 642 | 503 | 356 | 249 | 143 | 252 | 131 | 106 | 80 | 38 |
212 | 126 | 125 | 101 | 42 | 144 | 107 | 81 | 81 | 55 | |
95 | 61 | 44 | 51 | 33 | 45 | 25 | 16 | 30 | 19 | |
#15 丸亀 | 665 | 595 | 411 | 205 | 132 | 247 | 80 | 80 | 54 | 32 |
185 | 77 | 62 | 52 | 33 | 108 | 64 | 57 | 56 | 28 | |
84 | 25 | 20 | 31 | 24 | 32 | 25 | 18 | 17 | 15 | |
#16 児島 | 706 | 574 | 447 | 248 | 175 | 256 | 104 | 79 | 43 | 47 |
189 | 103 | 87 | 67 | 43 | 112 | 85 | 59 | 82 | 53 | |
88 | 39 | 32 | 42 | 32 | 54 | 23 | 27 | 27 | 11 | |
#17 宮島 | 783 | 752 | 430 | 302 | 170 | 248 | 136 | 90 | 62 | 45 |
204 | 116 | 96 | 64 | 38 | 127 | 70 | 68 | 99 | 39 | |
93 | 46 | 41 | 55 | 34 | 42 | 31 | 16 | 24 | 11 | |
#18 徳山 | 867 | 687 | 460 | 251 | 155 | 264 | 97 | 75 | 45 | 36 |
144 | 66 | 57 | 38 | 20 | 90 | 53 | 28 | 48 | 45 | |
66 | 29 | 26 | 25 | 10 | 35 | 20 | 14 | 11 | 11 | |
#19 下関 | 805 | 729 | 443 | 293 | 192 | 253 | 103 | 44 | 46 | 36 |
192 | 87 | 85 | 52 | 51 | 149 | 63 | 66 | 85 | 58 | |
89 | 45 | 36 | 36 | 24 | 61 | 23 | 21 | 25 | 17 | |
#20 若松 | 698 | 684 | 410 | 243 | 171 | 221 | 90 | 72 | 45 | 46 |
172 | 106 | 77 | 65 | 56 | 135 | 78 | 56 | 93 | 57 | |
79 | 20 | 35 | 40 | 39 | 51 | 21 | 22 | 17 | 20 | |
#21 芦屋 | 767 | 746 | 529 | 341 | 148 | 210 | 86 | 75 | 47 | 47 |
214 | 65 | 91 | 61 | 40 | 140 | 75 | 61 | 93 | 47 | |
88 | 38 | 41 | 43 | 34 | 44 | 34 | 26 | 21 | 19 | |
#22 福岡 | 867 | 706 | 392 | 241 | 105 | 289 | 143 | 109 | 48 | 25 |
235 | 141 | 141 | 84 | 29 | 118 | 89 | 55 | 50 | 40 | |
62 | 28 | 29 | 23 | 22 | 25 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
#23 唐津 | 739 | 601 | 359 | 263 | 140 | 264 | 121 | 95 | 51 | 40 |
210 | 116 | 91 | 64 | 27 | 139 | 78 | 57 | 82 | 58 | |
93 | 41 | 45 | 42 | 29 | 36 | 27 | 28 | 14 | 15 | |
#24 大村 | 944 | 789 | 474 | 321 | 165 | 255 | 121 | 76 | 59 | 30 |
220 | 88 | 85 | 45 | 39 | 133 | 62 | 59 | 71 | 44 | |
79 | 34 | 25 | 27 | 25 | 33 | 20 | 17 | 20 | 9 |
Model-800AR-type5 Accuracy Score