Model-type5 ROC AUC Score
2024-12-19 Frontend V1.5.33 Released.
2024-11-24 Backend Model-type5 Released.
Model-type5 Latest ROC AUC Score Data
Stadium | Yest. | Today | Diff. | Last Upd. |
---|---|---|---|---|
#Average | 0.61941 | 0.62037 | 12/23 | |
#01 桐生 | 0.58257 | 0.58257 | 12/4 | |
#02 戸田 | 0.63512 | 0.63512 | 12/5 | |
#03 江戸川 | 0.62402 | 0.62402 | 12/6 | |
#04 平和島 | 0.62194 | 0.62194 | 12/18 | |
#05 多摩川 | 0.63121 | 0.63121 | 12/22 | |
#06 浜名湖 | 0.68280 | 0.68280 | 12/16 | |
#07 蒲郡 | 0.66057 | 0.66057 | 12/7 | |
#08 常滑 | 0.67635 | 0.67635 | 12/16 | |
#09 津 | 0.50115 | 0.50115 | 12/4 | |
#10 三国 | 0.54043 | 0.54043 | 12/13 | |
#11 びわこ | 0.59081 | 0.59081 | 12/16 | |
#12 住之江 | 0.73470 | 0.73470 | 12/21 | |
#13 尼崎 | 0.64597 | 0.64597 | 12/5 | |
#14 鳴門 | 0.57108 | 0.57108 | 12/19 | |
#15 丸亀 | 0.63848 | 0.63848 | 12/8 | |
#16 児島 | 0.64794 | 0.64794 | 12/22 | |
#17 宮島 | 0.62365 | 0.62365 | 12/22 | |
#18 徳山 | 0.60152 | 0.62435 | 12/23 | |
#19 下関 | 0.59981 | 0.59981 | 12/4 | |
#20 若松 | 0.62181 | 0.62181 | 12/9 | |
#21 芦屋 | 0.63507 | 0.63507 | 12/7 | |
#22 福岡 | 0.62344 | 0.62344 | 12/13 | |
#23 唐津 | 0.57721 | 0.57721 | 12/6 | |
#24 大村 | 0.59828 | 0.59828 | 12/17 |
Model-type5 Accuracy Score