的中率の推移
平均的中率: 15.428%
的中率とは(2024/11/15〜)
過去予想したレースのうち、12,000円以上の回収ができた的中レースの割合(日別)
※返還は現在対応していません
過去損益
平均損益: -73,895円
過去損益とは(2024/11/15〜)
予想されたレースの3連単全パターンに100円ずつ(合計12,000円)投票した場合の日別のリターン状況
※返還は現在対応していません
直近100レースの予想結果
※直近確定したレース順に表示しています。
(本日の結果も含みます)
日付 | 場 | R# | 締切 | 着順 | 人気 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/22 | 丸亀丸亀 | 8 | 18:3818:38 | 123 | 6 | 1,440 |
12/22 | 下関下関 | 7 | 17:5817:58 | 143 | 12 | 2,790 |
12/22 | 丸亀丸亀 | 5 | 17:0917:09 | 416 | 5 | 2,010 |
12/22 | 住之江住之江 | 5 | 16:4916:49 | 143 | 6 | 1,720 |
12/22 | 住之江住之江 | 3 | 15:5315:53 | 345 | 65 | 28,740 |
12/22 | 下関下関 | 1 | 15:1715:17 | 531 | 37 | 12,400 |
12/22 | 浜名湖浜名湖 | 8 | 13:3813:38 | 645 | 43 | 11,150 |
12/22 | 宮島宮島 | 8 | 13:3413:34 | 124 | 5 | 1,250 |
12/22 | 戸田戸田 | 6 | 12:5612:56 | 354 | 27 | 7,030 |
12/22 | 戸田戸田 | 4 | 12:0112:01 | 451 | 34 | 10,970 |
12/22 | 常滑常滑 | 4 | 12:0012:00 | 416 | 4 | 1,910 |
12/22 | 唐津唐津 | 7 | 11:2511:25 | 516 | 29 | 7,260 |
12/22 | 宮島宮島 | 3 | 11:1711:17 | 132 | 4 | 1,280 |
12/22 | 常滑常滑 | 2 | 11:0511:05 | 145 | 27 | 7,220 |
12/22 | 浜名湖浜名湖 | 2 | 10:5310:53 | 342 | 50 | 12,490 |
12/22 | 唐津唐津 | 3 | 09:2709:27 | 314 | 4 | 1,550 |
12/21 | 住之江住之江 | 12 | 20:4020:40 | 153 | 5 | 1,680 |
12/21 | 住之江住之江 | 10 | 19:2919:29 | 142 | 8 | 1,400 |
12/21 | 下関下関 | 8 | 18:3318:33 | 134 | 4 | 990 |
12/21 | 丸亀丸亀 | 7 | 18:1218:12 | 632 | 30 | 7,420 |
12/21 | 下関下関 | 5 | 17:0417:04 | 152 | 21 | 7,270 |
12/21 | 浜名湖浜名湖 | 12 | 16:0016:00 | 124 | 1 | 580 |
12/21 | 多摩川多摩川 | 11 | 15:2315:23 | 253 | 39 | 9,770 |
12/21 | 戸田戸田 | 11 | 15:2015:20 | 436 | 10 | 2,930 |
12/21 | 唐津唐津 | 12 | 14:1414:14 | 653 | 119 | 151,180 |
12/21 | 常滑常滑 | 8 | 13:5613:56 | 126 | 18 | 5,790 |
12/21 | 唐津唐津 | 11 | 13:3213:32 | 615 | 32 | 13,030 |
12/21 | 多摩川多摩川 | 5 | 12:3112:31 | 245 | 25 | 6,100 |
12/21 | 常滑常滑 | 4 | 12:0012:00 | 652 | 80 | 51,220 |
12/21 | 戸田戸田 | 3 | 11:3411:34 | 524 | 7 | 2,400 |
12/21 | 浜名湖浜名湖 | 2 | 10:5310:53 | 316 | 9 | 3,080 |
12/21 | 宮島宮島 | 1 | 10:1910:19 | 514 | 42 | 16,660 |
12/21 | 徳山徳山 | 2 | 09:1309:13 | 162 | 4 | 1,070 |
12/21 | 徳山徳山 | 1 | 08:4708:47 | 431 | 43 | 26,730 |
12/20 | 蒲郡蒲郡 | 7 | 18:1218:12 | 134 | 1 | 560 |
12/20 | 下関下関 | 6 | 17:3317:33 | 216 | 5 | 1,460 |
12/20 | 住之江住之江 | 6 | 17:2417:24 | 124 | 5 | 1,380 |
12/20 | 住之江住之江 | 5 | 16:5416:54 | 134 | 4 | 1,060 |
12/20 | 下関下関 | 3 | 16:0816:08 | 135 | 2 | 1,000 |
12/20 | 浜名湖浜名湖 | 12 | 16:0016:00 | 123 | 3 | 1,100 |
12/20 | 蒲郡蒲郡 | 2 | 15:4815:48 | 153 | 21 | 5,860 |
12/20 | 江戸川江戸川 | 11 | 15:2615:26 | 134 | 4 | 1,170 |
12/20 | 宮島宮島 | 10 | 14:1614:16 | 135 | 3 | 1,530 |
12/20 | 戸田戸田 | 8 | 13:5213:52 | 241 | 75 | 23,160 |
12/20 | 宮島宮島 | 9 | 13:5113:51 | 123 | 4 | 970 |
12/20 | 多摩川多摩川 | 6 | 13:0013:00 | 124 | 2 | 920 |
12/20 | 徳山徳山 | 9 | 12:3512:35 | 124 | 4 | 1,320 |
12/20 | 多摩川多摩川 | 4 | 12:0412:04 | 152 | 36 | 9,730 |
12/20 | 徳山徳山 | 8 | 12:0312:03 | 216 | 1 | 970 |
12/20 | 浜名湖浜名湖 | 3 | 11:2311:23 | 216 | 2 | 960 |
12/20 | 江戸川江戸川 | 1 | 10:5310:53 | 314 | 42 | 11,330 |
12/20 | 戸田戸田 | 1 | 10:4010:40 | 136 | 29 | 7,590 |
12/20 | 唐津唐津 | 2 | 09:0109:01 | 132 | 3 | 980 |
12/20 | 唐津唐津 | 1 | 08:3508:35 | 452 | 40 | 14,920 |
12/19 | 蒲郡蒲郡 | 10 | 19:4019:40 | 345 | 4 | 1,550 |
12/19 | 住之江住之江 | 8 | 18:2518:25 | 146 | 9 | 2,300 |
12/19 | 下関下関 | 6 | 17:3317:33 | 213 | 3 | 1,500 |
12/19 | 蒲郡蒲郡 | 2 | 15:4815:48 | 123 | 1 | 380 |
12/19 | 下関下関 | 1 | 15:1815:18 | 135 | 23 | 6,240 |
12/19 | 住之江住之江 | 1 | 14:5814:58 | 126 | 8 | 3,220 |
12/19 | 多摩川多摩川 | 7 | 13:2613:26 | 532 | 63 | 19,660 |
12/19 | 宮島宮島 | 8 | 13:2513:25 | 135 | 12 | 3,770 |
12/19 | 鳴門鳴門 | 10 | 13:0813:08 | 134 | 7 | 2,210 |
12/19 | 平和島平和島 | 4 | 12:1912:19 | 246 | 16 | 4,140 |
12/19 | 多摩川多摩川 | 4 | 12:0212:02 | 135 | 3 | 1,360 |
12/19 | 宮島宮島 | 3 | 11:0911:09 | 456 | 71 | 25,150 |
12/19 | 徳山徳山 | 6 | 11:0511:05 | 462 | 18 | 4,940 |
12/19 | 平和島平和島 | 1 | 10:5810:58 | 136 | 8 | 3,380 |
12/19 | 芦屋芦屋 | 4 | 09:5309:53 | 154 | 11 | 2,310 |
12/19 | 鳴門鳴門 | 2 | 09:0909:09 | 324 | 1 | 1,390 |
12/19 | 芦屋芦屋 | 2 | 09:0109:01 | 641 | 91 | 116,650 |
12/19 | 徳山徳山 | 1 | 08:5108:51 | 465 | 43 | 21,030 |
12/18 | 蒲郡蒲郡 | 12 | 20:3020:30 | 152 | 9 | 2,270 |
12/18 | 住之江住之江 | 10 | 19:2919:29 | 425 | 28 | 10,100 |
12/18 | 桐生桐生 | 9 | 19:1019:10 | 312 | 15 | 4,790 |
12/18 | 蒲郡蒲郡 | 8 | 18:3218:32 | 126 | 16 | 4,710 |
12/18 | 平和島平和島 | 12 | 16:0716:07 | 432 | 79 | 37,280 |
12/18 | 住之江住之江 | 1 | 14:5814:58 | 143 | 3 | 1,220 |
12/18 | 江戸川江戸川 | 7 | 13:3013:30 | 123 | 5 | 1,700 |
12/18 | 徳山徳山 | 10 | 13:1513:15 | 365 | 76 | 45,890 |
12/18 | 平和島平和島 | 6 | 13:1413:14 | 452 | 67 | 14,540 |
12/18 | 多摩川多摩川 | 5 | 12:3012:30 | 245 | 13 | 3,180 |
12/18 | 江戸川江戸川 | 3 | 11:4411:44 | 253 | 4 | 1,990 |
12/18 | 多摩川多摩川 | 1 | 10:4410:44 | 241 | 20 | 5,070 |
12/18 | 宮島宮島 | 2 | 10:4310:43 | 425 | 29 | 7,180 |
12/18 | 芦屋芦屋 | 5 | 10:2210:22 | 153 | 10 | 3,180 |
12/18 | 宮島宮島 | 1 | 10:1910:19 | 641 | 55 | 42,160 |
12/18 | 芦屋芦屋 | 4 | 09:5309:53 | 163 | 20 | 9,050 |
12/18 | 鳴門鳴門 | 3 | 09:3509:35 | 126 | 1 | 800 |
12/18 | 徳山徳山 | 2 | 09:1709:17 | 126 | 5 | 1,700 |
12/18 | 鳴門鳴門 | 2 | 09:0909:09 | 356 | 82 | 44,000 |
12/17 | 蒲郡蒲郡 | 9 | 19:0419:04 | 142 | 12 | 3,310 |
12/17 | 住之江住之江 | 8 | 18:2518:25 | 316 | 22 | 6,740 |
12/17 |