ボートレース大村の予想・結果
長崎県・九州地区/水質:海水
ボートレース大村について
- 所在地
- 〒856-0834 長崎県大村市玖島1-15-1地図
- 水質
- 海水
- 特徴
- 2マーク側の防波堤下部が大村湾とつながり、独特のうねりが生まれる海水コース。全国トップクラスのイン勝率を誇る一方、満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター開催。
ボートレース大村のコース別成績
直近 240 レースの集計では、1コース(枠なり進入の1号艇)の1着率は 54.6%で、全24場中 13 位です。全国平均 53.8%を 0.8 ポイント上回り、インの信頼度は全国平均並みの水面です。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 54.6% | 76.3% | 83.3% |
| 2コース | 16.3% | 42.1% | 57.1% |
| 3コース | 11.3% | 33.8% | 58.3% |
| 4コース | 11.7% | 24.6% | 42.5% |
| 5コース | 4.6% | 16.3% | 37.1% |
| 6コース | 1.7% | 7.1% | 21.7% |
当サイトが収集したレース結果から集計(直近 240 レース、毎日更新)。 色付きのセルは各項目の 1 位(濃)・2 位(淡)です。 コースは進入後の並びで、枠番とは異なる場合があります。
本日のレース予想
(2026年9月7日)
的中:1/3レース(16:50 時点)
G1開設74周年記念 海の王者決定戦
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 132 125 135 | 132 132 | 930 |
5佐々木康幸調#256黒野元基実#48ま#20 | |||
| 22 | 123 124 132 125 | 345 345 | 18,550 |
1高憧四季ま#45久田敏之実#8ま#262北野輝季調#96深谷知博実#38 | |||
| 33 | 123 132 134 124 | 164 164 | 3,030 |
2守屋美穂調#321永井彪也調#36 | |||
| 44 | 123 132 134 124 | 16:5016:50 | 未定 |
1飛田江己ま#116松田大志郎調#19実#15ま#62上田龍星実#363竹田和哉調#47 | |||
| 55 | 予想前 | 17:1917:19 | 未定 |
4菅章哉実#4ま#13宮田龍馬調#385桑原悠実#49 | |||
| 66 | 予想前 | 17:4617:46 | 未定 |
6馬場貴也実#132前田将太調#283小池修平実#37 | |||
| 77 | 予想前 | 18:1318:13 | 未定 |
1久田敏之実#8ま#263上野真之介調#21実#17 | |||
| 88 | 予想前 | 18:4318:43 | 未定 |
4黒野元基実#48ま#20 | |||
| 99 | 予想前 | 19:1419:14 | 未定 |
6北野輝季調#92佐々木康幸調#25 | |||
| 1010 | 予想前 | 19:4719:47 | 未定 |
3高憧四季ま#45飛田江己ま#112桑原悠実#49 | |||
| 1111 | 予想前 | 20:1620:16 | 未定 |
3峰竜太調#2実#12松田大志郎調#19実#15ま#65永井彪也調#364深谷知博実#38 | |||
| 1212 | 予想前 | 20:4520:45 | 未定 |
6上條暢嵩実#25山田康二実#3ま#191毒島誠調#5実#54丸野一樹実#14 | |||
直近開催の予想と結果(2026年9月4日)
一般ミッドナイトボートレースin大村 8
#
予想
結果
払戻
| 11 | 123 125 135 124 | 123 123 | 1,030 |
| 22 | 124 123 126 134 | 142 142 | 2,220 |
| 33 | 153 135 156 152 | 123 123 | 1,550 |
| 44 | 125 123 124 135 | 153 153 | 1,740 |
| 55 | 153 152 154 135 | 135 135 | 660 |
| 66 | 125 123 215 213 | 215 215 | 1,140 |
| 77 | 123 132 124 125 | 231 231 | 3,860 |
| 88 | 123 124 132 134 | 134 134 | 1,030 |
| 99 | 134 132 143 123 | 613 613 | 235,090 |
| 1010 | 124 123 142 132 | 134 134 | 1,810 |
| 1111 | 132 123 134 135 | 235 235 | 14,700 |
| 1212 | 124 145 125 142 | 154 154 | 1,580 |